Insbesondere für wohnungspolitische und raumplanerische Entscheidungen, aber auch im Hinblick auf die erforderliche Infrastruktur einer Gemeinde stellt der Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten eine wichtige Planungsgrundlage dar.
Im Durchschnitt lag in Baden-Württemberg im Jahr 2010 der Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten bei 38 %. Zwischen den Regionen variiert der Anteil beträchtlich. Im Stadtkreis Stuttgart zählte sogar nahezu jeder 2. Haushalt zu den Einpersonenhaushalten, in der Region Ostwürttemberg lag dagegen der Anteil nur bei 32 %.
| Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Privathaushalten in Baden-Württemberg in ausgewählten Jahren nach Regionen und im Stadtkreis Stuttgart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region Stadtkreis (SKR) | Anteil der Einpersonenhaushalte | ||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |
| % | |||||
|
1) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||
| Region Stuttgart (o. SKR Stuttgart) | 31,9 | 33,5 | 33,4 | 34,2 | 34,9 |
| Stadtkreis Stuttgart | 48,7 | 47,0 | 46,4 | 46,9 | 48,5 |
| Region Heilbronn-Franken | 31,4 | 34,6 | 30,7 | 32,0 | 34,1 |
| Region Ostwürttemberg | 31,0 | 32,4 | 28,7 | 31,8 | 31,9 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 36,1 | 38,2 | 39,6 | 37,4 | 39,2 |
| Region Rhein-Neckar1) | 40,8 | 41,4 | 40,2 | 40,3 | 43,2 |
| Region Nordschwarzwald | 37,5 | 36,9 | 32,6 | 30,9 | 34,5 |
| Region Südlicher Oberrhein | 39,9 | 42,6 | 39,1 | 35,8 | 38,7 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 31,8 | 31,1 | 34,8 | 32,4 | 35,6 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 37,7 | 39,8 | 39,3 | 35,5 | 36,3 |
| Region Neckar-Alb | 36,9 | 35,9 | 33,2 | 34,5 | 36,6 |
| Region Donau-Iller1) | 32,5 | 32,6 | 33,8 | 32,7 | 37,2 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 32,7 | 32,1 | 32,9 | 34,6 | 37,1 |
| Baden-Württemberg | 36,3 | 37,2 | 36,1 | 35,7 | 37,8 |
23.08.2011
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^