Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern
Berechnungsstand: Dezember 2011
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| Mill. EUR | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | |||||||||||||||
| 1991 | 1.542 | 2.819 | 547 | 588 | 624 | 2.263 | 1.700 | 949 | 32 | 470 | 590 | 898 | 406 | 103 | 13.532 |
| 1992 | 1.651 | 2.869 | 457 | 594 | 523 | 2.103 | 1.731 | 889 | 35 | 482 | 513 | 815 | 461 | 99 | 13.222 |
| 1993 | 1.437 | 2.594 | 683 | 550 | 766 | 2.055 | 1.556 | 803 | 40 | 629 | 690 | 870 | 501 | 94 | 13.268 |
| 1994 | 1.459 | 2.727 | 620 | 580 | 645 | 2.192 | 1.581 | 942 | 45 | 567 | 742 | 788 | 500 | 94 | 13.482 |
| 1995 | 1.426 | 2.794 | 659 | 607 | 793 | 2.441 | 1.752 | 992 | 49 | 664 | 802 | 868 | 542 | 83 | 14.472 |
| 1996 | 1.707 | 3.024 | 683 | 685 | 732 | 2.600 | 2.007 | 1.114 | 52 | 661 | 823 | 958 | 582 | 98 | 15.726 |
| 1997 | 1.622 | 2.946 | 691 | 664 | 928 | 2.679 | 2.009 | 1.127 | 49 | 737 | 854 | 985 | 612 | 101 | 16.004 |
| 1998 | 1.658 | 2.983 | 703 | 626 | 907 | 2.354 | 1.767 | 1.047 | 50 | 748 | 864 | 924 | 609 | 85 | 15.325 |
| 1999 | 1.594 | 2.760 | 698 | 623 | 863 | 2.519 | 1.850 | 957 | 46 | 728 | 916 | 900 | 616 | 85 | 15.154 |
| 2000 | 1.809 | 3.327 | 755 | 700 | 1.001 | 2.914 | 2.127 | 1.066 | 54 | 829 | 925 | 1.043 | 682 | 90 | 17.321 |
| 2001 | 1.907 | 3.585 | 952 | 788 | 1.139 | 3.640 | 2.541 | 1.114 | 56 | 967 | 1.030 | 1.190 | 778 | 91 | 19.778 |
| 2002 | 1.710 | 3.063 | 758 | 657 | 924 | 2.692 | 2.042 | 1.058 | 49 | 795 | 811 | 918 | 607 | 91 | 16.175 |
| 2003 | 1.505 | 2.716 | 613 | 605 | 863 | 2.534 | 1.925 | 1.019 | 43 | 684 | 762 | 887 | 562 | 78 | 14.795 |
| 2004 | 1.794 | 3.482 | 905 | 709 | 1.052 | 3.193 | 2.340 | 1.141 | 53 | 941 | 973 | 1.016 | 696 | 98 | 18.394 |
| 2005 | 1.338 | 2.294 | 600 | 448 | 596 | 2.328 | 1.704 | 954 | 31 | 596 | 564 | 665 | 401 | 94 | 12.614 |
| 2006 | 1.348 | 2.520 | 566 | 511 | 589 | 2.404 | 1.777 | 1.009 | 35 | 578 | 547 | 779 | 400 | 94 | 13.157 |
| 2007 | 1.422 | 2.891 | 697 | 566 | 708 | 2.668 | 1.753 | 1.086 | 39 | 764 | 750 | 839 | 498 | 82 | 14.764 |
| 2008 | 1.521 | 3.116 | 808 | 649 | 902 | 3.168 | 2.113 | 1.193 | 44 | 845 | 942 | 1.039 | 550 | 91 | 16.982 |
| 2009 | 1.165 | 2.332 | 622 | 475 | 659 | 2.274 | 1.611 | 1.005 | 37 | 598 | 673 | 799 | 386 | 75 | 12.712 |
| 2010 | 1.290 | 2.592 | 719 | 546 | 760 | 2.444 | 1.729 | 1.043 | 42 | 709 | 806 | 874 | 467 | 79 | 14.099 |
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | |||||||||||||||
| 1992 | +7,1 | +1,7 | −16,6 | +1,0 | −16,3 | −7,1 | +1,8 | −6,3 | +8,8 | +2,6 | −12,9 | −9,3 | +13,6 | −3,9 | −2,3 |
| 1993 | −13,0 | −9,6 | +49,6 | −7,4 | +46,5 | −2,3 | −10,1 | −9,7 | +13,1 | +30,5 | +34,5 | +6,7 | +8,7 | −4,4 | +0,4 |
| 1994 | +1,5 | +5,1 | −9,2 | +5,5 | −15,8 | +6,7 | +1,6 | +17,3 | +12,3 | −9,8 | +7,5 | −9,4 | −0,2 | −0,7 | +1,6 |
| 1995 | −2,2 | +2,4 | +6,3 | +4,5 | +23,0 | +11,3 | +10,8 | +5,3 | +9,0 | +17,2 | +8,1 | +10,2 | +8,5 | −11,8 | +7,3 |
| 1996 | +19,7 | +8,3 | +3,6 | +12,9 | −7,7 | +6,5 | +14,5 | +12,3 | +6,6 | −0,5 | +2,6 | +10,3 | +7,2 | +18,8 | +8,7 |
| 1997 | −5,0 | −2,6 | +1,1 | −3,0 | +26,7 | +3,0 | +0,1 | +1,2 | −4,8 | +11,5 | +3,8 | +2,9 | +5,1 | +3,0 | +1,8 |
| 1998 | +2,2 | +1,2 | +1,7 | −5,7 | −2,3 | −12,1 | −12,0 | −7,1 | +0,3 | +1,4 | +1,2 | −6,2 | −0,3 | −15,9 | −4,2 |
| 1999 | −3,9 | −7,5 | −0,7 | −0,6 | −4,8 | +7,0 | +4,7 | −8,6 | −7,0 | −2,6 | +6,0 | −2,6 | +1,0 | −0,5 | −1,1 |
| 2000 | +13,5 | +20,5 | +8,2 | +12,5 | +16,0 | +15,7 | +14,9 | +11,5 | +16,0 | +13,9 | +1,0 | +15,8 | +10,8 | +6,6 | +14,3 |
| 2001 | +5,4 | +7,8 | +26,2 | +12,5 | +13,8 | +24,9 | +19,5 | +4,4 | +4,7 | +16,6 | +11,4 | +14,2 | +14,1 | +0,6 | +14,2 |
| 2002 | −10,3 | −14,5 | −20,4 | −16,6 | −18,9 | −26,0 | −19,7 | −5,0 | −12,0 | −17,8 | −21,3 | −22,9 | −22,0 | −0,1 | −18,2 |
| 2003 | −12,0 | −11,4 | −19,1 | −7,9 | −6,6 | −5,9 | −5,7 | −3,7 | −12,5 | −14,0 | −6,0 | −3,4 | −7,4 | −13,6 | −8,5 |
| 2004 | +19,2 | +28,2 | +47,6 | +17,3 | +21,9 | +26,0 | +21,5 | +12,0 | +22,8 | +37,7 | +27,7 | +14,6 | +23,8 | +24,9 | +24,3 |
| 2005 | −25,4 | −34,1 | −33,8 | −36,8 | −43,3 | −27,1 | −27,2 | −16,4 | −41,1 | −36,7 | −42,0 | −34,6 | −42,3 | −3,5 | −31,4 |
| 2006 | +0,8 | +9,8 | −5,6 | +14,1 | −1,2 | +3,2 | +4,3 | +5,7 | +11,6 | −3,0 | −3,0 | +17,2 | −0,3 | −0,4 | +4,3 |
| 2007 | +5,4 | +14,7 | +23,1 | +10,8 | +20,3 | +11,0 | −1,3 | +7,6 | +12,0 | +32,1 | +37,0 | +7,7 | +24,5 | −12,8 | +12,2 |
| 2008 | +7,0 | +7,8 | +15,9 | +14,5 | +27,4 | +18,7 | +20,5 | +9,9 | +13,8 | +10,7 | +25,7 | +23,8 | +10,4 | +10,7 | +15,0 |
| 2009 | −23,4 | −25,1 | −23,0 | −26,7 | −27,0 | −28,2 | −23,8 | −15,8 | −16,1 | −29,3 | −28,5 | −23,1 | −29,8 | −16,8 | −25,1 |
| 2010 | +10,7 | +11,1 | +15,6 | +15,0 | +15,4 | +7,5 | +7,3 | +3,7 | +12,7 | +18,6 | +19,6 | +9,4 | +21,0 | +4,4 | +10,9 |
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| 2000 = 100 | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | |||||||||||||||
| 1991 | 85 | 85 | 73 | 84 | 62 | 78 | 80 | 89 | 60 | 57 | 64 | 86 | 59 | 114 | 78 |
| 1992 | 91 | 86 | 61 | 85 | 52 | 72 | 81 | 83 | 66 | 58 | 55 | 78 | 68 | 109 | 76 |
| 1993 | 79 | 78 | 91 | 79 | 77 | 71 | 73 | 75 | 74 | 76 | 75 | 83 | 73 | 105 | 77 |
| 1994 | 81 | 82 | 82 | 83 | 64 | 75 | 74 | 88 | 84 | 68 | 80 | 76 | 73 | 104 | 78 |
| 1995 | 79 | 84 | 87 | 87 | 79 | 84 | 82 | 93 | 91 | 80 | 87 | 83 | 80 | 92 | 84 |
| 1996 | 94 | 91 | 90 | 98 | 73 | 89 | 94 | 104 | 97 | 80 | 89 | 92 | 85 | 109 | 91 |
| 1997 | 90 | 89 | 92 | 95 | 93 | 92 | 94 | 106 | 92 | 89 | 92 | 94 | 90 | 112 | 92 |
| 1998 | 92 | 90 | 93 | 89 | 91 | 81 | 83 | 98 | 93 | 90 | 93 | 89 | 89 | 94 | 88 |
| 1999 | 88 | 83 | 92 | 89 | 86 | 86 | 87 | 90 | 86 | 88 | 99 | 86 | 90 | 94 | 87 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2001 | 105 | 108 | 126 | 113 | 114 | 125 | 120 | 104 | 105 | 117 | 111 | 114 | 114 | 101 | 114 |
| 2002 | 95 | 92 | 100 | 94 | 92 | 92 | 96 | 99 | 92 | 96 | 88 | 88 | 89 | 101 | 93 |
| 2003 | 83 | 82 | 81 | 86 | 86 | 87 | 91 | 96 | 81 | 82 | 82 | 85 | 82 | 87 | 85 |
| 2004 | 99 | 105 | 120 | 101 | 105 | 110 | 110 | 107 | 99 | 113 | 105 | 97 | 102 | 108 | 106 |
| 2005 | 74 | 69 | 79 | 64 | 60 | 80 | 80 | 89 | 58 | 72 | 61 | 64 | 59 | 105 | 73 |
| 2006 | 75 | 76 | 75 | 73 | 59 | 82 | 84 | 95 | 65 | 70 | 59 | 75 | 59 | 104 | 76 |
| 2007 | 79 | 87 | 92 | 81 | 71 | 92 | 82 | 102 | 73 | 92 | 81 | 81 | 73 | 91 | 85 |
| 2008 | 84 | 94 | 107 | 93 | 90 | 109 | 99 | 112 | 83 | 102 | 102 | 100 | 81 | 101 | 98 |
| 2009 | 64 | 70 | 82 | 68 | 66 | 78 | 76 | 94 | 70 | 72 | 73 | 77 | 57 | 84 | 73 |
| 2010 | 71 | 78 | 95 | 78 | 76 | 84 | 81 | 98 | 78 | 85 | 87 | 84 | 68 | 87 | 81 |
| Bruttowertschöpfung*) der Landwirtschaft – in jeweiligen Preisen – in Deutschland 1991 bis 2010 nach Bundesländern | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | BW | BY | BB | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BE, HB, HH | DE |
| Anteil an Deutschland in % | |||||||||||||||
|
*) Bewertet zu Herstellungspreisen einschließlich Gütersubventionen (bis 2004 z.B. Flächenzahlungen, Tierprämien) abzüglich Gütersteuern. | |||||||||||||||
| 1991 | 11,4 | 20,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 16,7 | 12,6 | 7,0 | 0,2 | 3,5 | 4,4 | 6,6 | 3,0 | 0,8 | 100 |
| 1992 | 12,5 | 21,7 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 15,9 | 13,1 | 6,7 | 0,3 | 3,6 | 3,9 | 6,2 | 3,5 | 0,7 | 100 |
| 1993 | 10,8 | 19,6 | 5,2 | 4,1 | 5,8 | 15,5 | 11,7 | 6,1 | 0,3 | 4,7 | 5,2 | 6,6 | 3,8 | 0,7 | 100 |
| 1994 | 10,8 | 20,2 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 16,3 | 11,7 | 7,0 | 0,3 | 4,2 | 5,5 | 5,8 | 3,7 | 0,7 | 100 |
| 1995 | 9,9 | 19,3 | 4,6 | 4,2 | 5,5 | 16,9 | 12,1 | 6,9 | 0,3 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 3,7 | 0,6 | 100 |
| 1996 | 10,9 | 19,2 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 16,5 | 12,8 | 7,1 | 0,3 | 4,2 | 5,2 | 6,1 | 3,7 | 0,6 | 100 |
| 1997 | 10,1 | 18,4 | 4,3 | 4,2 | 5,8 | 16,7 | 12,6 | 7,0 | 0,3 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 3,8 | 0,6 | 100 |
| 1998 | 10,8 | 19,5 | 4,6 | 4,1 | 5,9 | 15,4 | 11,5 | 6,8 | 0,3 | 4,9 | 5,6 | 6,0 | 4,0 | 0,6 | 100 |
| 1999 | 10,5 | 18,2 | 4,6 | 4,1 | 5,7 | 16,6 | 12,2 | 6,3 | 0,3 | 4,8 | 6,0 | 5,9 | 4,1 | 0,6 | 100 |
| 2000 | 10,4 | 19,2 | 4,4 | 4,0 | 5,8 | 16,8 | 12,3 | 6,2 | 0,3 | 4,8 | 5,3 | 6,0 | 3,9 | 0,5 | 100 |
| 2001 | 9,6 | 18,1 | 4,8 | 4,0 | 5,8 | 18,4 | 12,8 | 5,6 | 0,3 | 4,9 | 5,2 | 6,0 | 3,9 | 0,5 | 100 |
| 2002 | 10,6 | 18,9 | 4,7 | 4,1 | 5,7 | 16,6 | 12,6 | 6,5 | 0,3 | 4,9 | 5,0 | 5,7 | 3,8 | 0,6 | 100 |
| 2003 | 10,2 | 18,4 | 4,1 | 4,1 | 5,8 | 17,1 | 13,0 | 6,9 | 0,3 | 4,6 | 5,1 | 6,0 | 3,8 | 0,5 | 100 |
| 2004 | 9,8 | 18,9 | 4,9 | 3,9 | 5,7 | 17,4 | 12,7 | 6,2 | 0,3 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 3,8 | 0,5 | 100 |
| 2005 | 10,6 | 18,2 | 4,8 | 3,5 | 4,7 | 18,5 | 13,5 | 7,6 | 0,2 | 4,7 | 4,5 | 5,3 | 3,2 | 0,7 | 100 |
| 2006 | 10,2 | 19,2 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 18,3 | 13,5 | 7,7 | 0,3 | 4,4 | 4,2 | 5,9 | 3,0 | 0,7 | 100 |
| 2007 | 9,6 | 19,6 | 4,7 | 3,8 | 4,8 | 18,1 | 11,9 | 7,4 | 0,3 | 5,2 | 5,1 | 5,7 | 3,4 | 0,6 | 100 |
| 2008 | 9,0 | 18,3 | 4,8 | 3,8 | 5,3 | 18,7 | 12,4 | 7,0 | 0,3 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| 2009 | 9,2 | 18,3 | 4,9 | 3,7 | 5,2 | 17,9 | 12,7 | 7,9 | 0,3 | 4,7 | 5,3 | 6,3 | 3,0 | 0,6 | 100 |
| 2010 | 9,1 | 18,4 | 5,1 | 3,9 | 5,4 | 17,3 | 12,3 | 7,4 | 0,3 | 5,0 | 5,7 | 6,2 | 3,3 | 0,6 | 100 |
Zeichenerklärung
- –
- nichts vorhanden (genau Null) bzw. keine Veränderung eingetreten.
- 0
- Zahl ungleich Null, jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle.
- •
- Zahl unbekannt oder geheim zu halten.
- x
- Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll.
letzte Änderung: 2011-12-15T11:46 – © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

