Unternehmen und Betriebe – Baden-Württemberg
Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Unternehmen mit steuerbarem Umsatz und/oder mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 295 | 194 | 83 | 17 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 46.966 | 35.400 | 7.949 | 2.790 | 827 |
| D | Energieversorgung | 2.500 | 2.313 | 96 | 67 | 24 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1.791 | 1.477 | 232 | 74 | 8 |
| F | Baugewerbe | 47.112 | 42.898 | 3.870 | 314 | 30 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 94.738 | 86.855 | 6.476 | 1.179 | 228 |
| H | Verkehr und Lagerei | 15.521 | 13.500 | 1.653 | 316 | 52 |
| I | Gastgewerbe | 34.959 | 33.242 | 1.549 | 157 | 11 |
| J | Information und Kommunikation | 16.100 | 14.679 | 1.051 | 314 | 56 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 9.485 | 8.934 | 261 | 178 | 112 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 46.346 | 46.012 | 281 | 52 | 1 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 64.597 | 61.300 | 2.854 | 399 | 44 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 19.566 | 17.551 | 1.387 | 507 | 121 |
| P | Erziehung und Unterricht | 7.467 | 6.816 | 476 | 149 | 26 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 28.519 | 24.931 | 2.615 | 821 | 152 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 11.440 | 11.153 | 237 | 44 | 6 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 30.526 | 29.636 | 725 | 137 | 28 |
| Zusammen | 477.928 | 436.891 | 31.795 | 7.515 | 1.727 | |
Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie Einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder mit steuerbarem Umsatz im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 332 | 215 | 98 | 18 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 47.919 | 35.658 | 8.229 | 3.125 | 907 |
| D | Energieversorgung | 2.675 | 2.402 | 155 | 92 | 26 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 1.943 | 1.557 | 289 | 91 | 6 |
| F | Baugewerbe | 47.321 | 42.981 | 3.962 | 357 | 21 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 105.253 | 93.993 | 9.391 | 1.720 | 149 |
| H | Verkehr und Lagerei | 16.975 | 14.244 | 2.185 | 486 | 60 |
| I | Gastgewerbe | 36.054 | 33.944 | 1.920 | 183 | 7 |
| J | Information und Kommunikation | 16.860 | 15.173 | 1.255 | 377 | 55 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 11.986 | 10.615 | 913 | 353 | 105 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 46.497 | 46.119 | 318 | 58 | 2 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 65.752 | 62.099 | 3.153 | 445 | 55 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 20.933 | 18.237 | 1.794 | 802 | 100 |
| P | Erziehung und Unterricht | 11.357 | 9.165 | 1.861 | 302 | 29 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 29.743 | 25.388 | 3.053 | 1.110 | 192 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 11.811 | 11.453 | 296 | 55 | 7 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 34.917 | 33.577 | 1.130 | 182 | 28 |
| Zusammen | 508.328 | 456.820 | 40.002 | 9.756 | 1.750 | |
Interaktive Anwendungen
Weitere Informationen zum statistischen Unternehmensregister
17.11. 2009