Unternehmen und Betriebe – Sachsen-Anhalt
Unternehmen nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Unternehmen mit steuerbarem Umsatz und/oder mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 91 | 71 | 14 | 5 | 1 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 5.820 | 4.054 | 1.256 | 441 | 69 |
| D | Energieversorgung | 331 | 281 | 23 | 23 | 4 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 602 | 414 | 144 | 39 | 5 |
| F | Baugewerbe | 13.304 | 12.110 | 1.083 | 106 | 5 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 17.113 | 15.824 | 1.147 | 130 | 12 |
| H | Verkehr und Lagerei | 3.321 | 2.779 | 440 | 89 | 13 |
| I | Gastgewerbe | 6.599 | 6.253 | 317 | 29 | – |
| J | Information und Kommunikation | 1.805 | 1.662 | 122 | 18 | 3 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1.664 | 1.612 | 17 | 25 | 10 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.781 | 3.648 | 118 | 12 | 3 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 8.298 | 7.867 | 389 | 40 | 2 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3.536 | 3.037 | 324 | 144 | 31 |
| P | Erziehung und Unterricht | 2.069 | 1.414 | 459 | 166 | 30 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 6.873 | 5.982 | 609 | 222 | 60 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.763 | 1.680 | 65 | 16 | 2 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.174 | 5.861 | 239 | 68 | 6 |
| Zusammen | 83.144 | 74.549 | 6.766 | 1.573 | 256 | |
Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen
Auswertungen aus dem Unternehmensregister. Stand: 2009-09-30
| Wirtschaftsabschnitt1) | Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie Einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder mit steuerbarem Umsatz im Berichtsjahr 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | davon mit … bis … sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2007 | |||||
| 0–9 | 10–49 | 50–249 | 250 und mehr | |||
1) Klassifikation der Wirtschaftszweige; 2008 (WZ 2008). | ||||||
| B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 103 | 76 | 20 | 3 | 4 |
| C | Verarbeitendes Gewerbe | 6.223 | 4.194 | 1.408 | 534 | 87 |
| D | Energieversorgung | 368 | 295 | 34 | 34 | 5 |
| E | Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 660 | 427 | 177 | 50 | 6 |
| F | Baugewerbe | 13.443 | 12.162 | 1.146 | 128 | 7 |
| G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 20.030 | 17.890 | 1.879 | 251 | 10 |
| H | Verkehr und Lagerei | 3.794 | 2.999 | 630 | 145 | 20 |
| I | Gastgewerbe | 6.759 | 6.325 | 396 | 37 | 1 |
| J | Information und Kommunikation | 1.958 | 1.771 | 158 | 21 | 8 |
| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2.138 | 1.982 | 93 | 59 | 4 |
| L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.822 | 3.681 | 125 | 13 | 3 |
| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 8.692 | 8.165 | 470 | 56 | 1 |
| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3.985 | 3.227 | 468 | 254 | 36 |
| P | Erziehung und Unterricht | 2.244 | 1.502 | 514 | 201 | 27 |
| Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 6.963 | 6.004 | 655 | 249 | 55 |
| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 1.834 | 1.747 | 68 | 17 | 2 |
| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 6.309 | 5.972 | 255 | 75 | 7 |
| Zusammen | 89.325 | 78.419 | 8.496 | 2.127 | 283 | |
Interaktive Anwendungen
Weitere Informationen zum statistischen Unternehmensregister
17.11. 2009