Gebiet und Bevölkerung – Haushalte*)
| Bundesland | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Privathaushalte | Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | Durchschnittliche Haushaltsgröße | |
| 1.000 | Personen | |||
|
*) Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz (2010 Jahresdurchschnitt). Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen. | ||||
| Baden-Württemberg | 5.042 | 1.904 | 3.138 | 2,14 |
| Bayern | 6.065 | 2.412 | 3.653 | 2,08 |
| Berlin | 1.991 | 1.070 | 921 | 1,73 |
| Brandenburg | 1.250 | 456 | 794 | 2,00 |
| Bremen | 361 | 176 | 185 | 1,84 |
| Hamburg | 983 | 497 | 486 | 1,82 |
| Hessen | 2.958 | 1.153 | 1.805 | 2,07 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 853 | 344 | 509 | 1,92 |
| Niedersachsen | 3.871 | 1.569 | 2.302 | 2,04 |
| Nordrhein-Westfalen | 8.609 | 3.355 | 5.254 | 2,06 |
| Rheinland-Pfalz | 1.893 | 680 | 1.213 | 2,12 |
| Saarland | 487 | 181 | 306 | 2,08 |
| Sachsen | 2.213 | 949 | 1.264 | 1,88 |
| Sachsen-Anhalt | 1.206 | 476 | 730 | 1,92 |
| Schleswig-Holstein | 1.400 | 547 | 852 | 2,03 |
| Thüringen | 1.120 | 425 | 695 | 1,98 |
| Deutschland | 40.301 | 16.195 | 24.106 | 2,03 |
| Bundesland | Veränderung gegenüber Mai 2003 | Durchschnittliche Haushaltsgröße im Mai 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| Privathaushalte | Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | ||
| % | Personen | |||
|
*) Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz (2010 Jahresdurchschnitt). Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen. | ||||
| Baden-Württemberg | 4 | 8 | 1 | 2,22 |
| Bayern | 7 | 19 | – | 2,21 |
| Berlin | 6 | 13 | −2 | 1,81 |
| Brandenburg | 4 | 17 | −2 | 2,15 |
| Bremen | 3 | 5 | 1 | 1,88 |
| Hamburg | 6 | 10 | 2 | 1,86 |
| Hessen | 3 | 13 | −2 | 2,15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 21 | −5 | 2,12 |
| Niedersachsen | 4 | 13 | −2 | 2,14 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 | 10 | −2 | 2,14 |
| Rheinland-Pfalz | 1 | 3 | – | 2,19 |
| Saarland | −5 | −6 | −3 | 2,07 |
| Sachsen | 3 | 19 | −6 | 2,04 |
| Sachsen-Anhalt | – | 14 | −7 | 2,09 |
| Schleswig-Holstein | 4 | 13 | −2 | 2,11 |
| Thüringen | 1 | 12 | −5 | 2,14 |
| Deutschland | 3 | 12 | -2 | 2,13 |
29.12. 2011