Flächennutzung – Flächennutzung
| Bundesland | 31.12.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden fläche insgesamt | darunter | |||||||
| Siedlungs- und Verkehrsfläche1) | Landwirtschafts- fläche | Waldfläche | Wasserfläche | |||||
| insgesamt | darunter | |||||||
| Gebäude- und Freifläche | Erholungs- fläche | Verkehrs- fläche | ||||||
| km² | ||||||||
|
1) »Siedlungs- und Verkehrsfläche« und »versiegelte Fläche« können nicht gleichgesetzt werden, da in die Siedlungs- und Verkehrsfläche auch unbebaute und nicht versiegelte Flächen eingehen. 2) Einschließlich des gemeinschaftlichen deutsch-luxemburgischen Hoheitsgebietes. | ||||||||
| Baden-Württemberg | 35.751 | 5.054 | 2.714 | 304 | 1.957 | 16.356 | 13.688 | 386 |
| Bayern | 70.550 | 7.995 | 4.080 | 382 | 3.382 | 34.848 | 24.719 | 1.443 |
| Berlin | 892 | 627 | 369 | 103 | 137 | 38 | 163 | 60 |
| Brandenburg | 29.483 | 2.716 | 1.354 | 210 | 1.070 | 14.560 | 10.451 | 1.008 |
| Bremen | 419 | 232 | 139 | 34 | 49 | 121 | 8 | 51 |
| Hamburg | 755 | 451 | 286 | 58 | 94 | 186 | 47 | 61 |
| Hessen | 21.115 | 3.276 | 1.547 | 205 | 1.421 | 8.895 | 8.473 | 290 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23.191 | 1.847 | 821 | 292 | 687 | 14.552 | 5.032 | 1.381 |
| Niedersachsen | 47.613 | 6.464 | 3.475 | 436 | 2.429 | 28.594 | 10.339 | 1.108 |
| Nordrhein-Westfalen | 34.092 | 7.653 | 4.357 | 634 | 2.403 | 16.742 | 8.732 | 669 |
| Rheinland-Pfalz2) | 19.854 | 2.823 | 1.170 | 340 | 1.233 | 8.317 | 8.330 | 273 |
| Saarland2) | 2.570 | 532 | 318 | 26 | 160 | 1.110 | 870 | 26 |
| Sachsen | 18.420 | 2.304 | 1.258 | 215 | 766 | 10.152 | 5.007 | 358 |
| Sachsen-Anhalt | 20.450 | 2.243 | 886 | 522 | 783 | 12.642 | 4.985 | 448 |
| Schleswig-Holstein | 15.799 | 1.986 | 1.103 | 150 | 689 | 11.029 | 1.657 | 797 |
| Thüringen | 16.172 | 1.501 | 712 | 76 | 671 | 8.792 | 5.162 | 199 |
| Deutschland | 357.127 | 47.702 | 24.589 | 3.985 | 17.931 | 186.934 | 107.664 | 8.557 |
13.10. 2011