Umwelt – Umweltschutzinvestitionen*) nach Umweltbereichen
| Bundesland | Investitionen für den Umweltschutz insgesamt | Davon im Umweltbereich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfall- wirtschaft | Gewässer- schutz | Lärmbekämpfung | Luftrein-haltung | Klimaschutz | Naturschutz und Landschaftspflege sowie Bodensanierung | ||
| Mill. EUR | |||||||
| Jahr/Monat/Stichtag | 2009 | ||||||
|
*) im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe. | |||||||
| Baden-Württemberg | 893,2 | 81,3 | 301,9 | 17,7 | 167,1 | 312,3 | 12,9 |
| Bayern | 327,9 | 26,8 | 110,6 | 7,6 | 54,8 | 120,8 | 7,3 |
| Berlin | 91,1 | 61,1 | 5,3 | 0,3 | 2,8 | 20,2 | 1,4 |
| Brandenburg | 151,7 | 23,9 | 75,3 | 1,2 | 3,4 | 47,5 | 0,4 |
| Bremen | 80,5 | 44,0 | 24,5 | 0,2 | 7,9 | 3,3 | 0,7 |
| Hamburg | 132,4 | 11,2 | 21,5 | 1,9 | 21,3 | 67,6 | 8,9 |
| Hessen | 302,4 | 29,0 | 185,1 | 2,2 | 21,7 | 61,8 | 2,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 114,1 | 10,5 | 41,7 | 0,4 | 5,1 | 54,9 | 1,5 |
| Niedersachsen | 290,4 | 46,1 | 109,1 | 3,0 | 50,0 | 79,3 | 2,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.253,5 | 67,3 | 512,7 | 12,1 | 191,6 | 446,5 | 23,3 |
| Rheinland-Pfalz | 504,9 | 61,7 | 302,6 | 3,6 | 43,3 | 91,1 | 2,6 |
| Saarland | 94,2 | 6,5 | 77,8 | 0,6 | 3,0 | 5,7 | 0,7 |
| Sachsen | 403,8 | 28,8 | 196,7 | 10,5 | 31,9 | 135,7 | 0,3 |
| Sachsen-Anhalt | 281,2 | 16,4 | 130,0 | 5,1 | 61,6 | 60,6 | 7,5 |
| Schleswig-Holstein | 172,1 | 19,1 | 106,0 | 0,8 | 36,6 | 9,4 | 0,4 |
| Thüringen | 172,5 | 19,6 | 101,0 | 0,7 | 5,9 | 42,5 | 2,9 |
| Deutschland | 5.266,0 | 553,3 | 2.301,8 | 67,9 | 708,0 | 1.559,2 | 76,2 |
26.10. 2011