Gewerbeanzeigen, Insolvenzen – Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen
| Bundesland | 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | |||||||
| ins- gesamt1) | davon | ins- gesamt | davon | |||||
| Neuer- richtungen | Zuzüge | Übernahmen | Aufgaben | Fortzüge | Übergaben | |||
| Anzahl | ||||||||
|
1) Ohne Automatenaufsteller und Reisegewerbe. Eventuelle Abweichungen zu anderen Veröffentlichungen ergeben sich durch nachträgliche Korrekturen; diese sind auch nicht in das Bundesregebnis eingeflossen. | ||||||||
| Baden-Württemberg | 109.124 | 86.595 | 11.728 | 10.801 | 92.395 | 70.715 | 12.556 | 9.124 |
| Bayern | 150.666 | 123.913 | 15.538 | 11.215 | 117.850 | 89.163 | 16.355 | 12.332 |
| Berlin | 44.951 | 40.089 | 1.499 | 3.363 | 33.848 | 29.521 | 1.376 | 2.951 |
| Brandenburg | 23.352 | 19.274 | 2.646 | 1.432 | 20.513 | 16.666 | 2.476 | 1.371 |
| Bremen | 6.603 | 6.051 | 251 | 301 | 5.594 | 4.979 | 316 | 299 |
| Hamburg | 22.250 | 19.769 | 757 | 1.724 | 17.240 | 15.163 | 805 | 1.272 |
| Hessen | 78.129 | 64.941 | 8.019 | 5.169 | 69.066 | 55.934 | 8.231 | 4.901 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.039 | 11.626 | 1.304 | 1.109 | 13.527 | 11.266 | 1.332 | 929 |
| Niedersachsen | 74.910 | 62.072 | 6.514 | 6.324 | 61.740 | 49.133 | 6.427 | 6.180 |
| Nordrhein-Westfalen | 182.328 | 154.933 | 14.114 | 13.281 | 157.065 | 129.867 | 14.472 | 12.726 |
| Rheinland-Pfalz | 42.208 | 35.567 | 3.789 | 2.852 | 36.182 | 29.732 | 3.801 | 2.649 |
| Saarland | 9.366 | 7.956 | 733 | 677 | 7.416 | 6.045 | 783 | 588 |
| Sachsen | 38.630 | 32.663 | 3.255 | 2.712 | 35.094 | 28.925 | 3.603 | 2.566 |
| Sachsen-Anhalt | 17.137 | 14.658 | 1.209 | 1.270 | 16.845 | 14.425 | 1.398 | 1.022 |
| Schleswig-Holstein | 32.271 | 26.499 | 3.245 | 2.527 | 26.623 | 21.151 | 3.186 | 2.286 |
| Thüringen | 18.451 | 15.635 | 1.316 | 1.500 | 17.320 | 14.028 | 1.592 | 1.700 |
| Deutschland | 864.415 | 722.241 | 75.917 | 66.257 | 728.318 | 586.713 | 78.709 | 62.896 |
18.11. 2010