Großhandel, Einzelhandel und Gastgewerbe1)- Sachsen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Ab Januar 2009 erfolgt die Abgrenzung nach der WZ 2008; die Ergebnisse des Vorjahres wurden entsprechend umgerechnet. Der Berichtskreis wird ab 2007 jährlich durch Ergänzungsstichproben und ab 2009 durch Stichprobenrotation aktualisiert. Zur Vermeidung von Sprüngen in der Zeitreihe werden die Messzahlen einheitlich auf den Stichprobenstand von 2006 zurückgerechnet. - 2) einschl. Handelsvermittlung - 3) ohne Umsatzsteuer - 4) einschließlich Tankstellen - 5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz | |||||||||||||||
| Großhandel2) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 94,2 | 94,0 | 95,1 | 95,5 | 96,1 | 96,5 | 96,7 | 97,7 | 97,1 | 97,3 | 97,3 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 98,6 | 101,3 | 127,5 | 118,7 | 132,8 | 120,0 | 119,1 | 129,3 | 131,8 | 123,3 | 131,5 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - real | " | 86,1 | 86,5 | 108,0 | 100,1 | 112,2 | 101,9 | 101,4 | 108,4 | 112,7 | 105,8 | 112,6 | ... | x | ... |
| Einzelhandel4) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 108,1 | 107,8 | 108,3 | 107,8 | 108,6 | 108,5 | 108,3 | 108,9 | 109,1 | 109,3 | 110,3 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 104,1 | 101,3 | 118,2 | 121,0 | 117,8 | 111,6 | 114,3 | 115,5 | 116,9 | 116,8 | 126,2 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - real | " | 100,5 | 96,8 | 112,2 | 114,4 | 111,7 | 105,9 | 109,4 | 110,6 | 111,6 | 111,2 | 120,0 | ... | x | ... |
| Kfz - Handel5) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 91,2 | 91,3 | 91,5 | 92,5 | 92,9 | 93,6 | 93,7 | 94,8 | 95,7 | 96,7 | 96,3 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 90,9 | 103,0 | 126,5 | 111,4 | 121,4 | 116,4 | 112,8 | 118,3 | 112,5 | 112,8 | 126,5 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - real | " | 86,8 | 98,2 | 120,3 | 105,9 | 115,3 | 110,4 | 106,8 | 111,8 | 105,9 | 106,0 | 119,3 | ... | x | ... |
| Gastgewerbe | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 110,1 | 109,7 | 111,2 | 118,6 | 122,1 | 127,0 | 123,3 | 124,0 | 122,0 | 121,0 | 121,0 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 93,8 | 90,9 | 109,5 | 124,3 | 138,8 | 147,6 | 130,6 | 135,7 | 139,5 | 140,1 | 118,4 | ... | x | ... |
| Index der Umsätze3) - real | " | 80,2 | 77,5 | 93,3 | 106,0 | 117,5 | 125,0 | 110,5 | 114,6 | 116,7 | 117,1 | 99,3 | ... | x | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Ab Januar 2009 erfolgt die Abgrenzung nach der WZ 2008; die Ergebnisse des Vorjahres wurden entsprechend umgerechnet. Der Berichtskreis wird ab 2007 jährlich durch Ergänzungsstichproben aktualisiert. Zur Vermeidung von Sprüngen in der Zeitreihe werden die Messzahlen einheitlich auf den Stichprobenstand von 2006 zurückgerechnet. - 2) einschl. Handelsvermittlung - 3) ohne Umsatzsteuer - 4) einschließlich Tankstellen - 5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz | |||||||||||||||
| Großhandel2) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 93,5 | 93,8 | 94,4 | 94,3 | 95,1 | 94,9 | 95,2 | 95,5 | 95,9 | 96,3 | 96,4 | 95,6 | x | 95,1 |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 83,0 | 86,4 | 111,7 | 108,5 | 110,2 | 119,0 | 114,6 | 116,4 | 123,3 | 119,1 | 124,2 | 116,0 | x | 111,0 |
| Index der Umsätze3) - real | " | 77,9 | 81,0 | 103,1 | 98,3 | 99,4 | 108,2 | 104,4 | 103,9 | 110,3 | 106,2 | 110,3 | 103,3 | x | 100,5 |
| Einzelhandel4) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 108,0 | 107,8 | 108,7 | 108,6 | 108,7 | 108,0 | 107,4 | 107,9 | 108,0 | 108,2 | 109,1 | 109,5 | x | 108,3 |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 99,1 | 98,0 | 120,1 | 112,8 | 111,2 | 111,6 | 113,7 | 109,6 | 111,5 | 116,4 | 119,1 | 137,2 | x | 113,4 |
| Index der Umsätze3) - real | " | 96,7 | 95,3 | 115,7 | 108,1 | 106,8 | 108,1 | 110,2 | 106,4 | 107,9 | 112,3 | 114,7 | 132,4 | x | 109,6 |
| Kfz - Handel und Tankstellen5) | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 91,5 | 91,1 | 91,1 | 91,7 | 91,2 | 91,1 | 90,5 | 91,1 | 91,4 | 92,1 | 92,2 | 91,6 | x | 91,4 |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 61,7 | 73,8 | 104,8 | 95,4 | 99,2 | 103,7 | 100,3 | 93,6 | 100,8 | 103,5 | 106,6 | 94,0 | x | 94,8 |
| Index der Umsätze3) - real | " | 59,2 | 70,7 | 100,4 | 91,2 | 95,0 | 99,3 | 96,2 | 89,6 | 96,4 | 98,8 | 101,7 | 89,7 | x | 90,7 |
| Gastgewerbe | |||||||||||||||
| Beschäftigte (Index) | 2005=100 | 110,8 | 109,6 | 110,6 | 118,9 | 123,2 | 123,0 | 122,2 | 121,3 | 124,2 | 119,8 | 115,7 | 115,8 | x | 117,9 |
| Index der Umsätze3) - nominal | " | 90,5 | 89,2 | 105,1 | 121,1 | 138,1 | 138,6 | 122,4 | 133,9 | 135,8 | 134,1 | 113,3 | 127,0 | x | 120,8 |
| Index der Umsätze3) - real | " | 78,0 | 77,0 | 90,5 | 104,0 | 118,3 | 118,9 | 105,2 | 114,9 | 115,9 | 114,5 | 96,9 | 108,6 | x | 103,6 |
Tourismus1) - Sachsen
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Betriebe ab 9 Betten, einschl. Campingplätze (Touristik-Camping). | |||||||||||||||
| Gästeankünfte | 1000 | 335 | 362 | 440 | 529 | 652 | 703 | 644 | 669 | 686 | 648 | 508 | ... | ... | ... |
| darunter von Auslandsgästen | " | 33 | 32 | 43 | 53 | 71 | 80 | 88 | 87 | 74 | 61 | 47 | ... | ... | ... |
| Gästeübernachtungen | " | 909 | 1.024 | 1.124 | 1.384 | 1.607 | 1.822 | 1.759 | 1.818 | 1.694 | 1.695 | 1.189 | ... | ... | ... |
| darunter von Auslandsgästen | " | 75 | 73 | 101 | 129 | 163 | 184 | 199 | 191 | 165 | 140 | 108 | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Betriebe ab 9 Betten, einschl. Campingplätze (Touristik-Camping). | |||||||||||||||
| Gästeankünfte | 1000 | 317 | 347 | 430 | 506 | 678 | 665 | 601 | 640 | 638 | 616 | 473 | 505 | 6.415 | 535 |
| darunter von Auslandsgästen | " | 31 | 30 | 41 | 50 | 79 | 84 | 94 | 90 | 70 | 60 | 44 | 43 | 717 | 60 |
| Gästeübernachtungen | " | 883 | 1.013 | 1.102 | 1.305 | 1.745 | 1.708 | 1.735 | 1.695 | 1.622 | 1.603 | 1.128 | 1.236 | 16.776 | 1.398 |
| darunter von Auslandsgästen | " | 69 | 71 | 93 | 110 | 175 | 189 | 218 | 195 | 153 | 134 | 99 | 100 | 1.606 | 134 |