Verkehr - Berlin
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschl. Wohnmobile und Krankenwagen. | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 5.442 | 5.271 | 9.358 | 7.546 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.542 | 4.374 | 7.596 | 5.924 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 757 | 635 | 863 | 826 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 155,8 | 158,4 | 262,9 | 353,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 2,0 | 9,0 | 46,8 | 128,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschl. Wohnmobile und Krankenwagen. | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 5.051 | 7.250 | 10.572 | 9.792 | 10.728 | 12.210 | 10.095 | 8.137 | 8.881 | 8.683 | 8.774 | 7.628 | 107.801 | 8.983 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.291 | 6.356 | 9.110 | 8.229 | 9.410 | 10.849 | 8.757 | 7.057 | 7.829 | 7.639 | 7.562 | 6.292 | 93.381 | 7.782 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 549 | 502 | 728 | 649 | 617 | 755 | 765 | 617 | 660 | 715 | 909 | 992 | 8.458 | 705 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 180,0 | 206,0 | 371,1 | 277,2 | 262,7 | 251,0 | 170,3 | 145,8 | 252,5 | 300,5 | 330,7 | 323,7 | 3071,5 | 256,0 |
| Güterversand | 1000 t | 8,6 | 16,8 | 10,1 | 17,0 | 11,0 | 13,4 | 16,0 | 11,2 | 12,2 | 11,1 | 10,1 | 7,0 | 144,5 | 12,0 |
Straßenverkehrsunfälle - Berlin
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 590 | 645 | 1.042 | 1.179 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 461 | 518 | 888 | 1.040 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 2 | 4 | 5 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 552 | 633 | 1.050 | 1.277 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 795 | 7.570 | 8.960 | 8.803 | 1.512 | 1.473 | 1.679 | 1.540 | 1.656 | 1.484 | 1.291 | 1.055 | 37.818 | 1.312 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 636 | 610 | 914 | 1.306 | 1.358 | 1.307 | 1.517 | 1.376 | 1.511 | 1.258 | 1.091 | 844 | 13.728 | 1.144 |
| Getötete Personen | " | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 48 | 4 |
| Verletzte Personen | " | 761 | 728 | 1.087 | 1.549 | 1.588 | 1.541 | 1.751 | 1.651 | 1.724 | 1.492 | 1.297 | 993 | 16.162 | 1.347 |