Verkehr - Berlin
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 6.138 | 6.346 | 10.712 | 7.552 | 9.497 | 8.904 | 8.104 | 7.699 | 8.428 | 7.863 | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 5.301 | 5.267 | 8.601 | 5.947 | 7.653 | 7.303 | 6.376 | 6.027 | 6.873 | 6.415 | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 634 | 771 | 1.074 | 863 | 1.064 | 945 | 1.010 | 1.028 | 997 | 1.077 | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 218,2 | 230,9 | 308,1 | 291,5 | 243,6 | 178,9 | 159,2 | 241,5 | 320,0 | 382,2 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 16,3 | 21,5 | 15,3 | 16,9 | 13,2 | 18,4 | 16,8 | 15,5 | 12,2 | 20,6 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 5.442 | 5.271 | 9.358 | 7.546 | 7.981 | 8.640 | 7.923 | 6.646 | 7.301 | 7.492 | 7.735 | 7.303 | 88.638 | 7.387 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.542 | 4.374 | 7.596 | 5.924 | 6.311 | 7.202 | 6.464 | 5.237 | 6.127 | 6.490 | 6.554 | 6.106 | 72.927 | 6.077 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 757 | 635 | 863 | 826 | 952 | 758 | 833 | 804 | 746 | 783 | 944 | 1.015 | 9.916 | 826 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 155,8 | 158,4 | 262,9 | 353,0 | 311,7 | 232,6 | 232,4 | 261,8 | 323,4 | 393,8 | 250,4 | 279,1 | 3215,3 | 279,1 |
| Güterversand | 1000 t | 2,0 | 9,0 | 46,8 | 128,9 | 12,4 | 24,2 | 20,8 | 17,0 | 16,8 | 24,3 | 10,9 | 18,0 | 331,1 | 18,0 |
Straßenverkehrsunfälle - Berlin
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 754 | 771 | 1.159 | 1.338 | 1.659 | 1.670 | 1.319 | 1.657 | 1.757 | 1.577 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 607 | 656 | 985 | 1.199 | 1.528 | 1.520 | 1.159 | 1.508 | 1.607 | 1.389 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 717 | 771 | 1.168 | 1.411 | 1.807 | 1.801 | 1.353 | 1.809 | 1.866 | 1.633 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 590 | 645 | 1.042 | 1.179 | 1.289 | 1.720 | 1.576 | 1.424 | 1.548 | 1.439 | 1.307 | 675 | 14.434 | 1.203 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 461 | 518 | 888 | 1.040 | 1.123 | 1.576 | 1.407 | 1.280 | 1.396 | 1.236 | 1.130 | 506 | 12.561 | 1.047 |
| Getötete Personen | " | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 44 | 4 |
| Verletzte Personen | " | 552 | 633 | 1.050 | 1.277 | 1.332 | 1.820 | 1.615 | 1.503 | 1.604 | 1.471 | 1.319 | 581 | 14.757 | 1.230 |