Verkehr - Bremen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 1.646 | 1.819 | 2.530 | 1.940 | 2.618 | 2.414 | 2.203 | 2.029 | 2.303 | 2.251 | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 1.418 | 1.570 | 2.177 | 1.654 | 2.249 | 2.098 | 1.902 | 1.799 | 2.036 | 1.983 | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 163 | 149 | 172 | 134 | 235 | 215 | 191 | 137 | 160 | 191 | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 203 | 209 | 361 | 405 | 399 | 450 | 457 | 440 | 340 | 431 | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 78 | 93 | 129 | 162 | 162 | 243 | 202 | 179 | 182 | 215 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 1.335 | 1.898 | 2.206 | 2.008 | 2.003 | 2.318 | 1.664 | 1.726 | 2.173 | 1.930 | 2.114 | 1.817 | 22.806 | 1.901 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 1.196 | 1.705 | 1.878 | 1.700 | 1.717 | 2.038 | 1.427 | 1.488 | 1.980 | 1.681 | 1.859 | 1.588 | 19.899 | 1.658 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 92 | 88 | 150 | 165 | 168 | 128 | 110 | 144 | 99 | 191 | 183 | 150 | 1.704 | 142 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 193 | 204 | 392 | 396 | 427 | 417 | 424 | 462 | 293 | 405 | 266 | 262 | 4.141 | 345 |
| Güterversand | 1000 t | 133 | 75 | 162 | 151 | 141 | 186 | 123 | 136 | 112 | 130 | 124 | 93 | 1.568 | 131 |
Straßenverkehrsunfälle - Bremen
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 188 | 173 | 260 | 294 | 390 | 327 | 297 | 352 | 356 | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 161 | 152 | 226 | 264 | 362 | 298 | 274 | 307 | 307 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 190 | 151 | 263 | 329 | 398 | 363 | 331 | 386 | 386 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 166 | 176 | 229 | 287 | 260 | 368 | 316 | 361 | 338 | 311 | 286 | 202 | 3.300 | 275 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 128 | 133 | 197 | 249 | 226 | 330 | 281 | 321 | 305 | 273 | 257 | 167 | 2.867 | 239 |
| Getötete Personen | " | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 13 | 2 |
| Verletzte Personen | " | 158 | 160 | 240 | 302 | 272 | 389 | 352 | 380 | 361 | 327 | 305 | 196 | 3.442 | 287 |