Verkehr - Hessen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 23.656 | 25.161 | 38.697 | 31.489 | 37.877 | 32.465 | 29.952 | 26.186 | 33.835 | 28.775 | ... | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 21.292 | 22.509 | 33.959 | 27.207 | 33.223 | 28.969 | 26.550 | 23.252 | 30.507 | 25.732 | ... | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 1.555 | 1.546 | 2.000 | 1.976 | 2.399 | 1.886 | 1.877 | 1.558 | 1.908 | 1.987 | ... | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 399 | 564 | 779 | 636 | 641 | 606 | 779 | 778 | 690 | . . . | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 93 | 178 | 240 | 191 | 161 | 194 | 170 | 214 | 199 | . . . | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 19.894 | 21.123 | 34.173 | 32.457 | 29.079 | 34.545 | 28.712 | 22.565 | 30.883 | 28.658 | 30.599 | 24.674 | 337.362 | 28.114 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 18.179 | 19.362 | 29.449 | 28.408 | 25.491 | 30.764 | 25.365 | 19.992 | 27.561 | 25.603 | 27.168 | 22.397 | 299.739 | 24.978 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 1.240 | 1.171 | 1.736 | 1.725 | 1.728 | 2.034 | 1.624 | 1.192 | 2.108 | 2.073 | 2.350 | 1.469 | 20.450 | 1.704 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 534 | 592 | 950 | 756 | 768 | 689 | 876 | 728 | 834 | 817 | 863 | 743 | 9.151 | 763 |
| Güterversand | 1000 t | 188 | 150 | 243 | 187 | 166 | 172 | 193 | 216 | 224 | 200 | 207 | 193 | 2.337 | 195 |
Straßenverkehrsunfälle - Hessen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.979 | 1.958 | 2.345 | 2.630 | 2.811 | 2.675 | 2.316 | 2.805 | 2.880 | 2.874 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 1.313 | 1.325 | 1.715 | 2.013 | 2.190 | 1.996 | 1.680 | 2.161 | 2.179 | 2.004 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 17 | 23 | 16 | 17 | 23 | 20 | 19 | 27 | 23 | 34 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 1.763 | 1.800 | 2.249 | 2.662 | 2.794 | 2.677 | 2.270 | 2.826 | 2.867 | 2.689 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 2.058 | 1.808 | 2.235 | 2.414 | 2.596 | 2.815 | 2.655 | 2.676 | 2.713 | 2.573 | 2.721 | 2.193 | 29.737 | 2.478 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 1.203 | 1.103 | 1.575 | 1.848 | 1.861 | 2.189 | 2.024 | 1.984 | 2.011 | 1.878 | 1.876 | 1.234 | 21.075 | 1.756 |
| Getötete Personen | " | 16 | 15 | 22 | 24 | 26 | 21 | 30 | 18 | 29 | 23 | 19 | 9 | 250 | 21 |
| Verletzte Personen | " | 1.612 | 1.498 | 2.099 | 2.484 | 2.469 | 2.778 | 2.587 | 2.624 | 2.615 | 2.524 | 2.492 | 1.685 | 27.872 | 2.323 |