Verkehr - Mecklenburg-Vorpommern
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 3.396 | 3.615 | 5.669 | 4.218 | 4.991 | 4.506 | 4.073 | 3.989 | 4.409 | 3.695 | 4.407 | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 2.818 | 2.933 | 4.478 | 3.262 | 3.856 | 3.555 | 3.191 | 3.136 | 3.601 | 2.987 | 3.551 | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 353 | 360 | 506 | 369 | 501 | 478 | 356 | 433 | 423 | 376 | 614 | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 2.977 | 2.973 | 4.942 | 4.408 | 4.140 | 4.922 | 4.036 | 3.633 | 4.151 | 4.070 | 4.256 | 4.225 | 48.733 | 4.061 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 2.585 | 2.538 | 3.860 | 3.438 | 3.397 | 3.999 | 3.089 | 2.932 | 3.384 | 3.329 | 3.525 | 3.425 | 39.501 | 3.292 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 249 | 261 | 371 | 394 | 298 | 378 | 407 | 328 | 415 | 414 | 478 | 478 | 4.471 | 373 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Güterversand | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Straßenverkehrsunfälle - Mecklenburg-Vorpommern
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 414 | 349 | 507 | 600 | 716 | 805 | 770 | 738 | 666 | ... | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | Anzahl | 266 | 231 | 359 | 442 | 540 | 606 | 569 | 569 | 516 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | Anzahl | 10 | 5 | 6 | 18 | 14 | 18 | 11 | 12 | 11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | Anzahl | 316 | 279 | 458 | 633 | 648 | 754 | 727 | 702 | 652 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 612 | 398 | 516 | 537 | 623 | 767 | 871 | 795 | 684 | 639 | 610 | 752 | 7.804 | 650 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | Anzahl | 307 | 208 | 330 | 379 | 429 | 607 | 700 | 583 | 507 | 451 | 424 | 376 | 5.301 | 442 |
| Getötete Personen | Anzahl | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 16 | 17 | 8 | 10 | 7 | 9 | 2 | 108 | 9 |
| Verletzte Personen | Anzahl | 400 | 252 | 434 | 448 | 549 | 751 | 919 | 746 | 638 | 579 | 498 | 478 | 6.692 | 558 |