Verkehr - Niedersachsen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 26.989 | 27.407 | 39.428 | 35.211 | 39.019 | 33.758 | 28.783 | 27.339 | 34.749 | 33.623 | 34.840 | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 24.254 | 24.140 | 33.704 | 30.546 | 34.165 | 29.482 | 24.843 | 23.546 | 30.824 | 30.149 | 31.232 | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 1.671 | 1.763 | 2.252 | 1.867 | 2.120 | 2.040 | 1.761 | 1.768 | 1.899 | 2.016 | 2.425 | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 686 | 1.065 | 1.142 | 1.021 | 1.507 | 1.177 | 1.247 | 1.224 | 1.238 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 820 | 987 | 1.143 | 924 | 1.054 | 1.114 | 1.011 | 1.033 | 1.079 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 20.581 | 22.134 | 35.629 | 31.209 | 29.887 | 33.890 | 25.578 | 25.773 | 30.297 | 30.792 | 31.387 | 27.952 | 345.109 | 28.759 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 18.668 | 19.999 | 30.368 | 26.749 | 26.184 | 29.787 | 21.741 | 22.099 | 25.733 | 27.408 | 28.145 | 24.406 | 301.287 | 25.107 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 1.278 | 1.239 | 2.001 | 1.612 | 1.498 | 1.788 | 1.505 | 1.950 | 2.677 | 1.931 | 2.125 | 2.063 | 21.667 | 1.806 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 528 | 394 | 1.169 | 1.227 | 1.218 | 1.206 | 1.203 | 1.194 | 1.285 | 1.257 | 1.359 | 847 | 12.888 | 1.074 |
| Güterversand | 1000 t | 594 | 587 | 1.136 | 1.068 | 1.076 | 1.124 | 974 | 1.100 | 940 | 980 | 1.131 | 823 | 11.532 | 961 |
Straßenverkehrsunfälle - Niedersachsen
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 2.359 | 2.315 | 3.099 | 3.089 | 3.606 | 3.674 | 3.087 | 3.640 | 3.707 | 3.613 | 3.190 | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 1.722 | 1.675 | 2.399 | 2.604 | 3.122 | 3.070 | 2.552 | 3.065 | 3.173 | 3.021 | 2.610 | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 41 | 31 | 41 | 41 | 51 | 35 | 40 | 57 | 57 | 45 | 44 | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 2.149 | 2.143 | 3.055 | 3.347 | 3.930 | 3.948 | 3.339 | 3.971 | 3.986 | 3.870 | 3.330 | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 2.291 | 2.192 | 2.632 | 3.036 | 3.103 | 3.704 | 3.318 | 3.835 | 3.697 | 3.483 | 3.402 | 3.136 | 37.829 | 3.152 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 1.554 | 1.593 | 2.104 | 2.583 | 2.490 | 3.176 | 2.824 | 3.220 | 3.066 | 2.835 | 2.772 | 2.170 | 30.387 | 2.532 |
| Getötete Personen | " | 23 | 22 | 19 | 62 | 49 | 47 | 60 | 32 | 45 | 39 | 57 | 24 | 479 | 40 |
| Verletzte Personen | " | 1.990 | 2.057 | 2.714 | 3.291 | 3.220 | 4.044 | 3.650 | 4.148 | 3.950 | 3.636 | 3.609 | 2.843 | 39.152 | 3.263 |