Verkehr - Nordrhein-Westfalen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 48.284 | 52.008 | 73.658 | 58.335 | 67.695 | 64.518 | 62.210 | 53.184 | 61.985 | 55.816 | 60.079 | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen1) | Anzahl | 42.219 | 45.038 | 62.661 | 49.331 | 57.863 | 55.963 | 52.875 | 45.047 | 53.097 | 48.426 | 52.614 | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 4.232 | 4.073 | 4.781 | 3.903 | 4.872 | 4.746 | 5.388 | 4.692 | 5.602 | 4.971 | 5.332 | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 6.995 | 6.861 | 7.228 | 6.814 | 7.297 | 6.971 | 7.253 | 6.942 | 6.531 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Güterversand | 1000 t | 3.453 | 3.771 | 3.788 | 3.544 | 3.451 | 3.706 | 3.907 | 3.631 | 3.966 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 41.230 | 41.999 | 66.136 | 57.108 | 60.112 | 67.745 | 57.272 | 48.149 | 60.129 | 59.374 | 59.185 | 52.993 | 671.432 | 55.953 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen1) | Anzahl | 36.912 | 37.200 | 56.211 | 48.128 | 51.955 | 59.342 | 49.246 | 41.864 | 52.667 | 52.652 | 52.150 | 46.598 | 584.925 | 48.744 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 2.911 | 2.932 | 4.073 | 3.810 | 4.152 | 4.296 | 3.907 | 3.368 | 4.374 | 4.356 | 5.063 | 4.604 | 47.846 | 3.987 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 6.172 | 5.955 | 6.740 | 6.535 | 6.806 | 6.732 | 6.677 | 6.987 | 6.999 | 6.800 | 7.116 | 6.563 | 80.082 | 6.674 |
| Güterversand | 1000 t | 2.985 | 3.235 | 4.254 | 3.941 | 3.872 | 4.094 | 3.938 | 3.734 | 4.018 | 3.838 | 3.704 | 3.200 | 44.813 | 3.734 |
Straßenverkehrsunfälle - Nordrhein-Westfalen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 5.145 | 5.170 | 6.331 | 7.000 | 7.969 | 7.255 | 7.232 | 6.637 | 7.508 | 7.903 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 3.563 | 3.627 | 4.750 | 5.452 | 6.319 | 5.589 | 5.486 | 5.007 | 5.856 | 5.963 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 36 | 28 | 60 | 54 | 67 | 58 | 64 | 61 | 47 | 53 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 4.499 | 4.489 | 5.969 | 6.840 | 7.808 | 6.958 | 6.951 | 6.297 | 7.359 | 7.614 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 5.573 | 5.120 | 5.914 | 6.404 | 6.820 | 7.614 | 7.765 | 6.768 | 7.480 | 7.457 | 7.362 | 5.813 | 80.090 | 6.674 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 3.344 | 3.268 | 4.316 | 4.914 | 5.091 | 6.021 | 6.120 | 4.954 | 5.763 | 5.539 | 5.183 | 3.275 | 57.788 | 4.816 |
| Getötete Personen | " | 36 | 34 | 43 | 54 | 50 | 45 | 64 | 42 | 43 | 43 | 63 | 28 | 545 | 45 |
| Verletzte Personen | " | 4.209 | 4.077 | 5.460 | 6.166 | 6.371 | 7.468 | 7.677 | 6.226 | 7.229 | 6.961 | 6.426 | 4.265 | 72.535 | 6.045 |