Verkehr - Saarland
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Aktualisierungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 3.469 | 3.489 | 4.610 | 4.275 | 4.525 | 4.831 | 4.597 | 4.144 | 3.810 | 3.981 | 3.461 | 3.092 | 48.284 | 4.024 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 3.062 | 3.018 | 3.902 | 3.721 | 3.862 | 4.321 | 3.908 | 3.659 | 3.400 | 3.620 | 2.969 | 2.763 | 42.205 | 3.517 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 310 | 276 | 262 | 230 | 287 | 229 | 403 | 312 | 199 | 247 | 391 | 244 | 3.390 | 283 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 204 | 195 | 174 | 211 | 127 | 227 | 285 | 276 | 201 | 203 | 161 | 160 | 2.424 | 202 |
| Güterversand | 1000 t | 103 | 107 | 126 | 116 | 76 | 108 | 108 | 91 | 89 | 76 | 66 | 76 | 1.142 | 95 |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbef&oouml;rderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 3.018 | 2.731 | 4.571 | 4.422 | 3.441 | 4.983 | 3.412 | 2.964 | 3.807 | 3.241 | 3.696 | 3.224 | 43.510 | 3.626 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 2.770 | 2.342 | 3.736 | 3.663 | 2.967 | 4.316 | 2.901 | 2.540 | 3.424 | 2.889 | 3.320 | 2.915 | 37.783 | 3.149 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 179 | 243 | 455 | 381 | 186 | 357 | 237 | 236 | 218 | 221 | 256 | 222 | 3.191 | 266 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 314 | 281 | 384 | 315 | 262 | 188 | 185 | 124 | 183 | 173 | 170 | 213 | 2.792 | 233 |
| Güterversand | 1000 t | 75 | 50 | 97 | 95 | 112 | 91 | 92 | 78 | 73 | 33 | 73 | 57 | 926 | 77 |
Straßenverkehrsunfälle - Saarland
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Aktualisierungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 436 | 383 | 379 | 495 | 534 | 515 | 457 | 520 | 487 | 478 | 481 | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 292 | 262 | 282 | 378 | 418 | 383 | 335 | 398 | 379 | 369 | 347 | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 387 | 344 | 389 | 509 | 552 | 544 | 441 | 490 | 475 | 497 | 482 | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 424 | 330 | 405 | 454 | 467 | 499 | 491 | 491 | 547 | 480 | 503 | 470 | 5.561 | 464 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 264 | 213 | 298 | 345 | 337 | 392 | 393 | 366 | 416 | 360 | 343 | 299 | 4.026 | 337 |
| Getötete Personen | " | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 3 |
| Verletzte Personen | " | 342 | 290 | 405 | 454 | 441 | 504 | 496 | 473 | 527 | 485 | 479 | 391 | 5.287 | 441 |