Verkehr - Sachsen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 9.104 | 9.547 | 16.251 | 12.812 | 14.623 | 13.595 | 12.188 | 11.068 | 13.061 | 11.343 | 12.315 | 11.649 | 147.556 | 12.296 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 7.709 | 7.962 | 13.172 | 10.344 | 11.851 | 11.301 | 9.971 | 9.048 | 11.113 | 9.485 | 10.096 | 9.245 | 121.297 | 10.108 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 1.005 | 1.013 | 1.548 | 1.236 | 1.543 | 1.404 | 1.347 | 1.225 | 1.226 | 1.319 | 1.638 | 1.799 | 16.303 | 1.359 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | … | … | … | … |
| Güterversand | 1000 t | 5 | 22 | 20 | 12 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 7 | … | … | … | … |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 7.705 | 8.629 | 14.174 | 12.203 | 11.038 | 13.486 | 10.734 | 10.454 | 11.889 | 11.170 | 11.934 | 11.211 | 134.627 | 11.219 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 6.633 | 7.485 | 11.686 | 9.892 | 9.219 | 11.402 | 8.706 | 8.649 | 10.001 | 9.385 | 10.067 | 9.157 | 112.282 | 9.357 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 789 | 655 | 1.106 | 1.135 | 955 | 1.185 | 1.089 | 1.090 | 1.179 | 1.232 | 1.390 | 1.564 | 13.369 | 1.114 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 78 | 6 |
| Güterversand | 1000 t | 4 | 2 | 19 | 35 | 14 | 24 | 6 | 12 | 15 | 16 | 10 | 9 | 165 | 14 |
Straßenverkehrsunfälle - Sachsen
(teilweise vorläufige Werte)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.366 | 1.094 | 1.349 | 1.316 | 1.626 | 1.867 | 1.745 | 1.776 | 1.994 | 1.635 | 1.376 | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 777 | 633 | 969 | 1.015 | 1.283 | 1.441 | 1.290 | 1.352 | 1.529 | 1.186 | 937 | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 13 | 7 | 13 | 13 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 14 | 15 | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 991 | 829 | 1.233 | 1.297 | 1.564 | 1.782 | 1.662 | 1.711 | 1.871 | 1.533 | 1.136 | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 1.324 | 1.187 | 1.507 | 1.508 | 1.539 | 1.756 | 1.738 | 1.840 | 1.785 | 1.635 | 1.899 | 1.437 | 19.155 | 1.596 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 702 | 662 | 975 | 1.089 | 1.080 | 1.361 | 1.343 | 1.343 | 1.299 | 1.167 | 1.215 | 719 | 12.955 | 1.080 |
| Getötete Personen | " | 9 | 9 | 11 | 8 | 17 | 22 | 18 | 23 | 15 | 17 | 13 | 6 | 168 | 14 |
| Verletzte Personen | " | 917 | 860 | 1.203 | 1.369 | 1.382 | 1.725 | 1.673 | 1.691 | 1.632 | 1.517 | 1.515 | 961 | 16.445 | 1.370 |