Verkehr - Thüringen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 5.260 | 5.713 | 9.180 | 7.435 | 8.006 | 7.933 | 6.911 | 6.319 | 7.160 | 6.209 | 7.143 | ... | ... | ... |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 4.397 | 4.699 | 7.294 | 5.949 | 6.414 | 6.477 | 5.655 | 5.157 | 6.001 | 5.177 | 5.829 | ... | ... | ... |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 571 | 550 | 809 | 674 | 857 | 792 | 684 | 635 | 679 | 706 | 919 | ... | ... | ... |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Güterversand | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) Quelle: Kraftfahrtbundesamt - 2) Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz, einschließlich Wohnmobile und Krankenwagen | |||||||||||||||
| Kraftfahrzeuge1) | |||||||||||||||
| Zulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge | Anzahl | 4.421 | 4.733 | 7.984 | 6.609 | 6.554 | 7.805 | 6.124 | 6.134 | 6.840 | 6.270 | 6.808 | 6.238 | 76.520 | 6.377 |
| darunter | |||||||||||||||
| Personenkraftwagen2) | Anzahl | 3.790 | 4.005 | 6.468 | 5.279 | 5.366 | 6.550 | 4.842 | 5.079 | 5.756 | 5.252 | 5.766 | 5.143 | 63.296 | 5.275 |
| Lastkraftwagen | Anzahl | 425 | 433 | 604 | 587 | 584 | 666 | 616 | 555 | 631 | 663 | 727 | 731 | 7.222 | 602 |
| Binnenschifffahrt | |||||||||||||||
| Güterempfang | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Güterversand | 1000 t | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Straßenverkehrsunfälle - Thüringen
(teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen)
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2011 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 727 | 602 | 703 | 818 | 955 | 917 | 817 | 923 | 925 | 889 | ... | ... | ... | ... |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 434 | 386 | 481 | 610 | 719 | 706 | 594 | 676 | 679 | 626 | ... | ... | ... | ... |
| Getötete Personen | " | 11 | 10 | 9 | 12 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 12 | ... | ... | ... | ... |
| Verletzte Personen | " | 571 | 534 | 603 | 762 | 911 | 896 | 749 | 834 | 889 | 814 | ... | ... | ... | ... |
| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- ein- heit | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Insgesamt | Durchschn. | ||
| 1) schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) und sonstiger Sachschadensunfall unter Einfluss berauschender Mittel (bis einschließlich Dezember 2007 nur: unter Alkoholeinwirkung) | |||||||||||||||
| Unfälle mit Personenschaden und Sachschaden1) | Anzahl | 824 | 631 | 764 | 766 | 872 | 933 | 919 | 976 | 887 | 922 | 960 | 895 | 10.349 | 862 |
| darunter: Unfälle mit Personenschaden | " | 424 | 341 | 477 | 547 | 593 | 724 | 674 | 717 | 617 | 627 | 586 | 442 | 6.769 | 564 |
| Getötete Personen | " | 12 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 | 9 | 9 | 8 | 18 | 12 | 6 | 120 | 10 |
| Verletzte Personen | " | 589 | 442 | 639 | 721 | 739 | 922 | 870 | 913 | 809 | 795 | 754 | 590 | 8.783 | 732 |