Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Erwerbstätige am Arbeitsort

Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse
Jahr 2022
1.Vj
2022
2.Vj
2022
3.Vj
2022
4.Vj
2023
1.Vj
2023
2.Vj
2023
3.Vj
2023
4.Vj
Land Vierteljahresdurchschnitt in 1000
Baden-Württemberg 6 338,7 6 376,7 6 391,0 6 434,4 6 409,7 6 446,7 6 453,5 6 479,3
Bayern 7 724,0 7 789,9 7 825,9 7 868,8 7 818,5 7 875,0 7 894,8 7 923,4
Berlin 2 129,2 2 153,1 2 164,3 2 186,9 2 177,4 2 190,9 2 194,1 2 207,6
Brandenburg 1 132,3 1 144,6 1 149,8 1 153,3 1 139,5 1 150,2 1 151,4 1 153,4
Bremen  437,0  439,0  442,2  446,0  444,2  444,2  444,6  447,1
Hamburg 1 306,8 1 315,6 1 325,5 1 341,1 1 337,8 1 344,6 1 349,3 1 360,4
Hessen 3 529,8 3 551,2 3 562,0 3 590,3 3 569,9 3 588,0 3 594,6 3 616,0
Mecklenburg-Vorpommern  751,8  763,7  768,1  763,0  750,9  762,4  766,5  761,0
Niedersachsen 4 129,3 4 165,4 4 185,3 4 195,2 4 164,3 4 194,6 4 211,3 4 216,6
Nordrhein-Westfalen 9 662,6 9 704,6 9 743,9 9 806,9 9 734,5 9 765,9 9 786,4 9 831,2
Rheinland-Pfalz 2 031,4 2 050,1 2 056,5 2 060,9 2 044,8 2 061,0 2 064,3 2 065,3
Saarland  521,8  522,5  523,8  526,3  522,4  523,2  524,2  525,9
Sachsen 2 055,1 2 067,2 2 077,6 2 087,1 2 064,7 2 075,9 2 083,0 2 089,0
Sachsen-Anhalt  987,8  993,8  997,3 1 000,0  986,2  991,5  995,3  998,1
Schleswig-Holstein 1 443,4 1 458,8 1 466,5 1 467,9 1 453,6 1 468,3 1 474,9 1 475,0
Thüringen 1 018,0 1 022,8 1 027,3 1 031,0 1 019,6 1 023,7 1 025,6 1 025,9
Deutschland 45 199,0 45 519,0 45 707,0 45 959,0 45 638,0 45 906,0 46 014,0 46 175,0
Westdeutschland ohne Berlin 37 124,8 37 373,8 37 522,6 37 737,6 37 499,6 37 711,4 37 798,0 37 940,1
Westdeutschland mit Berlin 39 254,0 39 526,9 39 686,9 39 924,6 39 677,0 39 902,4 39 992,1 40 147,7
Ostdeutschland ohne Berlin 5 945,0 5 992,1 6 020,1 6 034,4 5 961,0 6 003,6 6 021,9 6 027,3
Ostdeutschland mit Berlin 8 074,2 8 145,2 8 184,4 8 221,4 8 138,4 8 194,6 8 216,0 8 234,9

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: Februar 2024.

Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.