Energie- und Wasserversorgung in Thüringen
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 138 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | ... | x | ... |
Tätige Personen | Anzahl | 7 254 | 7 252 | 7 279 | 7 271 | 7 261 | 7 256 | 7 235 | 7 309 | 7 343 | 7 344 | 7 370 | ... | x | ... |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 990 | 926 | 1 002 | 924 | 890 | 961 | 987 | 861 | 968 | 951 | 983 | ... | ... | ... |
Entgelte | Mill. EUR | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 47 | ... | ... | ... |
Stromerzeugung (brutto) der Kraftwerke für die allgemeine Versorgung2) | Mill. kWh | 466 | 440 | 470 | 402 | 375 | 274 | 337 | 279 | 262 | 334 | ... | ... | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung.
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | x | 140 |
Tätige Personen | Anzahl | 7 162 | 7 167 | 7 159 | 7 161 | 7 169 | 7 156 | 7 159 | 7 252 | 7 272 | 7 274 | 7 294 | 7 282 | x | 7 209 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 1 016 | 899 | 959 | 907 | 946 | 868 | 949 | 929 | 887 | 909 | 971 | 804 | 11 044 | 920 |
Entgelte | Mill. EUR | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 45 | 27 | 339 | 28 |
Stromerzeugung (brutto) der Kraftwerke für die allgemeine Versorgung2) | Mill. kWh | 464 | 371 | 369 | 329 | 291 | 226 | 241 | 252 | 270 | 378 | 407 | 461 | 4 059 | 338 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung zur allgemeinen Versorgung.