Liniennahverkehr auf Straßen nach Bundesländern

Liniennahverkehr
Bundesländer2021
UnternehmenBeförderte PersonenBeförderte Personen
Liniennahverkehr insgesamtLiniennahverkehr insgesamtLiniennahverkehr mit OmnibussenLiniennahverkehr mit Straßenbahnen
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg248p783 146 563p440 637 002p246 365 421p
Bayern781p896 650 462p527 172 347p460 898 612p
Berlin14p1 024 368 436p308 554 526p490 835 554p
Brandenburg48p133 003 611p96 120 300p43 971 335p
Bremen4p80 144 340p50 239 196p51 983 647p
Hamburg14p510 253 405p271 236 092p146 807 077p
Hessen155p1 226 969 215p231 358 193p167 564 495p
Mecklenburg-Vorpommern18p96 561 872p58 389 747p29 101 588p
Niedersachsen121p437 644 835p283 017 401p123 381 777p
Nordrhein-Westfalen273p1 679 322 338p1 135 664 667p505 240 554p
Rheinland-Pfalz105p239 797 982p217 258 663p9 099 362p
Saarland15p55 304 588p47 358 192p9 905 000p
Sachsen65p327 236 674p175 051 690p186 605 395p
Sachsen-Anhalt36p152 229 212p74 767 737p76 642 033p
Schleswig-Holstein30p84 238 374p70 525 436p0p
Thüringen39p124 560 401p74 990 753p50 556 198p

Liniennahverkehr: Unternehmen mit jährlich mindestens 250.000 beförderten Personen.
Bundesländer:
Zuordnung nach dem (Haupt-)Sitz des Unternehmens.