Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ausführliche Informationen

Eckzahlen
Alle Ergebnisse
Methoden

Pfadnavigation

Güteraustausch

Import von Gütern insgesamt 1994 – 2021*) nach Bundesländern
Land 1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 000 Tonnen
Baden-
Württemberg
42 205 48 428 53 435 60 236 61 055 63 315 59 934 61 054 55 506 58 121
Bayern 60 035 63 222 76 161 76 443 78 265 77 575 80 136 86 252 71 266 81 625
Berlin 6 383 3 895 3 884 3 634 4 096 4 149 4 031 4 383 4 189 4 060
Brandenburg 21 690 22 176 23 117 27 173 26 601 27 628 28 638 24 356 24 523 25 759
Bremen 13 520 14 498 15 708 14 373 15 062 14 021 14 596 14 640 12 876 14 009
Hamburg 33 210 31 957 43 564 41 603 47 014 39 117 40 237 38 122 35 567 34 760
Hessen 15 625 18 022 19 260 32 877 38 223 41 680 40 307 36 622 37 099 32 660
Mecklenburg-
Vorpommern
7 083 8 181 8 853 8 336 9 159 9 430 8 854 8 210 7 683 7 774
Niedersachsen 54 337 76 775 94 456 95 529 95 907 79 568 75 576 82 148 84 540 79 383
Nordrhein-
Westfalen
147 069 160 336 171 946 192 802 187 519 199 080 205 692 219 381 200 552 209 503
Rheinland-
Pfalz
19 786 20 236 20 515 19 226 19 008 21 188 19 959 18 722 18 601 19 035
Saarland 4 525 11 089 12 250 17 016 16 206 16 371 14 895 14 612 11 281 14 673
Sachsen 13 672 10 890 10 775 13 764 10 562 11 040 11 541 11 583 11 111 14 365
Sachsen-Anhalt 8 484 12 943 16 835 19 085 19 530 18 859 20 924 19 314 18 255 16 965
Schleswig-
Holstein
13 666 15 927 15 106 15 219 16 307 15 308 13 785 13 342 12 815 14 285
Thüringen 1 860 2 414 4 005 4 245 4 398 4 542 4 727 4 744 4 459 4 633
Deutschland 463 150 520 990 589 872 641 560 648 911 642 871 643 831 657 484 610 323 631 609

*) Die Vergleichbarkeit mit Vorjahren ist aufgrund der geänderten Ausweisung der "Nicht zuordenbaren Waren und Zuschätzungen" ab dem Berichtsjahr 2010 eingeschränkt.
 

Export von Gütern insgesamt 1994 – 2021*) nach Bundesländern
Land 1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 000 Tonnen
Baden-
Württemberg
24 909 30 871 42 189 40 897 40 588 41 512 40 457 40 574 38 362 40 353
Bayern 21 689 30 160 44 479 47 865 47 292 47 910 49 108 46 343 42 440 45 982
Berlin  941  941 2 009 2 456 2 918 2 138 2 136 2 109 1 822 1 908
Brandenburg 3 109 6 189 11 506 12 062 14 464 18 371 18 567 20 454 20 458 20 636
Bremen 3 247 4 742 5 650 5 855 6 363 7 328 7 317 6 771 4 932 5 617
Hamburg 9 613 10 769 14 967 39 730 15 722 19 038 19 253 28 820 17 113 18 460
Hessen 9 452 12 011 12 149 13 667 13 278 13 766 13 788 14 179 13 988 14 687
Mecklenburg-
Vorpommern
3 977 6 134 11 264 13 640 13 006 10 572 9 748 9 831 12 459 12 680
Niedersachsen 28 763 41 476 35 014 38 675 41 732 39 645 40 250 40 688 39 834 43 185
Nordrhein-
Westfalen
79 219 95 370 116 294 111 329 131 408 134 348 137 726 143 724 142 257 139 597
Rheinland-
Pfalz
17 646 18 082 25 105 25 568 27 213 27 381 27 257 27 086 26 330 27 266
Saarland 5 836 7 096 9 186 8 152 7 866 8 320 8 374 7 809 6 922 7 908
Sachsen 2 152 3 906 8 227 9 057 9 503 9 773 10 372 9 611 8 814 9 423
Sachsen-Anhalt 5 349 8 393 12 545 14 142 14 036 14 690 15 557 16 016 16 425 18 167
Schleswig-
Holstein
5 327 9 918 9 667 9 973 9 020 11 243 9 787 9 414 9 119 8 735
Thüringen 1 949 3 188 5 046 5 057 5 006 5 419 5 615 5 386 5 476 6 010
Deutschland 223 181 289 245 365 296 398 125 399 413 411 455 415 310 428 818 406 752 420 614

*) Die Vergleichbarkeit mit Vorjahren ist aufgrund der geänderten Ausweisung der "Nicht zuordenbaren Waren und Zuschätzungen" ab dem Berichtsjahr 2010 eingeschränkt.
 

Beförderte Mengen von Gütern zwischen den Bundesländern 1994 – 2021
Land
1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
Emp-
fang
Ver-
sand
1 000 Tonnen
Baden-
Württemberg
59 074 57 460 68 589 65 688 78 366 73 146 87 874 80 932 87 154 82 416 86 531 81 171 89 846 85 379 84 297 83 946 83 819 82 033 86 765 81 669
Bayern 58 031 53 692 71 266 64 112 83 387 79 550 93 374 86 361 93 812 86 652 90 636 85 709 97 654 94 699 98 032 87 127 92 260 86 711 94 929 88 860
Berlin 32 691 20 561 27 650 16 171 23 760 13 525 25 673 16 126 25 572 18 668 24 361 17 260 25 364 17 794 25 069 17 388 24 852 15 515 22 582 15 312
Brandenburg 44 390 37 830 44 652 42 836 49 815 53 804 53 320 59 190 55 081 59 511 55 425 57 130 54 028 56 525 55 248 55 808 52 517 55 098 49 659 52 116
Bremen 20 224 15 760 21 880 15 714 26 328 21 097 30 557 23 358 28 352 22 955 29 218 22 508 31 008 21 806 28 879 22 140 26 023 20 491 26 510 21 537
Hamburg 32 381 42 906 33 956 41 192 51 665 58 768 54 515 64 849 56 826 67 788 55 012 65 651 52 789 67 260 51 874 65 635 52 377 59 224 52 814 62 019
Hessen 50 332 45 649 56 260 51 679 69 350 64 619 74 916 69 961 75 853 75 114 77 808 73 278 79 251 75 944 79 842 78 921 79 279 78 511 77 341 79 343
Mecklenburg-
Vorpommern
15 985 11 248 18 151 15 355 20 802 17 434 24 670 20 184 24 354 20 247 24 167 20 337 22 628 19 239 22 529 19 579 21 652 18 600 22 016 18 648
Niedersachsen 77 819 71 385 88 870 76 943 104 928 97 922 118 497 108 872 122 432 108 292 120 542 112 207 121 726 111 915 120 660 110 485 116 662 104 778 119 436 106 889
Nordrhein-
Westfalen
75 526 115 267 88 710 115 153 109 994 120 568 116 398 129 996 116 958 129 482 115 338 126 627 120 040 128 795 115 401 124 386 114 724 121 586 117 637 123 371
Rheinland-
Pfalz
43 948 50 019 45 274 49 554 54 848 57 430 60 818 63 774 65 093 63 200 62 642 63 211 65 902 64 534 65 019 63 703 64 949 63 195 65 642 65 280
Saarland 10 763 9 356 9 126 8 270 10 540 8 611 13 449 10 215 13 547 9 871 13 207 9 265 12 657 9 302 13 025 9 244 11 267 8 761 12 619 9 415
Sachsen 42 854 30 197 36 929 36 768 43 919 48 084 47 294 51 308 46 681 52 013 46 879 51 534 47 107 52 169 46 937 52 161 44 051 52 197 46 039 52 171
Sachsen-Anhalt 31 621 43 999 33 180 52 184 45 885 62 951 51 507 70 268 48 780 67 581 51 259 67 954 50 930 68 012 49 595 65 993 48 616 66 204 49 543 68 848
Schleswig-
Holstein
25 290 21 569 24 054 23 466 28 993 26 434 31 267 29 111 32 542 29 887 31 829 30 663 31 419 28 643 31 176 29 684 29 863 29 049 30 993 29 067
Thüringen 30 757 24 786 31 952 25 415 33 793 32 430 35 672 35 297 35 907 35 268 35 105 35 453 36 920 37 253 34 894 36 275 34 476 35 433 35 666 35 647
Summe der Länder 651 685 651 685 700 499 700 499 836 373 836 373 919 801 919 801 928 944 928 944 919 957 919 957 939 269 939 269 922 476 922 476 897 386 897 386 910 191 910 192