Wohngebäude nach Baujahr

Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011
Bundesland Wohngebäude am 09.05.2011
insgesamt davon errichtet
Vor 1919 1919 - 1949 1950-1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 -20111)
Anzahl
Baden-Württemberg 2.455.219 289.759 246.609 1.045.157 312.879 311.156 249.659
Bayern 3.028.959 275.288 257.611 1.273.722 422.328 445.408 354.602
Berlin 317.739 50.381 81.471 88.578 33.823 34.919 28.567
Brandenburg 646.604 115.653 159.269 101.542 51.659 118.537 99.944
Bremen 140.130 18.776 26.884 65.739 9.888 9.928 8.915
Hamburg 247.989 25.033 37.288 119.016 23.240 21.504 21.908
Hessen 1.410.920 196.044 145.600 642.100 156.342 150.352 120.482
Mecklenburg-Vorpommern 389.698 78.667 69.982 79.825 30.089 77.002 54.133
Niedersachsen 2.252.703 258.141 213.887 958.393 237.360 332.685 252.237
Nordrhein-Westfalen 3.902.264 448.380 442.015 1.753.595 419.675 450.681 387.918
Rheinland-Pfalz 1.195.879 183.928 128.143 479.209 138.385 145.849 120.365
Saarland 309.256 43.825 49.850 143.938 27.811 25.082 18.750
Sachsen 833.316 261.649 190.558 119.690 62.582 128.338 70.499
Sachsen-Anhalt 582.125 171.917 145.201 100.356 41.193 77.332 46.126
Schleswig-Holstein 811.026 98.941 81.957 345.834 88.883 104.811 90.600
Thüringen 537.043 161.086 114.542 95.675 48.571 73.748 43.421
Deutschland 19.060.870 2.677.468 2.390.867 7.412.369 2.104.708 2.507.332 1.968.126

1) Bis zum 09.05.2011.

Bundesland Wohngebäude am 09.05.2011
insgesamt davon errichtet
Vor 1919 1919 - 1949 1950-1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 -20111)
%
Baden-Württemberg 12,9 11,8 10,0 42,6 12,7 12,7 10,2
Bayern 15,9 9,1 8,5 42,1 13,9 14,7 11,7
Berlin 1,7 15,9 25,6 27,9 10,6 11,0 9,0
Brandenburg 3,4 17,9 24,6 15,7 8,0 18,3 15,5
Bremen 0,7 13,4 19,2 46,9 7,1 7,1 6,4
Hamburg 1,3 10,1 15,0 48,0 9,4 8,7 8,8
Hessen 7,4 13,9 10,3 45,5 11,1 10,7 8,5
Mecklenburg-Vorpommern 2,0 20,2 18,0 20,5 7,7 19,8 13,9
Niedersachsen 11,8 11,5 9,5 42,5 10,5 14,8 11,2
Nordrhein-Westfalen 20,5 11,5 11,3 44,9 10,8 11,5 9,9
Rheinland-Pfalz 6,3 15,4 10,7 40,1 11,6 12,2 10,1
Saarland 1,6 14,2 16,1 46,5 9,0 8,1 6,1
Sachsen 4,4 31,4 22,9 14,4 7,5 15,4 8,5
Sachsen-Anhalt 3,1 29,5 24,9 17,2 7,1 13,3 7,9
Schleswig-Holstein 4,3 12,2 10,1 42,6 11,0 12,9 11,2
Thüringen 2,8 30,0 21,3 17,8 9,0 13,7 8,1
Deutschland 100,0 14,0 12,5 38,9 11,0 13,2 10,3

1) Bis zum 09.05.2011.