Zensus 2011 und Fortschreibung zum 31.12.2011 nach Geschlecht

Ergebnisse des Zensus 2011
Bundesland Bevölkerung am 09.05.2011 Bevölkerung am 31.12.2011
insgesamt davon Fortschreibung auf Basis der letzten Zählung1) Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus 2011 Abweichung zwischen dem Ergebnis
der Fortschreibung auf Basis
1987/1990 und 2011
männlich weiblich insgesamt davon insgesamt davon insgesamt davon
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
Anzahl
Baden-Württemberg 10.486.660 5.133.480 5.353.190 10.786.227 5.320.449 5.465.778 10.512.441 5.152.139 5.360.302 -273.786 -168.310 -105.476
Bayern 12.397.614 6.062.910 6.334.700 12.595.891 6.199.656 6.396.235 12.443.372 6.093.640 6.349.732 -152.519 -106.016 -46.503
Berlin 3.292.365 1.599.840 1.692.530 3.501.872 1.717.645 1.784.227 3.326.002 1.618.007 1.707.995 -175.870 -99.638 -76.232
Brandenburg 2.455.780 1.207.850 1.247.920 2.495.635 1.236.747 1.258.888 2.453.180 1.206.694 1.246.486 -42.455 -30.053 -12.402
Bremen 650.863 316.110 334.750 661.301 322.777 338.524 652.182 317.113 335.069 -9.119 -5.664 -3.455
Hamburg 1.706.696 826.140 880.560 1.798.836 880.972 917.864 1.718.187 832.587 885.600 -80.649 -48.385 -32.264
Hessen 5.971.816 2.914.740 3.057.080 6.092.126 2.993.764 3.098.362 5.993.771 2.928.449 3.065.322 -98.355 -65.315 -33.040
Mecklenburg-Vorpommern 1.609.982 793.310 816.670 1.634.734 809.203 825.531 1.606.899 791.809 815.090 -27.835 -17.394 -10.441
Niedersachsen 7.777.992 3.804.410 3.973.590 7.913.502 3.895.921 4.017.581 7.774.253 3.804.450 3.969.803 -139.249 -91.471 -47.778
Nordrhein-Westfalen 17.538.251 8.521.230 9.017.020 17.841.956 8.718.019 9.123.937 17.544.938 8.529.319 9.015.619 -297.018 -188.700 -108.318
Rheinland-Pfalz 3.989.808 1.950.420 2.039.380 3.999.117 1.966.895 2.032.222 3.990.033 1.951.665 2.038.368 -9.084 -15.230 6.146
Saarland 999.623 485.380 514.240 1.013.352 493.714 519.638 997.855 484.908 512.947 -15.497 -8.806 -6.691
Sachsen 4.056.799 1.978.040 2.078.760 4.137.051 2.028.026 2.109.025 4.054.182 1.978.663 2.075.519 -82.869 -49.363 -33.506
Sachsen-Anhalt 2.287.040 1.116.850 1.170.190 2.313.280 1.133.863 1.179.417 2.276.736 1.112.483 1.164.253 -36.544 -21.380 -15.164
Schleswig-Holstein 2.800.119 1.360.530 1.439.590 2.837.641 1.391.708 1.445.933 2.802.266 1.362.399 1.439.867 -35.375 -29.309 -6.066
Thüringen 2.188.589 1.076.410 1.112.180 2.221.222 1.097.304 1.123.918 2.181.603 1.073.379 1.108.224 -39.619 -23.925 -15.694
Deutschland 80.219.695 39.153.540 41.066.140 81.843.743 40.206.663 41.637.080 80.327.900 39.237.704 41.090.196 -1.515.843 -968.959 -546.884

1) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (Westdeutschland) bzw. des Zentralen Einwohnerregisters, Stichtag 03.10.1990 (Ostdeutschland).

Bundesland Bevölkerung am 09.05.2011 Bevölkerung am 31.12.2011
insgesamt davon Fortschreibung auf Basis der letzten Zählung1) Fortschreibungsergebnis auf Basis des Zensus 2011 Abweichung zwischen dem Ergebnis
der Fortschreibung auf Basis
1987/1990 und 2011
männlich weiblich insgesamt davon insgesamt davon insgesamt davon
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
%
Baden-Württemberg 13,1 6,4 6,7 13,2 6,5 6,7 13,1 6,4 6,7 −2,6 −3,3 −2,0
Bayern 15,5 7,6 7,9 15,4 7,6 7,8 15,5 7,6 7,9 −1,2 −1,7 −0,7
Berlin 4,1 2,0 2,1 4,3 2,1 2,2 4,1 2,0 2,1 −5,3 −6,2 −4,5
Brandenburg 3,1 1,5 1,6 3,0 1,5 1,5 3,1 1,5 1,6 −1,7 −2,5 −1,0
Bremen 0,8 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 −1,4 −1,8 −1,0
Hamburg 2,1 1,0 1,1 2,2 1,1 1,1 2,1 1,0 1,1 −4,7 −5,8 −3,6
Hessen 7,4 3,6 3,8 7,4 3,7 3,8 7,5 3,6 3,8 −1,6 −2,2 −1,1
Mecklenburg-Vorpommern 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 −1,7 −2,2 −1,3
Niedersachsen 9,7 4,7 5,0 9,7 4,8 4,9 9,7 4,7 4,9 −1,8 −2,4 −1,2
Nordrhein-Westfalen 21,9 10,6 11,2 21,8 10,7 11,1 21,8 10,6 11,2 −1,7 −2,2 −1,2
Rheinland-Pfalz 5,0 2,4 2,5 4,9 2,4 2,5 5,0 2,4 2,5 −0,2 −0,8 0,3
Saarland 1,2 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 1,2 0,6 0,6 −1,6 −1,8 −1,3
Sachsen 5,1 2,5 2,6 5,1 2,5 2,6 5,0 2,5 2,6 −2,0 −2,5 −1,6
Sachsen-Anhalt 2,9 1,4 1,5 2,8 1,4 1,4 2,8 1,4 1,4 −1,6 −1,9 −1,3
Schleswig-Holstein 3,5 1,7 1,8 3,5 1,7 1,8 3,5 1,7 1,8 −1,3 −2,2 −0,4
Thüringen 2,7 1,3 1,4 2,7 1,3 1,4 2,7 1,3 1,4 −1,8 −2,2 −1,4
Deutschland 100,0 48,8 51,2 100,0 49,1 50,9 100,0 48,8 51,2 −1,9 −2,5 −1,3

1) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (Westdeutschland) bzw. des Zentralen Einwohnerregisters, Stichtag 03.10.1990 (Ostdeutschland).