Bevölkerung nach Altersgruppen

Ergebnisse des Zensus 2011
Bundesland Bevölkerung am 09.05.2011
im Alter von … bis unter … Jahren
unter 3 3 – 6 6 – 15 15 – 18 18 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 65 65 – 75 75 und mehr
Anzahl
Baden-Württemberg 268.360 278.930 959.690 346.560 910.020 637.480 1.259.860 1.737.840 2.053.400 1.103.480 931.040
Bayern 311.490 319.060 1.088.260 393.380 1.041.530 756.230 1.525.130 2.088.090 2.459.360 1.323.330 1.091.740
Berlin 94.330 86.990 238.400 74.440 274.470 260.850 465.470 539.300 624.090 376.200 257.840
Brandenburg 57.040 57.590 174.810 47.590 173.850 135.160 266.440 425.360 562.490 318.430 237.000
Bremen 15.630 15.550 49.840 17.820 59.320 45.940 80.330 101.550 126.940 75.350 62.580
Hamburg 47.620 45.450 130.900 43.820 141.060 134.370 257.370 280.230 301.700 178.660 145.520
Hessen 151.620 154.750 516.550 182.740 478.550 355.750 734.930 1.011.500 1.205.160 641.090 539.170
Mecklenburg-Vorpommern 38.700 37.360 110.080 29.160 127.370 100.870 174.080 260.510 375.550 199.690 156.610
Niedersachsen 185.440 196.440 714.740 259.750 631.930 417.110 874.510 1.313.660 1.569.480 882.870 732.060
Nordrhein-Westfalen 426.820 443.080 1.549.970 564.780 1.463.470 1.018.000 2.047.490 2.945.750 3.525.620 1.905.940 1.647.320
Rheinland-Pfalz 94.300 97.200 344.470 128.290 336.240 225.990 442.030 667.470 841.540 428.410 383.860
Saarland 20.460 21.200 77.170 30.150 80.420 55.510 105.220 164.250 224.680 116.330 104.230
Sachsen 102.400 97.530 273.770 69.470 301.960 256.630 464.350 613.220 870.980 547.330 459.170
Sachsen-Anhalt 50.940 49.990 148.680 41.100 170.810 133.790 242.680 368.130 524.660 310.590 245.680
Schleswig-Holstein 66.430 69.670 251.460 89.450 218.880 143.510 307.830 482.230 563.490 349.080 258.080
Thüringen 51.070 49.390 147.310 39.190 166.310 137.250 244.130 343.590 501.650 284.460 224.230
Deutschland 1.982.950 2.020.500 6.777.130 2.358.000 6.576.550 4.815.140 9.493.590 13.345.280 16.333.080 9.041.320 7.476.130
Bundesland Bevölkerung am 09.05.2011
im Alter von … bis unter … Jahren
unter 3 3 – 6 6 – 15 15 – 18 18 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 65 65 – 75 75 und mehr
%
Baden-Württemberg 2,6 2,7 9,2 3,3 8,7 6,1 12,0 16,6 19,6 10,5 8,9
Bayern 2,5 2,6 8,8 3,2 8,4 6,1 12,3 16,8 19,8 10,7 8,8
Berlin 2,9 2,6 7,2 2,3 8,3 7,9 14,1 16,4 19,0 11,4 7,8
Brandenburg 2,3 2,3 7,1 1,9 7,1 5,5 10,8 17,3 22,9 13,0 9,7
Bremen 2,4 2,4 7,7 2,7 9,1 7,1 12,3 15,6 19,5 11,6 9,6
Hamburg 2,8 2,7 7,7 2,6 8,3 7,9 15,1 16,4 17,7 10,5 8,5
Hessen 2,5 2,6 8,6 3,1 8,0 6,0 12,3 16,9 20,2 10,7 9,0
Mecklenburg-Vorpommern 2,4 2,3 6,8 1,8 7,9 6,3 10,8 16,2 23,3 12,4 9,7
Niedersachsen 2,4 2,5 9,2 3,3 8,1 5,4 11,2 16,9 20,2 11,4 9,4
Nordrhein-Westfalen 2,4 2,5 8,8 3,2 8,3 5,8 11,7 16,8 20,1 10,9 9,4
Rheinland-Pfalz 2,4 2,4 8,6 3,2 8,4 5,7 11,1 16,7 21,1 10,7 9,6
Saarland 2,0 2,1 7,7 3,0 8,0 5,6 10,5 16,4 22,5 11,6 10,4
Sachsen 2,5 2,4 6,7 1,7 7,4 6,3 11,4 15,1 21,5 13,5 11,3
Sachsen-Anhalt 2,2 2,2 6,5 1,8 7,5 5,9 10,6 16,1 22,9 13,6 10,7
Schleswig-Holstein 2,4 2,5 9,0 3,2 7,8 5,1 11,0 17,2 20,1 12,5 9,2
Thüringen 2,3 2,3 6,7 1,8 7,6 6,3 11,2 15,7 22,9 13,0 10,2
Deutschland 2,5 2,5 8,4 2,9 8,2 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3