Migrationsstatus und Aufenthaltsdauer

Ergebnisse des Zensus 2011
Bundesland Bevölkerung am 09.05.20111)
insgesamt davon
ohne
Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund
zusammen davon mit einer Aufenthaltsdauer von … bis unter … Jahren
unter 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 und mehr
Anzahl
Baden-Württemberg 10.411.000 7.783.620 2.627.380 273.710 294.320 345.570 412.250 1.301.530
Bayern 12.308.230 10.014.640 2.293.590 279.420 296.130 328.150 352.950 1.036.940
Berlin 3.269.280 2.488.330 780.950 111.990 103.630 105.300 99.830 360.200
Brandenburg 2.439.120 2.331.320 107.800 16.210 19.950 18.430 12.220 40.990
Bremen 646.970 484.790 162.180 19.760 19.250 23.850 28.200 71.120
Hamburg 1.693.110 1.227.950 465.160 53.920 58.170 65.300 70.730 217.040
Hessen 5.946.060 4.465.450 1.480.610 170.990 175.740 198.700 231.930 703.250
Mecklenburg-Vorpommern 1.585.740 1.527.030 58.710 10.600 12.250 11.810 5.580 18.470
Niedersachsen 7.723.680 6.450.040 1.273.640 146.820 162.510 190.070 258.210 516.030
Nordrhein-Westfalen 17.436.040 13.221.030 4.215.010 425.570 491.140 579.210 650.150 2.068.940
Rheinland-Pfalz 3.969.410 3.225.510 743.900 88.800 94.670 107.580 134.510 318.340
Saarland 993.500 832.640 160.860 19.240 19.760 22.090 27.920 71.850
Sachsen 4.008.610 3.837.220 171.390 32.170 33.660 33.100 19.240 53.220
Sachsen-Anhalt 2.267.600 2.188.140 79.460 14.250 16.660 14.850 9.280 24.420
Schleswig-Holstein 2.781.010 2.455.730 325.280 37.970 45.870 53.660 53.280 134.500
Thüringen 2.173.030 2.101.970 71.060 12.290 13.570 13.930 8.330 22.940
Deutschland 79.652.370 64.635.410 15.016.960 1.713.700 1.857.280 2.111.600 2.374.600 6.959.780

Erläuterung: Der hier ausgewiesene Migrationsstatus basiert auf den Ergebnissen der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und umfasst sowohl Personen mit eigener Migrationserfahrung als auch Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung.
1) Gerundete Werte.

Bundesland Bevölkerung am 09.05.20111)
insgesamt davon
ohne
Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund
zusammen davon mit einer Aufenthaltsdauer von … bis unter … Jahren
unter 5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 und mehr
%
Baden-Württemberg 13,1 74,8 25,2 10,4 11,2 13,2 15,7 49,5
Bayern 15,5 81,4 18,6 12,2 12,9 14,3 15,4 45,2
Berlin 4,1 76,1 23,9 14,3 13,3 13,5 12,8 46,1
Brandenburg 3,1 95,6 4,4 15,0 18,5 17,1 11,3 38,0
Bremen 0,8 74,9 25,1 12,2 11,9 14,7 17,4 43,9
Hamburg 2,1 72,5 27,5 11,6 12,5 14,0 15,2 46,7
Hessen 7,4 75,1 24,9 11,5 11,9 13,4 15,7 47,5
Mecklenburg-Vorpommern 2,0 96,3 3,7 18,1 20,9 20,1 9,5 31,5
Niedersachsen 9,7 83,5 16,5 11,5 12,8 14,9 20,3 40,5
Nordrhein-Westfalen 21,9 75,8 24,2 10,1 11,7 13,7 15,4 49,1
Rheinland-Pfalz 5,0 81,3 18,7 11,9 12,7 14,5 18,1 42,8
Saarland 1,2 83,8 16,2 12,0 12,3 13,7 17,4 44,7
Sachsen 5,1 95,7 4,3 18,8 19,6 19,3 11,2 31,1
Sachsen-Anhalt 2,9 96,5 3,5 17,9 21,0 18,7 11,7 30,7
Schleswig-Holstein 3,5 88,3 11,7 11,7 14,1 16,5 16,4 41,4
Thüringen 2,7 96,7 3,3 17,3 19,1 19,6 11,7 32,3
Deutschland 100,0 81,1 18,9 11,4 12,4 14,1 15,8 46,3

Erläuterung: Der hier ausgewiesene Migrationsstatus basiert auf den Ergebnissen der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und umfasst sowohl Personen mit eigener Migrationserfahrung als auch Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung.
1) Gerundete Werte.