Sozialleistungen nach SGB II in Hamburg
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 181 662 | 181 917 | 184 969 | 193 903 | 198 085 | 199 370 | 198 600 | 197 394 | 194 115 | … | … | … | ... |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 90 201 | 90 264 | 91 756 | 96 107 | 98 080 | 98 565 | 98 135 | 97 475 | 95 880 | … | … | … | ... |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 123 785 | 123 985 | 126 567 | 133 953 | 137 423 | 138 560 | 138 016 | 136 795 | 134 289 | … | … | … | ... |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 49 869 | 49 874 | 50 465 | 51 862 | 52 457 | 52 632 | 52 385 | 52 180 | 51 427 | … | … | … | ... |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 49 029 | 49 047 | 49 632 | 51 014 | 51 604 | 51 752 | 51 531 | 51 341 | 50 611 | … | … | … | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 188 014 | 188 216 | 188 191 | 187 627 | 187 023 | 186 297 | 185 858 | 184 823 | 183 805 | 182 747 | 181 867 | 181 266 | 185 478 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 92 968 | 92 986 | 92 983 | 92 776 | 92 529 | 92 308 | 92 140 | 91 722 | 91 233 | 90 750 | 90 388 | 90 055 | 91 903 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 128 967 | 129 089 | 129 067 | 128 619 | 128 190 | 127 663 | 127 305 | 126 159 | 125 303 | 124 368 | 123 622 | 123 179 | 126 794 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 51 694 | 51 698 | 51 888 | 51 833 | 51 619 | 51 445 | 51 170 | 50 960 | 50 634 | 50 329 | 50 198 | 50 097 | 51 130 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 50 740 | 50 758 | 50 955 | 50 915 | 50 720 | 50 560 | 50 317 | 50 107 | 49 751 | 49 440 | 49 323 | 49 248 | 50 236 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.