Bundestagswahl
Bundesland | 24.09.2017 | |||||||||
Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | Gültige Zweitstimmen | Von den gültigen Stimmen entfielen auf | |||||||
CDU, CSU 1) | SPD | FDP | DIE LINKE | GRÜNE | AFD | Sonstige | ||||
Anzahl | % | Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 7.732.597 | 78,3 | 5.992.968 | 2.061.687 | 982.370 | 762.008 | 380.727 | 807.205 | 730.499 | 268.472 |
Bayern | 9.522.371 | 78,1 | 7.393.210 | 2.869.688 | 1.130.931 | 751.248 | 450.803 | 722.116 | 916.300 | 552.124 |
Berlin | 2.503.070 | 75,6 | 1.869.042 | 424.321 | 334.253 | 167.046 | 351.170 | 234.947 | 225.170 | 132.135 |
Brandenburg | 2.051.559 | 73,7 | 1.490.831 | 397.839 | 261.822 | 105.485 | 255.721 | 74.971 | 301.103 | 93.890 |
Bremen | 474.151 | 70,8 | 332.323 | 83.409 | 88.944 | 31.056 | 44.629 | 36.733 | 33.244 | 14.308 |
Hamburg | 1.296.656 | 76,0 | 978.118 | 266.312 | 229.862 | 105.610 | 119.076 | 136.371 | 76.511 | 44.376 |
Hessen | 4.408.986 | 77,0 | 3.348.900 | 1.033.200 | 788.427 | 386.742 | 271.158 | 323.736 | 398.712 | 146.925 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.324.614 | 70,9 | 927.510 | 307.263 | 139.689 | 57.895 | 165.368 | 39.514 | 172.409 | 45.372 |
Niedersachsen | 6.124.582 | 76,4 | 4.646.976 | 1.623.481 | 1.275.172 | 431.405 | 322.979 | 404.825 | 422.362 | 166.752 |
Nordrhein-Westfalen | 13.174.577 | 75,4 | 9.853.377 | 3.214.013 | 2.557.876 | 1.293.052 | 736.904 | 744.970 | 928.425 | 378.137 |
Rheinland-Pfalz | 3.080.591 | 77,7 | 2.362.506 | 848.003 | 570.518 | 245.235 | 160.912 | 179.233 | 265.688 | 92.917 |
Saarland | 777.264 | 76,6 | 585.258 | 189.573 | 158.895 | 44.477 | 75.448 | 35.117 | 58.920 | 22.828 |
Sachsen | 3.329.550 | 75,4 | 2.479.404 | 665.751 | 261.105 | 203.662 | 398.627 | 113.608 | 669.940 | 166.711 |
Sachsen-Anhalt | 1.854.891 | 68,1 | 1.244.980 | 377.411 | 188.980 | 96.555 | 220.858 | 46.243 | 244.401 | 70.532 |
Schleswig-Holstein | 2.266.012 | 76,3 | 1.715.641 | 583.135 | 399.505 | 216.844 | 124.678 | 205.471 | 140.362 | 45.646 |
Thüringen | 1.767.014 | 74,3 | 1.294.448 | 372.258 | 171.032 | 101.129 | 218.212 | 53.340 | 294.069 | 84.408 |
Deutschland | 61.688.485 | 76,2 | 46.515.492 | 15.317.344 | 9.539.381 | 4.999.449 | 4.297.270 | 4.158.400 | 5.878.115 | 2.325.533 |
1) CSU nur in Bayern.