Energie- und Wasserversorgung in Schleswig-Holstein
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 63 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | … | x | ... |
Tätige Personen | Anzahl | 7 462 | 8 278 | 8 453 | 8 438 | 8 432 | 8 642 | 8 689 | 8 908 | 8 952 | 8 820 | 8 866 | … | x | ... |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 1 038 | 1 098 | 1 137 | 1 046 | 1 023 | 1 131 | 1 079 | 1 100 | 1 192 | 1 155 | 1 193 | … | ... | ... |
Entgelte | Mill. EUR | 34 | 35 | 37 | 47 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 67 | … | ... | ... |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 1 422 | 1 231 | 1 383 | 1 271 | 1 251 | 1 140 | 1 213 | 1 255 | 904 | 644 | 1 405 | … | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 160 | 159 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 157 | 157 | 157 | 157 | x | 158 |
Tätige Personen | Anzahl | 7 571 | 7 504 | 7 502 | 7 489 | 7 486 | 7 477 | 7 492 | 7 548 | 7 581 | 7 546 | 7 586 | 7 537 | x | 7 527 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 1 062 | 964 | 983 | 936 | 971 | 906 | 947 | 948 | 973 | 954 | 1 000 | 853 | 11 497 | 958 |
Entgelte | Mill. EUR | 33 | 31 | 31 | 43 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 57 | 33 | 423 | 35 |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 1 400 | 1 320 | 1 366 | 916 | 1 203 | 413 | 967 | 1 219 | 1 194 | 1 259 | 1 161 | 1 405 | 13 823 | 1 152 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.