Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 17 949 | 17 948 | 17 940 | 17 935 | 17 933 | 17 932 | x | |||||||
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 2 327 | 4 047 | 4 060 | 3 771 | 7 007 | 7 919 | ||||||||
Lebendgeborene | Anzahl | 13 354 | 12 882 | 13 120 | 13 335 | 13 887 | 14 660 | ||||||||
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 18 089 | 17 539 | 19 271 | 18 113 | 16 604 | 15 992 | ||||||||
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 35 | 43 | 53 | 50 | 47 | 53 | ||||||||
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 4 735 | - 4 657 | - 6 151 | - 4 778 | - 2 717 | - 1 332 | ||||||||
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 37 436 | 32 454 | 22 870 | 17 391 | 21 477 | 27 107 | ||||||||
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 26 497 | 22 755 | 15 702 | 9 447 | 11 389 | 16 140 | ||||||||
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 31 084 | 29 061 | 23 847 | 18 113 | 21 463 | 27 273 | ||||||||
darunter in das Ausland | Anzahl | 19 514 | 18 868 | 15 846 | 9 039 | 11 685 | 15 493 | ||||||||
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 6 352 | 3 393 | - 977 | - 722 | 14 | - 166 | ||||||||
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | 47 054 | 41 437 | 29 589 | 34 847 | 45 120 | 50 210 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen
4) ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 17 934 | 17 932 | 17 930 | 17 928 | 17 928 | 17 930 | 17 930 | 17 932 | 17 941 | 17 945 | 17 944 | 17 947 | x | 17 947 |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 2 191 | 3 084 | 4 325 | 6 125 | 9 640 | 9 489 | 8 949 | 10 935 | 10 787 | 8 816 | 6 181 | 8 957 | 89 479 | 7 457 |
Lebendgeborene | Anzahl | 12 822 | 12 468 | 13 348 | 13 654 | 13 977 | 14 919 | 15 864 | 15 553 | 15 350 | 14 855 | 13 251 | 14 350 | 170 411 | 14 201 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 17 879 | 17 834 | 18 990 | 17 386 | 16 444 | 16 396 | 17 341 | 16 236 | 15 467 | 17 032 | 17 088 | 18 388 | 206 481 | 17 207 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 51 | 49 | 47 | 56 | 47 | 51 | 47 | 54 | 62 | 59 | 49 | 58 | 630 | 53 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 5 057 | - 5 366 | - 5 642 | - 3 732 | - 2 467 | - 1 477 | - 1 477 | - 683 | - 117 | - 2 177 | - 3 837 | - 4 038 | - 36 070 | - 3 006 |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 37 382 | 32 523 | 36 114 | 34 076 | 31 123 | 31 973 | 39 583 | 40 153 | 47 323 | 44 418 | 32 740 | 30 154 | 437 562 | 36 464 |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 26 394 | 22 782 | 24 828 | 22 603 | 21 302 | 21 668 | 25 329 | 24 945 | 30 958 | 28 189 | 21 300 | 19 278 | 289 576 | 24 131 |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 31 109 | 30 073 | 33 283 | 33 029 | 29 058 | 30 029 | 39 147 | 37 793 | 39 210 | 38 929 | 30 734 | 30 878 | 403 272 | 33 606 |
darunter in das Ausland | Anzahl | 19 455 | 19 463 | 21 489 | 20 189 | 18 633 | 19 641 | 24 327 | 22 781 | 22 973 | 21 517 | 19 736 | 20 249 | 250 453 | 20 871 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 6 273 | 2 450 | 2 831 | 1 047 | 2 065 | 1 944 | 436 | 2 360 | 8 113 | 5 489 | 2 006 | - 724 | 34 290 | 2 858 |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | 50 052 | 45 202 | 48 094 | 50 639 | 47 280 | 45 462 | 53 694 | 53 392 | 55 289 | 54 940 | 45 379 | 46 045 | 595 468 | 49 622 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen
4) ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung