Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 7 055 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | 3 204 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | 859 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 1 985 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 1 534 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 32 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 1 864 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 1 586 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 1 511 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 2 061 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 659 619 | 654 720 | 648 187 | 718 033 | 757 118 | 770 793 | 793 654 | 799 931 | 773 768 | 756 558 | 738 120 | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 289 389 | 285 558 | 282 928 | 313 452 | 330 440 | 337 063 | 348 746 | 353 474 | 341 378 | 334 409 | 326 348 | … | … |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
insgesamt | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | … | … |
Frauen | % | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | … | … |
Männer | % | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | … | … |
Ausländer/-innen | % | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | … | … |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | 71 206 | 80 359 | 550 100 | 1 205 790 | 1 118 758 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 140 051 | 144 187 | 143 203 | 131 134 | 122 798 | 119 728 | 120 419 | 122 440 | 125 950 | 127 697 | 126 147 | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) einschließlich Personen "ohne Angabe"
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen
4) einschließlich witterungsbedingter Saison-Kurzarbeit
5) ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 6 963 | x | x | 6 976 | x | x | 7 101 | x | x | 7 078 | 6.976 |
Frauen | 1 000 | x | x | 3 151 | x | x | 3 154 | x | x | 3 208 | x | x | 3 213 | 3.154 |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | 809 | x | x | 827 | x | x | 851 | x | x | 849 | 827 |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 1 918 | x | x | 1 939 | x | x | 1 963 | x | x | 1 982 | 1.939 |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 1 492 | x | x | 1 501 | x | x | 1 520 | x | x | 1 533 | 1.501 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 32 | x | x | 34 | x | x | 35 | x | x | 30 | 34 |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 1 866 | x | x | 1 863 | x | x | 1 891 | x | x | 1 873 | 1.863 |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 1 571 | x | x | 1 570 | x | x | 1 601 | x | x | 1 601 | 1.570 |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 1 494 | x | x | 1 502 | x | x | 1 530 | x | x | 1 513 | 1.502 |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 2 000 | x | x | 2 006 | x | x | 2 043 | x | x | 2 062 | 2.006 |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 648 161 | 642 009 | 634 643 | 627 330 | 633 886 | 633 492 | 645 910 | 656 657 | 635 034 | 626 191 | 618 159 | 624 359 | 635.486 |
darunter: Frauen | Anzahl | 288 950 | 284 232 | 281 780 | 279 502 | 283 428 | 284 237 | 290 295 | 298 409 | 287 448 | 282 507 | 276 800 | 276 838 | 284.536 |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
insgesamt | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Frauen | % | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Männer | % | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ausländer/-innen | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | 62 826 | 50 790 | 43 711 | 10 887 | 12 219 | 11 385 | 12 273 | 13 813 | 21 349 | 27 746 | 33 010 | 55 929 | 21.358 |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 161 259 | 165 019 | 166 100 | 166 399 | 165 983 | 167 019 | 167 896 | 167 038 | 166 447 | 162 120 | 156 457 | 144 404 | 163.012 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) einschließlich Personen "ohne Angabe"
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen
4) einschließlich witterungsbedingter Saison-Kurzarbeit
5) ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit