Groß- und Einzelhandel sowie Außenhandel in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 20201) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 104,3 | 103,9 | 103,7 | 103,3 | 103,6 | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 108,2 | 104,4 | 118,0 | 100,8 | 100,4 | 105,9 | 108,6 | 101,9 | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 104,1 | 100,8 | 114,2 | 98,0 | 98,0 | 103,2 | 105,7 | 99,5 | … | … | … | … | x | … |
E i n z e l h a n d e l4)5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 103,2 | 103,1 | 103,1 | 102,7 | 103,1 | 103,3 | 103,4 | 103,8 | 104,1 | 104,2 | ... | ... | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 112,1 | 111,9 | 116,8 | 115,0 | 123,7 | 122,0 | 123,5 | 120,7 | 121,0 | 130,0 | ... | ... | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 108,1 | 107,3 | 111,8 | 109,3 | 117,9 | 116,6 | 118,1 | 115,2 | 115,2 | 123,5 | ... | ... | x | … |
K f z - H a n d e l6) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 107,3 | 107,0 | 106,7 | 105,5 | 104,7 | 104,4 | 104,2 | 105,9 | 106,1 | ... | ... | ... | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 119,6 | 111,7 | 109,5 | 72,5 | 95,6 | 106,7 | 132,5 | 111,3 | 122,5 | ... | ... | ... | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 112,1 | 104,6 | 102,6 | 68,0 | 89,3 | 99,7 | 122,5 | 102,9 | 113,4 | ... | ... | ... | x | … |
A u ß e n h a n d e l7) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt8) | Mill. EUR | 15 660 | 15 768 | 15 602 | 12 168 | 12 234 | 13 861 | 14 553 | 13 757 | 16 177 | … | … | … | … | … |
darunter | … | … | … | … | … | ||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 1 084 | 1 110 | 1 125 | 1 024 | 1 025 | 979 | 976 | 993 | 1 111 | … | … | … | … | … |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 14 135 | 14 297 | 14 150 | 10 905 | 10 930 | 12 422 | 12 988 | 12 072 | 14 224 | … | … | … | … | … |
davon | … | … | … | … | … | ||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 127 | 145 | 123 | 127 | 108 | 108 | 123 | 122 | 135 | … | … | … | … | … |
Halbwaren | Mill. EUR | 1 218 | 1 247 | 1 072 | 778 | 754 | 885 | 1 065 | 874 | 1 094 | … | … | … | … | … |
Fertigwaren | Mill. EUR | 12 790 | 12 905 | 12 954 | 10 000 | 10 067 | 11 428 | 11 801 | 11 076 | 12 994 | … | … | … | … | … |
davon | … | … | … | … | … | ||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 3 562 | 3 379 | 3 392 | 2 808 | 2 611 | 2 779 | 2 898 | 2 604 | 3 161 | … | … | … | … | … |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 9 228 | 9 527 | 9 562 | 7 192 | 7 456 | 8 649 | 8 903 | 8 472 | 9 834 | … | … | … | … | … |
davon nach | … | … | … | … | … | ||||||||||
Europa | Mill. EUR | 11 756 | 11 892 | 11 490 | 8 570 | 8 831 | 10 358 | 10 619 | 10 217 | 12 070 | … | … | … | … | … |
darunter: in EU-Länder | Mill. EUR | 9 654 | 9 803 | 9 329 | 6 986 | 7 271 | 8 408 | 8 561 | 8 285 | 9 729 | … | … | … | … | … |
Afrika | Mill. EUR | 233 | 224 | 259 | 151 | 145 | 179 | 204 | 194 | 253 | … | … | … | … | … |
Amerika | Mill. EUR | 1 557 | 1 509 | 1 556 | 1 268 | 1 109 | 1 205 | 1 471 | 1 310 | 1 619 | … | … | … | … | … |
Asien | Mill. EUR | 2 016 | 2 047 | 2 192 | 2 084 | 2 050 | 2 018 | 2 128 | 1 916 | 2 100 | … | … | … | … | … |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 96 | 95 | 104 | 94 | 99 | 101 | 131 | 119 | 135 | … | … | … | … | … |
E i n f u h r (Generalhandel) insgesamt8) | Mill. EUR | 20 565 | 19 384 | 19 799 | 16 060 | 16 286 | 17 284 | 17 613 | 17 656 | 19 291 | … | … | … | … | … |
darunter | … | … | … | … | … | ||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 1 655 | 1 697 | 1 967 | 1 816 | 1 710 | 1 591 | 1 450 | 1 488 | 1 528 | … | … | … | … | … |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 17 516 | 16 380 | 16 635 | 13 322 | 13 416 | 14 260 | 14 512 | 14 349 | 15 698 | … | … | … | … | … |
davon | … | … | … | … | … | ||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 2 216 | 2 202 | 2 097 | 1 229 | 1 152 | 1 249 | 1 260 | 1 302 | 1 661 | … | … | … | … | … |
Halbwaren | Mill. EUR | 1 848 | 1 465 | 1 611 | 1 225 | 1 082 | 1 118 | 1 230 | 1 298 | 1 215 | … | … | … | … | … |
Fertigwaren | Mill. EUR | 13 452 | 12 714 | 12 928 | 10 868 | 11 182 | 11 894 | 12 022 | 11 749 | 12 823 | … | … | … | … | … |
davon | … | … | … | … | … | ||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 2 210 | 2 167 | 2 274 | 2 100 | 1 887 | 1 871 | 1 905 | 1 856 | 1 938 | … | … | … | … | … |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 11 241 | 10 547 | 10 653 | 8 768 | 9 295 | 10 022 | 10 118 | 9 893 | 10 885 | … | … | … | … | … |
davon aus | … | … | … | … | … | ||||||||||
Europa | Mill. EUR | 13 668 | 13 901 | 13 763 | 10 064 | 10 810 | 11 696 | 11 622 | 11 706 | 13 258 | … | … | … | … | … |
darunter: aus EU-Ländern | Mill. EUR | 11 268 | 11 416 | 11 269 | 8 259 | 9 064 | 9 888 | 9 717 | 9 745 | 11 098 | … | … | … | … | … |
Afrika | Mill. EUR | 266 | 260 | 227 | 168 | 141 | 156 | 180 | 180 | 178 | … | … | … | … | … |
Amerika | Mill. EUR | 1 201 | 1 171 | 1 237 | 1 246 | 982 | 954 | 1 026 | 1 107 | 1 046 | … | … | … | … | … |
Asien | Mill. EUR | 5 343 | 3 975 | 4 482 | 4 511 | 4 267 | 4 390 | 4 691 | 4 566 | 4 715 | … | … | … | … | … |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 53 | 47 | 63 | 51 | 58 | 53 | 51 | 49 | 37 | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) einschließlich Handelsvermittlung
3) ohne Umsatzsteuer
4) einschließlich Tankstellen
5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz
6) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und Generalhandel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht vertretbar.
7) Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik
Merkmal | Einheit | 20191) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 105,7 | 105,8 | 105,9 | 105,8 | 106,0 | 104,7 | 104,7 | 105,1 | 105,6 | 105,6 | 105,5 | 105,4 | x | 105,5 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 108,2 | 104,3 | 114,0 | 112,9 | 113,5 | 101,9 | 112,3 | 103,6 | 109,0 | 114,0 | 110,4 | 100,8 | x | 108,7 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 103,3 | 99,2 | 108,3 | 106,7 | 107,1 | 96,5 | 106,7 | 99,2 | 105,0 | 110,1 | 107,1 | 98,0 | x | 103,9 |
E i n z e l h a n d e l4)5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 102,9 | 102,3 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,3 | 102,7 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 104,7 | 104,9 | x | 103,2 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 107,2 | 104,0 | 113,8 | 117,5 | 116,6 | 112,2 | 116,4 | 113,4 | 110,4 | 118,7 | 124,2 | 131,4 | x | 115,5 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 103,5 | 101,0 | 110,3 | 113,2 | 112,1 | 108,3 | 112,8 | 110,0 | 106,4 | 114,2 | 119,5 | 126,7 | x | 111,5 |
K f z - H a n d e l6) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 106,5 | 106,4 | 106,5 | 106,6 | 106,7 | 106,6 | 106,5 | 108,4 | 108,7 | 108,7 | 108,5 | 108,2 | x | 107,4 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 111,3 | 115,0 | 131,0 | 128,3 | 133,8 | 120,7 | 132,4 | 113,1 | 118,3 | 132,2 | 127,6 | 116,2 | x | 123,3 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 106,1 | 109,4 | 124,3 | 121,7 | 126,6 | 114,2 | 125,2 | 106,9 | 111,9 | 124,9 | 120,0 | 108,9 | x | 116,7 |
A u ß e n h a n d e l7) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt8) | Mill. EUR | 16 271 | 16 173 | 16 989 | 16 300 | 16 862 | 15 733 | 16 962 | 14 761 | 16 440 | 16 937 | 16 091 | 14 166 | 193 687 | 16 141 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 1 007 | 1 008 | 1 067 | 1 047 | 1 076 | 1 046 | 1 106 | 1 118 | 1 109 | 1 167 | 1 166 | 1 084 | 13 000 | 1 083 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 15 029 | 14 807 | 15 691 | 15 042 | 15 415 | 14 335 | 15 577 | 13 312 | 14 887 | 15 324 | 14 482 | 12 720 | 176 621 | 14 718 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 162 | 160 | 158 | 162 | 169 | 156 | 150 | 139 | 146 | 150 | 135 | 119 | 1 806 | 150 |
Halbwaren | Mill. EUR | 1 192 | 1 187 | 1 250 | 1 279 | 1 322 | 1 078 | 1 228 | 1 041 | 1 198 | 1 166 | 1 061 | 1 160 | 14 162 | 1 180 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 13 675 | 13 460 | 14 283 | 13 601 | 13 924 | 13 102 | 14 199 | 12 133 | 13 543 | 14 008 | 13 285 | 11 442 | 160 654 | 13 388 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 3 828 | 3 535 | 3 630 | 3 685 | 3 554 | 3 329 | 3 656 | 3 129 | 3 421 | 3 592 | 3 249 | 2 657 | 41 265 | 3 439 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 9 847 | 9 926 | 10 653 | 9 917 | 10 370 | 9 773 | 10 543 | 9 004 | 10 121 | 10 415 | 10 036 | 8 784 | 119 389 | 9 949 |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 12 127 | 12 182 | 12 662 | 12 186 | 12 257 | 11 859 | 12 237 | 10 635 | 12 339 | 12 691 | 11 991 | 153 627 | 286 793 | 23 899 |
darunter: in EU-Länder | Mill. EUR | 10 893 | 10 894 | 11 312 | 10 799 | 10 876 | 10 587 | 10 743 | 9 335 | 11 002 | 11 289 | 10 673 | 136 615 | 255 017 | 21 251 |
Afrika | Mill. EUR | 251 | 260 | 267 | 246 | 275 | 235 | 290 | 264 | 235 | 258 | 220 | 3 306 | 6 106 | 509 |
Amerika | Mill. EUR | 1 610 | 1 580 | 1 662 | 1 591 | 1 707 | 1 460 | 1 806 | 1 617 | 1 557 | 1 549 | 1 516 | 20 389 | 38 044 | 3 170 |
Asien | Mill. EUR | 2 164 | 2 046 | 2 284 | 2 167 | 2 489 | 2 072 | 2 475 | 2 121 | 2 203 | 2 334 | 2 266 | 29 051 | 53 671 | 4 473 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 119 | 104 | 114 | 109 | 133 | 105 | 153 | 123 | 105 | 103 | 97 | 1 462 | 2 726 | 227 |
E i n f u h r (Generalhandel) insgesamt8) | Mill. EUR | 21 115 | 20 666 | 21 391 | 20 320 | 20 660 | 19 982 | 20 873 | 19 136 | 20 655 | 21 546 | 20 364 | 18 062 | 244 771 | 20 398 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 1 685 | 1 631 | 1 737 | 1 774 | 1 760 | 1 696 | 1 587 | 1 480 | 1 595 | 1 631 | 1 639 | 1 619 | 19 836 | 1 653 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 18 461 | 17 969 | 18 639 | 17 631 | 17 732 | 17 095 | 18 154 | 16 306 | 17 482 | 18 425 | 17 185 | 15 118 | 210 198 | 17 517 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 2 175 | 2 732 | 2 710 | 2 133 | 2 319 | 1 998 | 2 153 | 2 260 | 2 071 | 1 902 | 2 080 | 2 082 | 26 615 | 2 218 |
Halbwaren | Mill. EUR | 1 785 | 2 024 | 1 952 | 2 069 | 1 897 | 1 935 | 1 931 | 1 727 | 1 641 | 1 869 | 1 747 | 1 530 | 22 107 | 1 842 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 14 500 | 13 214 | 13 978 | 13 429 | 13 516 | 13 162 | 14 069 | 12 319 | 13 771 | 14 654 | 13 357 | 11 506 | 161 475 | 13 456 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 2 635 | 2 524 | 2 545 | 2 491 | 2 441 | 2 251 | 2 446 | 2 078 | 2 250 | 2 302 | 2 062 | 1 654 | 27 678 | 2 306 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 11 865 | 10 690 | 11 432 | 10 938 | 11 075 | 10 911 | 11 623 | 10 241 | 11 521 | 12 352 | 11 296 | 9 852 | 133 797 | 11 150 |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 13 982 | 14 581 | 15 313 | 14 155 | 14 416 | 14 111 | 14 129 | 12 686 | 14 127 | 14 503 | 14 012 | 180 591 | 336 605 | 28 050 |
darunter: aus EU-Ländern | Mill. EUR | 12 103 | 12 872 | 13 575 | 12 434 | 12 532 | 12 379 | 12 363 | 11 208 | 12 549 | 12 832 | 12 299 | 158 723 | 295 869 | 24 656 |
Afrika | Mill. EUR | 271 | 232 | 278 | 316 | 299 | 379 | 417 | 276 | 316 | 290 | 241 | 3 826 | 7 139 | 595 |
Amerika | Mill. EUR | 1 274 | 1 371 | 1 272 | 1 287 | 1 298 | 1 255 | 1 296 | 1 219 | 1 232 | 1 263 | 1 157 | 16 111 | 30 034 | 2 503 |
Asien | Mill. EUR | 5 520 | 4 385 | 4 411 | 4 470 | 4 551 | 4 141 | 4 937 | 4 853 | 4 873 | 5 375 | 4 849 | 61 053 | 113 419 | 9 452 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 46 | 71 | 95 | 75 | 70 | 68 | 69 | 67 | 67 | 79 | 66 | 868 | 1 642 | 137 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) einschließlich Handelsvermittlung
3) ohne Umsatzsteuer
4) einschließlich Tankstellen
5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz
6) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und Generalhandel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht vertretbar.
7) Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik