Preise und Verdienste in Nordrhein-Westfalen
Preise in Nordrhein-Westfalen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,3 | 105,8 | 105,8 | 106,1 | 106,0 | 106,6 | 105,9 | 105,9 | 105,7 | 105,9 | 105,0 | x | ||
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,3 | 106,5 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | x | ||
B a u p r e i s e | |||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 114,4 | x | x | 115,0 | x | x | 112,2 | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise
Preise in Nordrhein-Westfalen 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 103,4 | 103,9 | 104,3 | 105,3 | 105,5 | 105,7 | 106,1 | 106,1 | 106,0 | 106,1 | 105,4 | 105,9 | x | 105,3 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,5 | 105,6 | x | 105,0 |
B a u p r e i s e | |||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 111,4 | x | x | 112,0 | x | x | 112,7 | x | x | 113,3 | x | x | 112,4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Nordrhein-Westfalen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer2) insgesamt | EUR | 4 067 | 3 946 | |||
männlich | EUR | 4 237 | 4 103 | |||
weiblich | EUR | 3 658 | 3 565 | |||
Leistungsgruppe 13) | EUR | 7 397 | 7 253 | |||
Leistungsgruppe 23) | EUR | 4 861 | 4 768 | |||
Leistungsgruppe 33) | EUR | 3 382 | 3 249 | |||
Leistungsgruppe 43) | EUR | 2 741 | 2 609 | |||
Leistungsgruppe 53) | EUR | 2 236 | 2 068 | |||
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 111 | 3 936 | |||
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 467 | 4 574 | |||
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 211 | 3 964 | |||
Energieversorgung | EUR | 5 507 | 5 486 | |||
Wasserversorgung4) | EUR | 3 733 | 3 795 | |||
Baugewerbe | EUR | 3 510 | 3 564 | |||
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 043 | 3 951 | |||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 668 | 3 441 | |||
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 042 | 2 956 | |||
Gastgewerbe | EUR | 2 382 | 1 888 | |||
Information und Kommunikation | EUR | 5 157 | 5 084 | |||
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 5 469 | 5 529 | |||
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 240 | 4 201 | |||
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 5 030 | 4 926 | |||
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 738 | 2 483 | |||
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 229 | 4 244 | |||
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 661 | 4 646 | |||
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 208 | 4 210 | |||
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | / | / | |||
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 893 | 3 808 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) einschließlich Beamte
3) Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung; Leistungsgruppe 2: herausgehobene Fachkräfte; Leistungsgruppe 3: Fachkräfte; Leistungsgruppe 4: angelernte Arbeitnehmer; Leistungsgruppe 5: ungelernte Arbeitnehmer
4) einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Nordrhein-Westfalen 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer2) insgesamt | EUR | 3 996 | 4 071 | 4 060 | 4 091 | 4 074 |
männlich | EUR | 4 165 | 4 247 | 4 236 | 4 267 | 4 250 |
weiblich | EUR | 3 581 | 3 642 | 3 633 | 3 663 | 3 646 |
Leistungsgruppe 13) | EUR | 7 325 | 7 418 | 7 404 | 7 437 | 7 396 |
Leistungsgruppe 23) | EUR | 4 718 | 4 816 | 4 808 | 4 831 | 4 793 |
Leistungsgruppe 33) | EUR | 3 323 | 3 389 | 3 390 | 3 420 | 3 381 |
Leistungsgruppe 43) | EUR | 2 655 | 2 742 | 2 745 | 2 745 | 2 722 |
Leistungsgruppe 53) | EUR | 2 188 | 2 222 | 2 236 | 2 245 | 2 223 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 072 | 4 145 | 4 138 | 4 146 | 4 125 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 612 | 4 791 | 4 554 | 4 658 | 4 654 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 228 | 4 220 | 4 199 | 4 202 | 4 212 |
Energieversorgung | EUR | 5 325 | 5 416 | 5 466 | 5 451 | 5 415 |
Wasserversorgung4) | EUR | 3 680 | 3 731 | 3 758 | 3 776 | 3 736 |
Baugewerbe | EUR | 3 274 | 3 596 | 3 643 | 3 651 | 3 541 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 954 | 4 030 | 4 018 | 4 061 | 4 016 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 688 | 3 711 | 3 719 | 3 736 | 3 714 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 2 943 | 3 001 | 3 017 | 3 039 | 3 000 |
Gastgewerbe | EUR | 2 447 | 2 468 | 2 472 | 2 510 | 2 474 |
Information und Kommunikation | EUR | 5 073 | 5 131 | 5 148 | 5 188 | 5 135 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 5 139 | 5 221 | 5 223 | 5 248 | 5 208 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 314 | 4 240 | 4 230 | 4 296 | 4 270 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 5 054 | 5 084 | 5 065 | 5 144 | 5 087 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 818 | 2 834 | 2 825 | 2 869 | 2 837 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 032 | 4 220 | 4 158 | 4 158 | 4 142 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 345 | 4 584 | 4 493 | 4 564 | 4 497 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 109 | 4 169 | 4 205 | 4 245 | 4 182 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 3 956 | 3 891 | 3 887 | 4 048 | 3 946 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 721 | 3 795 | 3 791 | 3 804 | 3 778 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) einschließlich Beamte
3) Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung; Leistungsgruppe 2: herausgehobene Fachkräfte; Leistungsgruppe 3: Fachkräfte; Leistungsgruppe 4: angelernte Arbeitnehmer; Leistungsgruppe 5: ungelernte Arbeitnehmer
4) einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung