Sozialleistungen nach SGB II in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 1 618 934 | 1 621 047 | 1 633 672 | 1 664 220 | 1 680 805 | 1 683 391 | 1 677 939 | 1 667 908 | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 805 110 | 805 229 | 811 215 | 826 109 | 833 641 | 834 683 | 831 956 | 827 443 | … | … | … | … | … |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 1 087 598 | 1 089 826 | 1 100 661 | 1 126 426 | 1 140 074 | 1 142 947 | 1 139 222 | 1 130 229 | … | … | … | … | … |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 461 683 | 460 678 | 462 889 | 467 424 | 469 508 | 468 961 | 467 357 | 464 956 | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 443 890 | 443 084 | 445 297 | 449 748 | 451 760 | 451 362 | 449 936 | 447 764 | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 1 676 692 | 1 679 237 | 1 678 303 | 1 674 464 | 1 669 998 | 1 663 042 | 1 658 977 | 1 646 121 | 1 637 523 | 1 629 374 | 1 620 217 | 1 614 332 | 1 654 023 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 833 044 | 833 691 | 833 481 | 831 821 | 829 955 | 827 194 | 825 549 | 819 710 | 815 959 | 811 562 | 807 016 | 803 898 | 822 740 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 1 134 374 | 1 136 413 | 1 136 244 | 1 133 049 | 1 129 113 | 1 123 589 | 1 119 843 | 1 107 123 | 1 100 916 | 1 093 875 | 1 086 781 | 1 082 320 | 1 115 303 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 475 683 | 475 491 | 475 434 | 475 020 | 474 466 | 473 004 | 470 957 | 468 437 | 468 102 | 467 323 | 465 486 | 464 305 | 471 142 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 457 271 | 457 151 | 457 124 | 456 733 | 456 260 | 454 836 | 452 912 | 450 538 | 449 982 | 449 244 | 447 471 | 446 424 | 452 996 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit