Sozialleistungen nach SGB II in Thüringen
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 127 614 | 127 681 | 129 077 | 132 267 | 134 145 | 133 726 | 132 060 | 130 711 | 127 573 | 124 095 | ... | ... | ... |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 62 605 | 62 500 | 63 178 | 64 779 | 65 580 | 65 290 | 64 437 | 63 825 | 62 247 | 60 556 | ... | ... | ... |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 87 391 | 87 479 | 88 793 | 91 458 | 93 026 | 92 745 | 91 675 | 90 509 | 88 304 | 85 752 | ... | ... | ... |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 31 186 | 31 102 | 31 402 | 31 702 | 31 864 | 31 765 | 31 385 | 31 176 | 30 454 | 29 786 | ... | ... | ... |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 30 151 | 30 068 | 30 365 | 30 648 | 30 798 | 30 699 | 30 343 | 30 153 | 29 447 | 28 810 | ... | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 141 310 | 141 467 | 140 945 | 139 872 | 138 491 | 137 060 | 135 521 | 133 814 | 131 896 | 130 389 | 129 179 | 127 975 | 135 660 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 69 401 | 69 379 | 69 083 | 68 596 | 68 017 | 67 438 | 66 776 | 65 980 | 65 036 | 64 278 | 63 621 | 62 929 | 66 711 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 97 014 | 97 113 | 96 843 | 96 087 | 95 009 | 93 987 | 92 900 | 91 591 | 90 240 | 89 116 | 88 224 | 87 395 | 92 960 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 34 791 | 34 945 | 34 961 | 34 628 | 34 390 | 34 140 | 33 512 | 33 099 | 32 805 | 32 570 | 32 297 | 32 029 | 33 681 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 33 793 | 33 953 | 33 973 | 33 658 | 33 418 | 33 169 | 32 545 | 32 115 | 31 777 | 31 527 | 31 244 | 30 983 | 32 680 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.