Sozialleistungen nach SGB II in Niedersachsen
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 549 399 | 550 101 | 555 724 | 571 729 | 578 425 | 578 300 | 574 295 | 568 960 | 560 301 | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 273 917 | 273 893 | 276 702 | 285 054 | 288 226 | 287 876 | 285 745 | 283 085 | 278 675 | … | … | … | … |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 366 713 | 367 016 | 372 154 | 385 430 | 391 161 | 391 470 | 388 674 | 383 772 | 377 945 | … | … | … | … |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 152 649 | 152 607 | 153 331 | 155 298 | 156 099 | 155 461 | 154 123 | 152 889 | 151 364 | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 147 523 | 147 503 | 148 171 | 150 093 | 150 902 | 150 286 | 149 049 | 147 876 | 146 459 | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 582 581 | 583 130 | 581 795 | 578 541 | 574 827 | 571 467 | 568 717 | 563 763 | 558 315 | 554 681 | 551 578 | 548 510 | 568 159 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 289 837 | 289 962 | 289 377 | 288 003 | 286 518 | 285 215 | 283 957 | 281 773 | 279 167 | 277 149 | 275 564 | 273 748 | 283 356 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 391 397 | 391 779 | 391 193 | 388 687 | 385 777 | 383 038 | 380 892 | 375 880 | 372 049 | 369 278 | 367 200 | 365 206 | 380 198 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 161 489 | 161 145 | 160 826 | 160 143 | 159 377 | 158 779 | 157 444 | 156 800 | 156 061 | 155 729 | 155 145 | 154 298 | 158 103 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 156 308 | 155 958 | 155 670 | 155 007 | 154 225 | 153 641 | 152 328 | 151 725 | 150 897 | 150 546 | 149 982 | 149 133 | 152 952 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.