Groß- und Einzelhandel sowie Außenhandel in Deutschland insgesamt
Merkmal | Einheit | 20201) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | 104,9 | 104,5 | 104,4 | 104,4 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 104,9 | ... | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 109,1 | 107,3 | 122,6 | 103,6 | 103,1 | 112,0 | 113,7 | 104,9 | 117,0 | 119,7 | 117,5 | ... | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 104,9 | 103,8 | 119,1 | 101,6 | 101,7 | 110,1 | 111,2 | 103,0 | 115,1 | 118,2 | 115,9 | ... | x | … |
E i n z e l h a n d e l4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 104,2 | 104,0 | 104,1 | 103,7 | 104,2 | 104,6 | 104,7 | 105,1 | 105,3 | 105,6 | 105,9 | 106,1 | x | 104,8 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 109,5 | 109,2 | 115,8 | 112,2 | 122,0 | 120,7 | 124,7 | 118,1 | 119,8 | 130,4 | 133,0 | 136,5 | x | 121,0 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 105,6 | 104,7 | 110,7 | 106,7 | 116,2 | 115,4 | 119,2 | 112,9 | 114,1 | 123,9 | 126,8 | 130,1 | x | 115,5 |
K f z - H a n d e l5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 108,2 | 108,0 | 107,7 | 106,6 | 105,8 | 105,5 | 105,3 | 106,3 | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 106,6 | x | 106,8 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 114,1 | 115,2 | 113,1 | 76,9 | 100,2 | 115,2 | 142,8 | 115,9 | 132,2 | 140,8 | 137,4 | 128,7 | x | 119,4 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 107,2 | 108,0 | 106,0 | 72,3 | 93,8 | 107,8 | 132,1 | 107,2 | 122,5 | 130,7 | 127,2 | 118,5 | x | 111,1 |
A u ß e n h a n d e l6) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 106 631 | 109 163 | 108 931 | 75 729 | 80 214 | 96 029 | 102 327 | 91 259 | 109 855 | 112 096 | 111 837 | 100 974 | 1 205 045 | 100 420 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 6 254 | 6 313 | 6 779 | 5 884 | 5 626 | 5 770 | 5 950 | 5 889 | 6 160 | 6 160 | 5 924 | 5 637 | 72 347 | 6 029 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 97 846 | 100 741 | 100 372 | 68 678 | 73 352 | 88 398 | 94 210 | 82 951 | 100 789 | 102 243 | 101 248 | 91 242 | 1 102 069 | 91 839 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 1 349 | 1 539 | 1 472 | 961 | 896 | 930 | 966 | 1 030 | 1 248 | 1 177 | 1 166 | 1 291 | 14 026 | 1 169 |
Halbwaren | Mill. EUR | 5 565 | 5 645 | 5 326 | 4 153 | 3 912 | 4 333 | 4 747 | 4 757 | 5 374 | 5 151 | 5 073 | 4 747 | 58 783 | 4 899 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 90 932 | 93 556 | 93 574 | 63 563 | 68 544 | 83 135 | 88 497 | 77 165 | 94 167 | 95 915 | 95 009 | 85 204 | 1 029 260 | 85 772 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 11 743 | 11 310 | 11 802 | 9 474 | 8 723 | 9 566 | 9 696 | 9 037 | 10 584 | 10 692 | 10 904 | 9 062 | 122 593 | 10 216 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 79 188 | 82 246 | 81 772 | 54 089 | 59 821 | 73 569 | 78 801 | 68 128 | 83 583 | 85 223 | 84 105 | 76 142 | 906 667 | 75 556 |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 74 225 | 75 434 | 74 109 | 50 162 | 54 250 | 66 499 | 68 328 | 63 165 | 76 571 | 77 557 | 77 058 | 65 934 | 823 290 | 68 608 |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 63 789 | 64 335 | 62 788 | 41 302 | 45 527 | 55 892 | 57 592 | 53 512 | 65 244 | 65 943 | 65 775 | 56 477 | 698 176 | 58 181 |
Afrika | Mill. EUR | 1 909 | 1 913 | 1 988 | 1 422 | 1 187 | 1 604 | 1 587 | 1 454 | 1 718 | 1 763 | 1 765 | 1 760 | 20 071 | 1 673 |
Amerika | Mill. EUR | 12 444 | 13 375 | 14 024 | 8 675 | 8 649 | 9 984 | 12 730 | 10 618 | 12 708 | 13 358 | 12 827 | 12 309 | 141 699 | 11 808 |
Asien | Mill. EUR | 16 989 | 17 317 | 17 805 | 14 786 | 14 807 | 17 038 | 18 551 | 15 127 | 17 853 | 18 372 | 19 045 | 19 929 | 207 621 | 17 302 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 1 064 | 1 124 | 1 005 | 683 | 1 321 | 904 | 1 131 | 895 | 1 005 | 1 046 | 1 143 | 1 042 | 12 364 | 1 030 |
E i n f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 92 918 | 88 881 | 91 708 | 72 281 | 73 261 | 80 636 | 83 113 | 79 405 | 89 675 | 92 731 | 95 168 | 85 798 | 1 025 575 | 85 465 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 7 446 | 7 442 | 8 141 | 7 707 | 7 321 | 7 194 | 7 140 | 6 707 | 7 416 | 7 336 | 7 264 | 6 760 | 87 874 | 7 323 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 80 391 | 76 641 | 79 534 | 61 669 | 62 581 | 69 410 | 71 704 | 67 799 | 76 871 | 78 792 | 79 741 | 71 670 | 876 803 | 73 067 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 7 034 | 6 629 | 5 856 | 3 822 | 3 758 | 3 805 | 4 206 | 4 337 | 4 929 | 5 611 | 5 336 | 5 595 | 60 919 | 5 077 |
Halbwaren | Mill. EUR | 6 404 | 6 010 | 7 030 | 5 630 | 4 442 | 4 632 | 4 823 | 4 752 | 4 980 | 5 711 | 5 646 | 5 139 | 65 199 | 5 433 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 66 953 | 64 002 | 66 648 | 52 216 | 54 381 | 60 973 | 62 675 | 58 710 | 66 962 | 67 469 | 68 758 | 60 936 | 750 685 | 62 557 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 9 166 | 8 509 | 9 504 | 8 099 | 7 819 | 8 360 | 7 708 | 7 405 | 8 243 | 8 035 | 7 323 | 7 256 | 97 427 | 8 119 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 57 787 | 55 493 | 57 144 | 44 117 | 46 562 | 52 613 | 54 968 | 51 305 | 58 719 | 59 435 | 61 436 | 53 680 | 653 258 | 54 438 |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 60 505 | 62 335 | 61 685 | 45 140 | 47 291 | 54 690 | 55 044 | 51 986 | 60 437 | 62 862 | 64 357 | 57 292 | 683 624 | 56 969 |
darunter: aus EU-Ländern (EU-27) | Mill. EUR | 50 559 | 52 891 | 51 676 | 38 018 | 40 292 | 47 235 | 46 826 | 44 652 | 51 716 | 53 202 | 54 965 | 48 832 | 580 863 | 48 405 |
Afrika | Mill. EUR | 2 136 | 1 733 | 1 825 | 1 153 | 946 | 1 213 | 1 484 | 1 401 | 1 581 | 1 538 | 1 893 | 1 771 | 18 674 | 1 556 |
Amerika | Mill. EUR | 8 605 | 8 014 | 9 041 | 7 953 | 6 386 | 6 241 | 7 188 | 7 661 | 8 398 | 8 462 | 8 373 | 7 624 | 93 945 | 7 829 |
Asien | Mill. EUR | 21 227 | 16 431 | 18 644 | 17 691 | 18 192 | 18 113 | 18 976 | 17 982 | 18 811 | 19 475 | 20 023 | 18 634 | 224 199 | 18 683 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 446 | 368 | 513 | 345 | 445 | 379 | 421 | 374 | 449 | 394 | 522 | 478 | 5 134 | 428 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) Einschließlich Handelsvermittlung.
3) Ohne Umsatzsteuer.
4) Einschließlich Tankstellen.
5) Sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz.
6) Ergebnisse für Deutschland insgesamt werden nach dem Spezialhandelskonzept nachgewiesen.
7) Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik.
Merkmal | Einheit | 20191) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 105,1 | 105,1 | 105,4 | 105,4 | 105,2 | 105,3 | 105,4 | 106,0 | 106,3 | 106,2 | 106,1 | 105,7 | x | 105,6 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 107,7 | 105,8 | 115,6 | 115,2 | 115,6 | 108,0 | 117,2 | 108,2 | 114,4 | 119,3 | 116,1 | 108,3 | x | 112,6 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 103,5 | 101,3 | 110,4 | 109,4 | 109,4 | 102,9 | 111,7 | 103,8 | 110,4 | 115,3 | 112,5 | 105,2 | x | 108,0 |
E i n z e l h a n d e l4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 103,8 | 103,6 | 103,9 | 104,2 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,6 | 104,6 | 104,9 | 105,7 | 105,7 | x | 104,5 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 105,3 | 101,1 | 113,1 | 117,3 | 115,8 | 111,6 | 116,3 | 112,7 | 109,9 | 118,0 | 124,5 | 131,2 | x | 114,7 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 102,8 | 98,1 | 109,6 | 113,0 | 111,2 | 107,6 | 112,6 | 109,2 | 105,8 | 113,4 | 119,8 | 126,4 | x | 110,8 |
K f z - H a n d e l5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 107,3 | 107,2 | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 107,1 | 107,0 | 108,3 | 109,5 | 109,6 | 109,5 | 108,9 | x | 108,0 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 108,0 | 112,5 | 131,7 | 128,2 | 133,5 | 120,8 | 131,7 | 114,7 | 119,7 | 131,0 | 127,4 | 111,2 | x | 122,5 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 103,1 | 107,1 | 125,0 | 121,7 | 126,4 | 114,3 | 124,6 | 108,4 | 113,3 | 124,0 | 120,0 | 104,3 | x | 116,0 |
A u ß e n h a n d e l6) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 108 900 | 108 837 | 118 219 | 109 975 | 114 249 | 106 164 | 114 974 | 101 617 | 114 148 | 119 763 | 113 244 | 98 063 | 1 328 152 | 110 679 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 6 077 | 5 810 | 6 331 | 6 142 | 6 044 | 5 921 | 6 278 | 6 149 | 6 259 | 6 688 | 6 458 | 5 798 | 73 955 | 6 163 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 101 317 | 100 945 | 110 382 | 102 419 | 106 032 | 98 182 | 106 952 | 93 463 | 105 381 | 110 505 | 104 185 | 90 142 | 1 229 905 | 102 492 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 1 556 | 1 713 | 1 896 | 1 518 | 1 749 | 1 394 | 1 548 | 1 543 | 1 725 | 1 387 | 1 395 | 1 220 | 18 645 | 1 554 |
Halbwaren | Mill. EUR | 5 130 | 4 993 | 5 749 | 5 485 | 5 355 | 4 939 | 5 567 | 5 263 | 5 863 | 5 476 | 5 191 | 4 685 | 63 695 | 5 308 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 94 631 | 94 238 | 102 736 | 95 416 | 98 928 | 91 850 | 99 838 | 86 657 | 97 794 | 103 642 | 97 598 | 84 236 | 1 147 564 | 95 630 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 12 328 | 11 454 | 12 136 | 11 470 | 12 002 | 10 922 | 11 773 | 10 212 | 11 430 | 11 694 | 10 725 | 8 577 | 134 723 | 11 227 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 82 303 | 82 784 | 90 600 | 83 945 | 86 927 | 80 928 | 88 065 | 76 446 | 86 364 | 91 947 | 86 873 | 75 659 | 1 012 842 | 84 403 |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 75 083 | 75 828 | 81 307 | 74 764 | 77 268 | 73 463 | 75 361 | 67 921 | 78 904 | 81 790 | 77 533 | 63 594 | 902 816 | 75 235 |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 65 179 | 65 413 | 70 300 | 63 839 | 65 858 | 63 166 | 63 885 | 57 542 | 68 063 | 69 904 | 66 303 | 54 238 | 773 692 | 64 474 |
Afrika | Mill. EUR | 1 851 | 1 932 | 2 145 | 1 885 | 2 131 | 1 916 | 2 281 | 1 899 | 1 963 | 1 905 | 1 793 | 1 942 | 23 643 | 1 970 |
Amerika | Mill. EUR | 13 148 | 12 872 | 14 908 | 13 642 | 14 228 | 12 825 | 15 582 | 13 774 | 13 893 | 15 075 | 13 858 | 11 796 | 165 602 | 13 800 |
Asien | Mill. EUR | 17 668 | 16 956 | 18 662 | 18 364 | 19 337 | 16 776 | 20 208 | 16 835 | 18 186 | 19 794 | 18 862 | 19 630 | 221 278 | 18 440 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 1 149 | 1 249 | 1 196 | 1 321 | 1 284 | 1 183 | 1 541 | 1 189 | 1 203 | 1 199 | 1 197 | 1 101 | 14 813 | 1 234 |
E i n f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 94 206 | 91 087 | 95 842 | 92 139 | 93 499 | 89 531 | 93 660 | 85 116 | 92 972 | 98 442 | 94 713 | 82 933 | 1 104 141 | 92 012 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 7 321 | 7 083 | 7 386 | 7 664 | 7 317 | 7 162 | 7 328 | 6 870 | 7 070 | 7 381 | 7 491 | 6 981 | 87 053 | 7 254 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 83 188 | 79 989 | 84 650 | 81 003 | 81 830 | 77 993 | 82 107 | 73 250 | 80 134 | 85 572 | 81 595 | 71 070 | 962 380 | 80 198 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 7 373 | 7 589 | 7 425 | 6 764 | 7 025 | 6 571 | 6 737 | 6 506 | 6 089 | 6 347 | 6 819 | 6 938 | 82 182 | 6 848 |
Halbwaren | Mill. EUR | 6 231 | 6 327 | 6 410 | 6 732 | 6 649 | 6 510 | 6 535 | 6 002 | 6 059 | 6 533 | 6 183 | 5 466 | 75 637 | 6 303 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 69 583 | 66 074 | 70 815 | 67 507 | 68 155 | 64 912 | 68 836 | 60 743 | 67 987 | 72 692 | 68 593 | 58 666 | 804 562 | 67 047 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 10 733 | 9 998 | 9 273 | 10 080 | 10 122 | 9 040 | 9 961 | 8 030 | 8 096 | 9 412 | 8 800 | 6 864 | 110 409 | 9 201 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 58 851 | 56 075 | 61 542 | 57 426 | 58 033 | 55 872 | 58 875 | 52 712 | 59 891 | 63 280 | 59 793 | 51 802 | 694 152 | 57 846 |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 62 609 | 63 005 | 66 742 | 62 755 | 64 082 | 62 207 | 62 559 | 55 871 | 62 632 | 65 328 | 64 014 | 55 889 | 747 692 | 62 308 |
darunter: aus EU-Ländern (EU-27) | Mill. EUR | 51 542 | 53 085 | 56 434 | 53 052 | 54 057 | 53 102 | 52 669 | 46 968 | 53 445 | 55 357 | 53 686 | 46 450 | 629 847 | 52 487 |
Afrika | Mill. EUR | 1 997 | 1 657 | 1 912 | 2 153 | 2 102 | 1 854 | 2 323 | 1 814 | 2 210 | 2 269 | 2 127 | 2 057 | 24 475 | 2 040 |
Amerika | Mill. EUR | 8 321 | 8 191 | 8 281 | 8 167 | 8 581 | 7 870 | 8 508 | 8 027 | 8 343 | 9 651 | 8 233 | 7 833 | 100 007 | 8 334 |
Asien | Mill. EUR | 20 919 | 17 942 | 18 440 | 18 713 | 18 237 | 17 219 | 19 809 | 18 937 | 19 423 | 20 738 | 19 943 | 16 717 | 227 036 | 18 920 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 360 | 292 | 467 | 352 | 497 | 381 | 461 | 466 | 363 | 456 | 396 | 438 | 4 931 | 411 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) Einschließlich Handelsvermittlung.
3) Ohne Umsatzsteuer.
4) Einschließlich Tankstellen.
5) Sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz.
6) Ergebnisse für Deutschland insgesamt werden nach dem Spezialhandelskonzept nachgewiesen.
7) Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik.