Bevölkerung in Deutschland insgesamt
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 83 180 | 83 178 | 83 157 | 83 131 | 83 119 | 83 123 | 83 142 | 83 160 | 83 191 | 83 218 | 83 215 | ... | x | … |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 10 606 | 21 519 | 17 733 | 17 129 | 33 197 | 39 689 | 43 698 | 49 311 | 44 056 | 42 600 | 20 555 | ... | … | … |
Lebendgeborene | Anzahl | 60 109 | 58 126 | 60 015 | 60 368 | 64 490 | 67 021 | 70 421 | 69 976 | 69 816 | 66 928 | 60 018 | ... | … | … |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 83 562 | 79 939 | 86 708 | 83 675 | 75 930 | 72 570 | 74 066 | 78 715 | 74 394 | 79 763 | 85 699 | ... | … | … |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 164 | 203 | 204 | 200 | 205 | 201 | 191 | 214 | 205 | 196 | 172 | ... | … | … |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 23 453 | - 21 813 | - 26 693 | - 23 307 | - 11 440 | - 5 549 | - 3 645 | - 8 739 | - 4 578 | - 12 835 | - 25 681 | ... | … | … |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 131 214 | 114 290 | 87 100 | 48 707 | 60 842 | 86 744 | 111 918 | 118 373 | 128 322 | 133 356 | 99 222 | ... | … | … |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 113 551 | 99 997 | 73 052 | 37 739 | 47 684 | 70 161 | 91 517 | 98 184 | 109 935 | 115 678 | 85 068 | ... | … | … |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 92 600 | 92 692 | 79 518 | 51 153 | 60 704 | 77 861 | 89 095 | 92 431 | 92 531 | 92 017 | 76 398 | ... | … | … |
darunter in das Ausland | Anzahl | 69 511 | 72 460 | 63 521 | 38 862 | 46 690 | 59 861 | 68 207 | 69 898 | 70 259 | 71 262 | 59 054 | ... | … | … |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 38 614 | 21 598 | 7 582 | - 2 446 | 138 | 8 883 | 22 823 | 25 942 | 35 791 | 41 339 | 22 824 | ... | … | … |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.
4) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung.
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 83 039 | 83 038 | 83 042 | 83 053 | 83 059 | 83 073 | 83 085 | 83 099 | 83 149 | 83 187 | 83 187 | 83 167 | x | 83 167 |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 10 273 | 14 480 | 20 225 | 27 302 | 47 933 | 48 106 | 45 462 | 53 221 | 51 321 | 37 622 | 24 677 | 35 718 | 416 340 | 34 695 |
Lebendgeborene | Anzahl | 59 400 | 57 674 | 61 264 | 62 900 | 63 991 | 67 507 | 72 428 | 71 382 | 69 951 | 66 719 | 60 476 | 64 437 | 778 129 | 64 844 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 83 022 | 81 112 | 86 381 | 78 181 | 75 237 | 74 262 | 76 844 | 73 130 | 71 507 | 76 899 | 78 286 | 84 675 | 939 536 | 78 295 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 219 | 206 | 206 | 200 | 188 | 213 | 193 | 198 | 217 | 204 | 199 | 241 | 2 484 | 207 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 23 622 | - 23 438 | - 25 117 | - 15 281 | - 11 246 | - 6 755 | - 4 416 | - 1 748 | - 1 556 | - 10 180 | - 17 810 | - 20 238 | - 161 407 | - 13 451 |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 136 116 | 120 036 | 134 244 | 122 455 | 114 822 | 120 024 | 138 054 | 134 367 | 165 360 | 152 268 | 111 532 | 93 641 | 1 542 919 | 128 577 |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 119 277 | 105 195 | 119 453 | 107 076 | 100 035 | 102 882 | 116 076 | 115 330 | 147 693 | 135 739 | 96 562 | 76 179 | 1 341 497 | 111 791 |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 90 965 | 95 433 | 101 461 | 95 909 | 97 155 | 100 247 | 122 578 | 120 539 | 114 937 | 105 225 | 93 687 | 110 702 | 1 248 838 | 104 070 |
darunter in das Ausland | Anzahl | 68 636 | 75 689 | 81 366 | 75 606 | 76 636 | 77 479 | 94 110 | 92 005 | 88 522 | 81 248 | 72 828 | 86 098 | 970 223 | 80 852 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 45 151 | 24 603 | 32 783 | 26 546 | 17 667 | 19 777 | 15 476 | 13 828 | 50 423 | 47 043 | 17 845 | - 17 061 | 294 081 | 24 507 |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.
4) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung.