Bauen und Handwerk in Deutschland insgesamt
Baugewerbe und Handwerk in Deutschland insgesamt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u h a u p t g e w e r b e 1) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber) | Anzahl | 508 205 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | ... |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 32 240 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 h | 8 588 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
gewerblicher Bau | 1 000 h | 14 298 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 h | 9 354 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entgelte | 1 000 EUR | 1 486 540 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | 4 114 199 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 EUR | 1 005 894 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
gewerblicher Bau | 1 000 EUR | 1 926 195 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 EUR | 1 182 110 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
A u s b a u g e w e r b e 2) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber)3) | Anzahl | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | ... |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... | ... |
Entgelte | 1 000 EUR | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... | ... |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... | ... |
H a n d w e r k 4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index)5) | 2009 = 1006) | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | ... |
Umsatz (Index)7) | 2009 = 1008) | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u. a.; Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Bauinstallation und sonstiger Ausbau; Betriebe von Unternehmen mit 23 und mehr tätigen Personen; Vierteljahresergebnisse (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
3) Am Ende des Berichtsvierteljahres.
4) Zulassungspflichtiges Handwerk lt. Anlage A der Handwerksordnung.
5) Am Ende des Kalendervierteljahres.
6) Hier: 30.9.
7) Ohne Umsatzsteuer, Vierteljahresergebnis (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
8) Hier: Vierteljahresdurchschnitt.
Datenquellen: Monatsbericht im Bauhauptgewerbe; Vierteljährlicher Bericht im Ausbaugewerbe; Vierteljährliche Handwerksberichterstattung.
Baugewerbe und Handwerk in Deutschland insgesamt 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u h a u p t g e w e r b e 1) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber) | Anzahl | 495 671 | 496 043 | 501 520 | 502 140 | 502 672 | 505 421 | 506 710 | 509 860 | 512 639 | 511 384 | 509 977 | 503 208 | x | 504 770 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 39 883 | 41 026 | 51 196 | 53 988 | 51 699 | 54 651 | 57 807 | 49 880 | 58 170 | 57 367 | 56 672 | 40 426 | 612 765 | 51 064 |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 h | 10 808 | 10 920 | 13 191 | 13 590 | 13 042 | 13 738 | 14 517 | 12 247 | 14 641 | 14 588 | 14 447 | 10 672 | 156 401 | 13 033 |
gewerblicher Bau | 1 000 h | 16 778 | 17 288 | 20 463 | 20 548 | 19 771 | 20 808 | 22 055 | 19 416 | 22 033 | 21 927 | 21 496 | 15 852 | 238 435 | 19 870 |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 h | 12 297 | 12 818 | 17 542 | 19 850 | 18 886 | 20 105 | 21 235 | 18 217 | 21 496 | 20 852 | 20 729 | 13 902 | 217 929 | 18 161 |
Entgelte | 1 000 EUR | 1 543 082 | 1 441 113 | 1 568 761 | 1 738 278 | 1 663 717 | 1 767 859 | 1 834 405 | 1 714 048 | 1 775 321 | 1 777 102 | 2 122 150 | 1 747 841 | 20 693 677 | 1 724 473 |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | 4 778 403 | 5 710 043 | 7 632 527 | 7 762 704 | 7 960 705 | 8 761 670 | 8 702 910 | 8 021 006 | 8 848 697 | 9 163 213 | 9 899 324 | 11 010 858 | 98 252 060 | 8 187 672 |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 EUR | 1 355 978 | 1 504 720 | 1 990 116 | 1 910 016 | 1 890 337 | 2 100 336 | 2 162 266 | 1 943 461 | 2 173 248 | 2 263 965 | 2 402 014 | 3 169 123 | 24 865 580 | 2 072 132 |
gewerblicher Bau | 1 000 EUR | 2 045 552 | 2 548 137 | 3 296 279 | 3 205 529 | 3 304 125 | 3 608 616 | 3 486 530 | 3 270 410 | 3 525 981 | 3 644 364 | 3 955 148 | 4 573 123 | 40 463 794 | 3 371 983 |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 EUR | 1 376 873 | 1 657 186 | 2 346 132 | 2 647 159 | 2 766 243 | 3 052 718 | 3 054 114 | 2 807 135 | 3 149 468 | 3 254 884 | 3 542 162 | 3 268 612 | 32 922 686 | 2 743 557 |
A u s b a u g e w e r b e 2) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber)3) | Anzahl | x | x | 380 950 | x | x | 379 929 | x | x | 386 149 | x | x | 383 273 | x | 382 575 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | x | x | 116 524 | x | x | 115 475 | x | x | 119 265 | x | x | 117 868 | 469 132 | 117 283 |
Entgelte | 1 000 EUR | x | x | 3 334 167 | x | x | 3 442 789 | x | x | 3 479 518 | x | x | 3 726 662 | 13 983 136 | 3 495 784 |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | x | x | 10 665 919 | x | x | 12 345 865 | x | x | 12 492 975 | x | x | 17 493 582 | 52 998 341 | 13 249 585 |
H a n d w e r k 4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index)5) | 2009 = 1006) | x | x | 99,2 | x | x | 98,0 | x | x | 99,3 | x | x | 97,8 | x | 98,8 |
Umsatz (Index)7) | 2009 = 1008) | x | x | 113,6 | x | x | 119,5 | x | x | 134,0 | x | x | 155,7 | x | 130,7 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u. a.; Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Bauinstallation und sonstiger Ausbau; Betriebe von Unternehmen mit 23 und mehr tätigen Personen; Vierteljahresergebnisse (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
3) Am Ende des Berichtsvierteljahres.
4) Zulassungspflichtiges Handwerk lt. Anlage A der Handwerksordnung.
5) Am Ende des Kalendervierteljahres.
6) Hier: 30.9.
7) Ohne Umsatzsteuer, Vierteljahresergebnis (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
8) Hier: Vierteljahresdurchschnitt.
Datenquellen: Monatsbericht im Bauhauptgewerbe; Vierteljährlicher Bericht im Ausbaugewerbe; Vierteljährliche Handwerksberichterstattung.
Baugenehmigungen in Deutschland insgesamt 2021
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u g e n e h m i g u n g e n | |||||||||||||||
Wohngebäude (Neubau) | Anzahl | 9 984 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
und zwar | |||||||||||||||
mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | 8 616 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
umbauter Raum | 1 000 m³ | 13 154 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Wohnfläche | 1 000 m³ | 2 453 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 4 905 436 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Nichtwohngebäude (Neubau) | Anzahl | 1 986 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
und zwar | |||||||||||||||
umbauter Raum | 1 000 m³ | 17 028 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Nutzfläche | 1 000 m³ | 2 426 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 3 054 032 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden1) | Anzahl | 27 654 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
darin Wohnräume (einschl. Küchen) | Anzahl | 106 546 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Alle Baumaßnahmen.
Datenquelle: Statistik der Baugenehmigungen.
Baugenehmigungen in Deutschland insgesamt 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u g e n e h m i g u n g e n | |||||||||||||||
Wohngebäude (Neubau) | Anzahl | 8 988 | 8 835 | 10 275 | 10 572 | 10 136 | 11 363 | 11 134 | 10 041 | 10 459 | 10 777 | 10 978 | 10 990 | 124 548 | 10 379 |
und zwar | |||||||||||||||
mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | 7 563 | 7 667 | 8 878 | 9 056 | 8 589 | 9 674 | 9 495 | 8 448 | 8 945 | 9 182 | 9 364 | 9 101 | 105 962 | 8 830 |
umbauter Raum | 1 000 m³ | 12 712 | 11 469 | 13 707 | 14 455 | 14 138 | 15 760 | 15 015 | 14 301 | 14 127 | 14 555 | 15 082 | 16 334 | 171 655 | 14 305 |
Wohnfläche | 1 000 m³ | 2 357 | 2 115 | 2 540 | 2 672 | 2 645 | 2 934 | 2 784 | 2 643 | 2 627 | 2 709 | 2 815 | 3 041 | 31 882 | 2 657 |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 4 430 676 | 4 002 849 | 4 798 665 | 5 071 613 | 5 017 503 | 5 548 154 | 5 323 661 | 5 178 155 | 5 020 561 | 5 303 380 | 5 500 131 | 6 017 637 | 61 212 985 | 5 101 082 |
Nichtwohngebäude (Neubau) | Anzahl | 1 888 | 1 828 | 2 135 | 2 114 | 2 377 | 2 407 | 2 511 | 2 318 | 2 390 | 2 594 | 2 302 | 2 200 | 27 064 | 2 255 |
und zwar | |||||||||||||||
umbauter Raum | 1 000 m³ | 19 465 | 17 740 | 16 249 | 23 105 | 17 887 | 22 534 | 21 333 | 18 119 | 17 963 | 22 889 | 18 746 | 18 439 | 234 469 | 19 539 |
Nutzfläche | 1 000 m³ | 2 542 | 2 431 | 2 296 | 3 089 | 2 620 | 2 980 | 2 926 | 2 503 | 2 662 | 3 054 | 2 550 | 2 618 | 32 271 | 2 689 |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 3 112 599 | 3 014 941 | 2 736 750 | 3 299 083 | 3 471 433 | 3 571 152 | 3 413 262 | 3 190 745 | 3 365 652 | 4 081 270 | 3 185 188 | 3 747 751 | 40 189 826 | 3 349 152 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden1) | Anzahl | 27 018 | 24 309 | 28 748 | 30 293 | 31 558 | 34 305 | 31 231 | 31 621 | 29 664 | 30 631 | 32 531 | 36 530 | 368 439 | 30 703 |
darin Wohnräume (einschl. Küchen) | Anzahl | 102 571 | 92 988 | 110 714 | 115 421 | 115 620 | 126 880 | 122 844 | 117 042 | 114 317 | 118 850 | 122 101 | 133 108 | 1 392 456 | 116 038 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Alle Baumaßnahmen.
Datenquelle: Statistik der Baugenehmigungen.