Sozialleistungen nach SGB II im Saarland
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 83.200 | 83.160 | 83.925 | 85.583 | 86.480 | 86.768 | 86.405 | … | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 40.111 | 40.025 | 40.383 | 41.200 | 41.620 | 41.756 | 41.560 | … | … | … | … | … | … |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 57.176 | 57.170 | 57.791 | 59.181 | 59.930 | 60.152 | 59.922 | … | … | … | … | … | … |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 22.497 | 22.429 | 22.621 | 22.909 | 23.040 | 23.055 | 22.927 | … | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 22.051 | 21.990 | 22.180 | 22.472 | 22.585 | 22.596 | 22.470 | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 87.019 | 87.176 | 87.081 | 86.618 | 86.177 | 85.649 | 85.347 | 84.835 | 84.293 | 83.998 | 83.339 | 85.392 | 85.577 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 41.903 | 41.976 | 41.998 | 41.799 | 41.660 | 41.448 | 41.234 | 40.999 | 40.770 | 40.631 | 40.273 | 41.243 | 41.328 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 60.229 | 60.338 | 60.252 | 59.888 | 59.532 | 59.091 | 58.864 | 58.362 | 57.995 | 57.706 | 57.168 | 58.869 | 59.025 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 23.430 | 23.442 | 23.433 | 23.407 | 23.309 | 23.191 | 23.087 | 22.984 | 22.991 | 23.027 | 22.860 | 23.168 | 23.194 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 23.042 | 23.045 | 23.042 | 23.022 | 22.922 | 22.803 | 22.699 | 22.597 | 22.574 | 22.589 | 22.424 | 22.763 | 22.794 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.