Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge
Land | Insgesamt | darunter Personenkraftwagen |
Anzahl | ||
Jahr/Monat/Stichtag | 2019 | |
Baden-Württemberg | 596.284 | 518.851 |
Bayern | 864.917 | 732.774 |
Berlin | 110.006 | 87.483 |
Brandenburg | 84.346 | 65.378 |
Bremen | 24.451 | 21.091 |
Hamburg | 156.848 | 139.286 |
Hessen | 437.737 | 388.753 |
Mecklenburg-Vorpommern | 50.309 | 39.160 |
Niedersachsen | 431.932 | 373.211 |
Nordrhein-Westfalen | 837.339 | 720.517 |
Rheinland-Pfalz | 167.238 | 138.871 |
Saarland | 48.187 | 41.734 |
Sachsen | 152.214 | 122.790 |
Sachsen-Anhalt | 73.547 | 58.224 |
Schleswig-Holstein | 110.475 | 89.897 |
Thüringen | 85.144 | 68.039 |
Deutschland 1) | 4.232.785 | 3.607.258 |
1) Einschließlich nicht nach Ländern aufteilbare Kraftfahrzeuge.