Bestand an Kraftfahrzeugen1)
Land | Insgesamt | darunter Personenkraftwagen | darunter Nutzfahrzeuge |
Anzahl | |||
Jahr/Monat/Stichtag | 01.01.2020 | ||
Baden-Württemberg | 8.236.990 | 6.723.070 | 771.602 |
Bayern | 10.328.092 | 8.096.844 | 1.199.500 |
Berlin | 1.452.634 | 1.221.433 | 113.346 |
Brandenburg | 1.785.323 | 1.439.194 | 195.844 |
Bremen | 339.374 | 294.547 | 22.180 |
Hamburg | 935.335 | 804.196 | 70.146 |
Hessen | 4.497.864 | 3.754.502 | 378.295 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.069.138 | 864.963 | 122.919 |
Niedersachsen | 5.851.532 | 4.812.978 | 569.407 |
Nordrhein-Westfalen | 12.086.160 | 10.232.556 | 932.161 |
Rheinland-Pfalz | 3.137.740 | 2.556.805 | 308.188 |
Saarland | 763.967 | 642.412 | 56.200 |
Sachsen | 2.630.613 | 2.162.883 | 265.984 |
Sachsen-Anhalt | 1.480.508 | 1.215.896 | 155.910 |
Schleswig-Holstein | 2.056.831 | 1.687.370 | 203.655 |
Thüringen | 1.478.326 | 1.189.416 | 174.519 |
Deutschland 2) | 58.158.344 | 47.715.977 | 5.541.678 |
1) Ohne vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge.
2) Einschl. nicht nach Ländern aufteilbare Kraftfahrzeuge.