Luftverkehr
Land | Beförderte Personen1) | Beförderte Güter1) | ||
Einsteiger | Aussteiger | Einladung | Ausladung | |
Anzahl | 1.000 t | |||
Jahr/Monat/Stichtag | 2019 | |||
Baden-Württemberg | 7.267.981 | 7.241.086 | 18 | 16 |
Bayern | 26.752.612 | 26.945.553 | 204 | 151 |
Berlin | 12.049.007 | 12.174.010 | 14 | 11 |
Brandenburg | 5.691.942 | 5.716.895 | 6 | 6 |
Bremen | 1.148.108 | 1.157.459 | 0 | 0 |
Hamburg | 8.626.251 | 8.649.106 | 15 | 12 |
Hessen | 34.990.648 | 35.445.228 | 1.066 | 1.023 |
Mecklenburg-Vorpommern | 63.356 | 62.871 | 0 | 0 |
Niedersachsen | 3.125.956 | 3.161.366 | 10 | 8 |
Nordrhein-Westfalen | 21.691.028 | 21.749.864 | 428 | 438 |
Rheinland-Pfalz | 688.376 | 708.079 | 78 | 65 |
Saarland | 173.100 | 170.062 | 0 | 0 |
Sachsen | 2.099.834 | 2.098.723 | 640 | 587 |
Sachsen-Anhalt | - | - | - | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - | - |
Thüringen | 75.635 | 75.614 | 1 | 1 |
Deutschland | 124.443.834 | 125.355.916 | 2.480 | 2.318 |
- = Nichts vorhanden.
1) Ohne Durchgangsverkehr.