Energie- und Wasserversorgung in Sachsen-Anhalt
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 121 | 121 | 120 | … | x | … |
Tätige Personen | Anzahl | 7 613 | 7 607 | 7 587 | 7 573 | 7 565 | 7 581 | 7 574 | 7 673 | 7 645 | 7 657 | 7 672 | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 1 024 | 973 | 1 051 | 973 | 905 | 990 | 1 009 | 903 | 1 017 | 1 025 | 1 039 | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 29 | 29 | 30 | 34 | 33 | 30 | 32 | 30 | 31 | 33 | 53 | … | … | … |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 750 | 638 | 669 | 523 | 510 | 433 | 502 | 521 | 569 | 558 | 634 | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | x | 126 |
Tätige Personen | Anzahl | 7 652 | 7 643 | 7 626 | 7 640 | 7 636 | 7 612 | 7 594 | 7 661 | 7 685 | 7 692 | 7 703 | 7 668 | x | 7 651 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 1 071 | 971 | 1 036 | 960 | 1 004 | 918 | 979 | 977 | 990 | 974 | 1 017 | 835 | 11 732 | 978 |
Entgelte | Mill. EUR | 29 | 28 | 29 | 34 | 33 | 30 | 31 | 29 | 30 | 34 | 51 | 31 | 389 | 32 |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 1 000 | 868 | 695 | 662 | 631 | 506 | 527 | 491 | 476 | 623 | 802 | 676 | 7 957 | 663 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.