Bevölkerung in Bayern
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 13 129 | 13 130 | 13 127 | 13 123 | 13 122 | 13 124 | 13 128 | 13 132 | 13 140 | 13 148 | … | … | x | … |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 1 632 | 3 927 | 2 471 | 2 604 | 5 246 | 6 728 | 7 114 | 7 971 | 7 454 | 7 569 | … | … | … | … |
Lebendgeborene | Anzahl | 10 059 | 9 711 | 10 083 | 10 158 | 10 990 | 11 234 | 11 958 | 11 547 | 11 751 | 10 900 | … | … | … | … |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 12 272 | 11 710 | 12 678 | 13 148 | 10 909 | 10 233 | 10 614 | 10 888 | 10 598 | 11 514 | … | … | … | … |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 25 | 35 | 25 | 30 | 45 | 24 | 27 | 31 | 27 | 24 | … | … | … | … |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 2 213 | - 1 999 | - 2 595 | - 2 990 | 81 | 1 001 | 1 344 | 659 | 1 153 | - 614 | … | … | … | … |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 31 561 | 28 158 | 24 150 | 16 161 | 17 874 | 23 892 | 29 641 | 32 567 | 36 528 | 37 296 | … | … | … | … |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 22 426 | 19 848 | 16 914 | 8 825 | 10 200 | 15 261 | 20 181 | 20 481 | 23 201 | 23 326 | … | … | … | … |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 24 683 | 24 780 | 23 479 | 17 437 | 18 857 | 22 703 | 26 116 | 30 122 | 29 236 | 29 234 | … | … | … | … |
darunter in das Ausland | Anzahl | 15 452 | 16 770 | 17 172 | 10 123 | 10 894 | 14 001 | 16 192 | 17 476 | 17 122 | 16 360 | … | … | … | … |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 6 878 | 3 378 | 671 | - 1 276 | - 983 | 1 189 | 3 525 | 2 445 | 7 292 | 8 062 | … | … | … | … |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | 45 565 | 39 085 | 33 136 | 37 985 | 43 285 | 44 546 | 47 042 | 56 788 | 56 868 | 53 194 | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.
4) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung.
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 13 082 | 13 082 | 13 083 | 13 087 | 13 091 | 13 097 | 13 103 | 13 105 | 13 117 | 13 126 | 13 127 | 13 125 | x | … |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen3) | Anzahl | 1 610 | 2 334 | 3 426 | 4 327 | 8 268 | 8 217 | 7 377 | 8 277 | 8 536 | 6 558 | 3 646 | 5 929 | 68 505 | 5 709 |
Lebendgeborene | Anzahl | 9 917 | 9 415 | 10 040 | 10 365 | 10 695 | 10 977 | 11 996 | 11 877 | 11 568 | 11 240 | 9 960 | 10 193 | 128 243 | 10 687 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 12 149 | 11 596 | 12 460 | 11 023 | 10 766 | 10 358 | 10 848 | 10 340 | 10 236 | 11 043 | 11 204 | 12 302 | 134 325 | 11 194 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 29 | 30 | 29 | 32 | 30 | 34 | 31 | 23 | 33 | 31 | 29 | 32 | 363 | 30 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | Anzahl | - 2 232 | - 2 181 | - 2 420 | - 658 | - 71 | 619 | 1 148 | 1 537 | 1 332 | 197 | - 1 244 | - 2 109 | - 6 082 | - 507 |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 32 999 | 28 627 | 33 405 | 32 157 | 28 818 | 30 015 | 36 284 | 33 878 | 44 668 | 40 978 | 28 107 | 23 886 | … | … |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 23 521 | 20 554 | 23 923 | 21 789 | 20 340 | 21 596 | 24 906 | 22 205 | 30 044 | 26 801 | 19 210 | 15 627 | … | … |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 24 740 | 24 881 | 28 383 | 27 782 | 24 669 | 25 071 | 31 616 | 34 182 | 34 627 | 32 397 | 25 464 | 27 370 | … | … |
darunter in das Ausland | Anzahl | 15 675 | 16 760 | 19 154 | 18 009 | 16 520 | 16 677 | 20 630 | 21 717 | 21 332 | 18 797 | 16 698 | 19 258 | … | … |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust | Anzahl | 8 259 | 3 746 | 5 022 | 4 375 | 4 149 | 4 944 | 4 668 | - 304 | 10 041 | 8 581 | 2 643 | - 3 484 | … | … |
Innerhalb des Landes Umgezogene4) | Anzahl | 46 511 | 40 950 | 45 102 | 47 098 | 43 300 | 41 631 | 49 631 | 54 169 | 56 253 | 52 846 | 44 045 | 44 056 | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.
4) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsbewegung.