Groß- und Einzelhandel sowie Außenhandel in Bayern
Merkmal | Einheit | 20201) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 105,8 | 106,0 | 106,0 | 105,0 | 104,7 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 105,5 | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 117,6 | 113,2 | 131,8 | 109,1 | 110,6 | 127,6 | 125,5 | 111,3 | 129,0 | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 115,3 | 111,2 | 129,8 | 108,3 | 110,5 | 127,4 | 124,0 | 110,4 | 128,7 | … | … | … | x | … |
E i n z e l h a n d e l4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 104,8 | 104,6 | 104,9 | 104,2 | 104,5 | 104,8 | 105,0 | 105,4 | 105,8 | 106,0 | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 116,4 | 115,5 | 121,8 | 114,9 | 131,1 | 127,7 | 134,1 | 124,7 | 127,5 | 144,9 | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 113,0 | 111,5 | 117,2 | 110,1 | 125,9 | 123,1 | 129,1 | 120,2 | 122,3 | 138,9 | … | … | x | … |
K f z - H a n d e l5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 109,1 | 109,0 | 108,5 | 107,6 | 106,6 | 106,2 | 105,8 | 105,4 | 107,9 | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 109,2 | 113,6 | 108,0 | 75,8 | 101,6 | 111,0 | 153,6 | 115,7 | 129,1 | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 102,6 | 106,4 | 101,1 | 71,0 | 94,8 | 103,8 | 141,7 | 106,8 | 119,5 | … | … | … | x | … |
A u ß e n h a n d e l6) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 14 634 | 15 523 | 15 131 | 9 651 | 10 578 | 13 341 | 15 037 | 12 291 | 15 235 | 16 447 | 16 169 | … | … | … |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 815 | 788 | 856 | 730 | 713 | 751 | 780 | 778 | 778 | 776 | 794 | … | … | … |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 13 529 | 14 496 | 14 084 | 8 806 | 9 730 | 12 368 | 13 983 | 11 194 | 14 034 | 15 105 | 14 809 | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 70 | 72 | 77 | 60 | 61 | 63 | 61 | 57 | 66 | 70 | 71 | … | … | … |
Halbwaren | Mill. EUR | 635 | 625 | 610 | 469 | 423 | 475 | 511 | 570 | 582 | 589 | 608 | … | … | … |
Fertigwaren | Mill. EUR | 12 824 | 13 799 | 13 396 | 8 277 | 9 246 | 11 831 | 13 411 | 10 567 | 13 386 | 14 445 | 14 131 | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 1 112 | 1 107 | 1 146 | 936 | 851 | 896 | 975 | 848 | 1 051 | 1 057 | 1 057 | … | … | … |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 11 712 | 12 692 | 12 250 | 7 341 | 8 395 | 10 935 | 12 436 | 9 718 | 12 335 | 13 388 | 13 074 | … | … | … |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 9 554 | 10 323 | 9 705 | 5 899 | 6 934 | 8 755 | 9 462 | 8 228 | 10 141 | 10 884 | 10 771 | … | … | … |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 7 622 | 8 096 | 7 324 | 4 672 | 5 560 | 6 868 | 7 266 | 6 457 | 7 877 | 8 490 | 8 446 | … | … | … |
Afrika | Mill. EUR | 226 | 204 | 220 | 126 | 155 | 197 | 203 | 174 | 210 | 189 | 238 | … | … | … |
Amerika | Mill. EUR | 2 044 | 2 099 | 2 258 | 1 314 | 1 202 | 1 521 | 2 096 | 1 556 | 1 998 | 2 213 | 2 030 | … | … | … |
Asien | Mill. EUR | 2 689 | 2 756 | 2 807 | 2 240 | 2 182 | 2 752 | 3 133 | 2 239 | 2 763 | 3 039 | 3 001 | … | … | … |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 121 | 141 | 141 | 73 | 105 | 115 | 143 | 93 | 122 | 122 | 129 | … | … | … |
E i n f u h r (Generalhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 16 239 | 15 232 | 15 772 | 11 054 | 11 937 | 13 911 | 15 016 | 13 593 | 15 559 | 17 225 | 17 480 | … | … | … |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 801 | 849 | 940 | 870 | 835 | 865 | 861 | 828 | 866 | 891 | 837 | … | … | … |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 14 597 | 13 595 | 14 158 | 9 695 | 10 514 | 12 316 | 13 322 | 11 876 | 13 651 | 15 055 | 15 325 | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 1 229 | 965 | 718 | 401 | 471 | 426 | 551 | 711 | 468 | 847 | 826 | … | … | … |
Halbwaren | Mill. EUR | 585 | 532 | 992 | 440 | 363 | 367 | 416 | 378 | 471 | 479 | 527 | … | … | … |
Fertigwaren | Mill. EUR | 12 783 | 12 099 | 12 448 | 8 855 | 9 680 | 11 523 | 12 355 | 10 788 | 12 712 | 13 729 | 13 971 | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 971 | 969 | 1 025 | 906 | 768 | 818 | 876 | 750 | 862 | 899 | 917 | … | … | … |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 11 812 | 11 130 | 11 422 | 7 948 | 8 912 | 10 704 | 11 479 | 10 038 | 11 850 | 12 831 | 13 054 | … | … | … |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 10 642 | 10 764 | 10 986 | 7 146 | 7 882 | 9 779 | 10 379 | 9 014 | 10 916 | 12 437 | 12 556 | … | … | … |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 8 707 | 9 074 | 8 837 | 5 984 | 6 789 | 8 390 | 8 830 | 7 576 | 9 419 | 10 462 | 10 509 | … | … | … |
Afrika | Mill. EUR | 631 | 379 | 437 | 198 | 139 | 167 | 256 | 252 | 226 | 199 | 319 | … | … | … |
Amerika | Mill. EUR | 1 293 | 1 255 | 1 397 | 1 016 | 854 | 904 | 1 129 | 1 275 | 1 231 | 1 353 | 1 311 | … | … | … |
Asien | Mill. EUR | 3 646 | 2 807 | 2 928 | 2 671 | 3 041 | 3 039 | 3 222 | 3 023 | 3 155 | 3 202 | 3 258 | … | … | … |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 27 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 34 | 35 | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) einschließlich Handelsvermittlung.
3) ohne Umsatzsteuer.
4) einschließlich Tankstellen.
5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz.
6) wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und General handel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht vertretbar.
7) für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik.
Merkmal | Einheit | 20191) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 105,5 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,2 | 107,0 | 107,2 | 107,2 | 106,8 | x | 106,3 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 118,6 | 110,7 | 122,3 | 122,3 | 123,3 | 120,0 | 127,6 | 112,3 | 123,9 | 130,2 | 123,9 | 121,1 | x | 121,3 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 115,4 | 107,2 | 118,4 | 117,5 | 118,1 | 116,4 | 123,1 | 109,0 | 121,2 | 127,3 | 121,9 | 119,8 | x | 117,9 |
E i n z e l h a n d e l4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 104,5 | 104,4 | 104,7 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 106,0 | 106,1 | 106,9 | 106,8 | x | 105,5 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 112,9 | 106,1 | 117,6 | 121,6 | 121,2 | 114,6 | 127,6 | 116,7 | 116,7 | 126,6 | 135,8 | 147,2 | x | 122,1 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 110,7 | 103,4 | 114,4 | 117,5 | 116,9 | 111,0 | 124,3 | 113,8 | 113,0 | 122,3 | 131,4 | 142,8 | x | 118,5 |
K f z - H a n d e l5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 108,0 | 107,7 | 107,7 | 108,0 | 107,9 | 107,8 | 107,7 | 107,5 | 110,4 | 110,5 | 110,4 | 109,9 | x | 108,6 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 104,1 | 110,3 | 130,4 | 130,4 | 135,9 | 117,1 | 138,1 | 111,5 | 114,7 | 134,9 | 124,7 | 109,8 | x | 121,8 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 99,3 | 105,0 | 123,8 | 123,7 | 128,5 | 110,8 | 130,5 | 105,3 | 108,5 | 127,6 | 117,4 | 102,9 | x | 115,3 |
A u ß e n h a n d e l6) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 15 163 | 15 875 | 16 813 | 16 260 | 16 665 | 15 129 | 16 952 | 13 332 | 16 223 | 17 340 | 16 151 | 13 725 | 189 631 | 15 803 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 840 | 762 | 843 | 827 | 823 | 795 | 868 | 795 | 805 | 857 | 824 | 758 | 9 797 | 816 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 14 166 | 14 876 | 15 815 | 15 292 | 15 595 | 14 100 | 15 899 | 12 316 | 15 123 | 16 187 | 15 032 | 12 727 | 177 128 | 14 761 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 73 | 75 | 75 | 78 | 80 | 72 | 76 | 69 | 70 | 76 | 68 | 56 | 870 | 73 |
Halbwaren | Mill. EUR | 562 | 572 | 622 | 622 | 642 | 553 | 634 | 587 | 620 | 655 | 599 | 506 | 7 172 | 598 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 13 531 | 14 228 | 15 118 | 14 592 | 14 873 | 13 475 | 15 188 | 11 661 | 14 433 | 15 457 | 14 366 | 12 164 | 169 085 | 14 090 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 1 223 | 1 122 | 1 199 | 1 184 | 1 201 | 1 092 | 1 169 | 1 007 | 1 101 | 1 151 | 1 048 | 848 | 13 347 | 1 112 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 12 308 | 13 106 | 13 919 | 13 408 | 13 671 | 12 383 | 14 018 | 10 653 | 13 333 | 14 305 | 13 318 | 11 316 | 155 739 | 12 978 |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 9 854 | 10 515 | 10 941 | 10 445 | 10 558 | 9 858 | 10 353 | 8 384 | 10 513 | 11 312 | 10 601 | 8 762 | 122 196 | 10 183 |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 7 757 | 7 974 | 8 629 | 8 291 | 8 345 | 7 819 | 7 998 | 6 573 | 8 213 | 8 807 | 8 278 | 6 975 | 96 036 | 8 003 |
Afrika | Mill. EUR | 223 | 236 | 283 | 234 | 275 | 245 | 293 | 198 | 229 | 254 | 226 | 195 | 2 891 | 241 |
Amerika | Mill. EUR | 2 141 | 2 208 | 2 372 | 2 455 | 2 562 | 2 069 | 2 790 | 2 093 | 2 271 | 2 325 | 2 272 | 1 878 | 27 436 | 2 286 |
Asien | Mill. EUR | 2 823 | 2 775 | 3 072 | 2 976 | 3 120 | 2 811 | 3 314 | 2 533 | 3 072 | 3 298 | 2 922 | 2 782 | 35 497 | 2 958 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 123 | 142 | 145 | 150 | 150 | 147 | 202 | 125 | 138 | 151 | 130 | 108 | 1 683 | 140 |
E i n f u h r (Generalhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 16 562 | 15 521 | 16 477 | 16 216 | 16 484 | 15 653 | 16 787 | 13 940 | 16 467 | 17 192 | 16 714 | 14 829 | 192 841 | 16 070 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 822 | 815 | 869 | 910 | 801 | 848 | 867 | 821 | 886 | 892 | 862 | 817 | 10 210 | 851 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 15 157 | 14 086 | 15 009 | 14 781 | 14 991 | 14 132 | 15 270 | 12 347 | 14 693 | 15 462 | 14 990 | 13 256 | 174 172 | 14 514 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 1 260 | 1 166 | 1 085 | 1 187 | 1 381 | 1 175 | 1 256 | 868 | 1 064 | 1 089 | 1 245 | 1 247 | 14 022 | 1 169 |
Halbwaren | Mill. EUR | 589 | 554 | 607 | 550 | 613 | 577 | 575 | 487 | 478 | 511 | 483 | 462 | 6 485 | 540 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 13 308 | 12 366 | 13 317 | 13 045 | 12 997 | 12 380 | 13 439 | 10 992 | 13 150 | 13 862 | 13 262 | 11 547 | 153 665 | 12 805 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 1 076 | 990 | 1 051 | 1 044 | 1 103 | 994 | 1 022 | 835 | 940 | 997 | 1 039 | 725 | 11 818 | 985 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 12 232 | 11 376 | 12 265 | 12 000 | 11 894 | 11 386 | 12 418 | 10 157 | 12 210 | 12 864 | 12 223 | 10 821 | 141 847 | 11 821 |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 11 272 | 11 025 | 11 741 | 11 321 | 11 377 | 10 919 | 11 419 | 9 008 | 11 430 | 11 726 | 11 620 | 10 086 | 132 944 | 11 079 |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 9 101 | 9 157 | 9 778 | 9 557 | 9 646 | 9 235 | 9 557 | 7 408 | 9 542 | 9 724 | 9 577 | 8 203 | 110 384 | 9 199 |
Afrika | Mill. EUR | 541 | 335 | 347 | 399 | 526 | 460 | 557 | 543 | 571 | 542 | 584 | 557 | 5 961 | 497 |
Amerika | Mill. EUR | 1 127 | 1 078 | 1 195 | 1 290 | 1 369 | 1 243 | 1 286 | 1 153 | 1 233 | 1 473 | 1 269 | 1 204 | 14 919 | 1 243 |
Asien | Mill. EUR | 3 596 | 3 056 | 3 172 | 3 182 | 3 185 | 3 005 | 3 484 | 3 209 | 3 206 | 3 424 | 3 213 | 2 962 | 38 694 | 3 225 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 26 | 26 | 22 | 25 | 27 | 26 | 41 | 26 | 27 | 26 | 28 | 21 | 198 | 17 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) einschließlich Handelsvermittlung.
3) ohne Umsatzsteuer.
4) einschließlich Tankstellen.
5) sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz.
6) wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und General handel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht vertretbar.
7) für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik.