Sozialleistungen nach SGB II in Bayern
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 397 197 | 399 225 | 406 650 | 428 831 | 441 527 | 443 460 | 439 793 | 436 076 | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 201 037 | 201 591 | 205 308 | 216 762 | 223 020 | 223 768 | 221 829 | 220 001 | … | … | … | … | … |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 263 898 | 265 457 | 271 566 | 289 287 | 299 380 | 300 994 | 298 310 | 295 391 | … | … | … | … | … |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 109 249 | 109 441 | 110 778 | 114 630 | 116 818 | 116 944 | 116 110 | 114 921 | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 106 107 | 106 289 | 107 578 | 111 349 | 113 460 | 113 580 | 112 784 | 111 649 | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 424 042 | 425 260 | 424 092 | 421 358 | 417 825 | 414 624 | 411 685 | 408 584 | 403 179 | 400 385 | 396 882 | 395 354 | 411 939 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 213 238 | 213 723 | 213 223 | 212 082 | 210 689 | 209 421 | 208 221 | 207 026 | 204 546 | 203 197 | 201 267 | 200 389 | 208 085 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 284 217 | 285 039 | 284 406 | 282 184 | 279 526 | 276 926 | 274 648 | 271 981 | 267 813 | 265 415 | 263 021 | 262 121 | 274 775 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 116 190 | 116 226 | 116 178 | 115 729 | 115 028 | 114 485 | 113 283 | 112 507 | 111 618 | 111 397 | 110 380 | 109 956 | 113 581 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 113 161 | 113 158 | 113 123 | 112 696 | 111 986 | 111 424 | 110 218 | 109 436 | 108 460 | 108 205 | 107 231 | 106 824 | 110 494 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.