Preise und Verdienste in Hessen
Preise in Hessen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 108,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Hessen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 104,4 | 105,0 | 104,7 | 105,2 | 105,1 | 105,7 | 105,3 | 105,0 | 104,8 | 104,8 | 104,0 | 104,6 | 104,9 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 106,8 | 106,9 | 107,1 | 107,3 | 107,4 | 107,6 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,7 | 107,8 | 107,5 |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 114,6 | x | x | 114,7 | x | x | 111,9 | x | x | 112,3 | x | 113,4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hessen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeiternehmer insgesamt | EUR | 4 361 | 4 219 | 4 297 | ||
männlich | EUR | 4 546 | 4 386 | 4 470 | ||
weiblich | EUR | 3 930 | 3 830 | 3 890 | ||
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 842 | 7 679 | 7 681 | ||
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 5 160 | 5 031 | 5 096 | ||
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 508 | 3 368 | 3 463 | ||
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 689 | 2 482 | 2 667 | ||
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 261 | 2 103 | 2 213 | ||
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 164 | 3 947 | 4 118 | ||
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 237 | 4 240 | 4 398 | ||
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 342 | 4 022 | 4 249 | ||
Energieversorgung | EUR | 5 098 | 5 074 | 5 111 | ||
Wasserversorgung2) | EUR | 3 673 | (3 651) | (3 679) | ||
Baugewerbe | EUR | 3 425 | 3 519 | 3 546 | ||
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 443 | 4 334 | 4 373 | ||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 4 143 | 3 918 | 4 045 | ||
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 803 | 3 650 | 3 356 | ||
Gastgewerbe | EUR | 2 555 | / | 2 349 | ||
Information und Kommunikation | EUR | 5 751 | 5 651 | 5 694 | ||
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 6 742 | 6 778 | 6 792 | ||
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 617 | 4 626 | 4 739 | ||
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 5 424 | 5 315 | 5 361 | ||
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 968 | 2 790 | 2 902 | ||
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 132 | 4 162 | 4 162 | ||
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 857 | 4 772 | 4 812 | ||
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 878 | 3 877 | 3 943 | ||
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4 615 | 4 392 | (4 651) | ||
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 4 504 | 4 457 | 4 528 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hessen 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeiternehmer2) insgesamt | EUR | 4 334 | 4 363 | 4 390 | 4 423 | 4 919 |
männlich | EUR | 4 529 | 4 556 | 4 584 | 4 611 | 5 175 |
weiblich | EUR | 3 865 | 3 896 | 3 926 | 3 970 | 4 303 |
Leistunsgruppe 13) | EUR | 7 777 | 7 824 | 7 838 | 7 894 | 9 412 |
Leistunsgruppe 23) | EUR | 5 115 | 5 153 | 5 198 | 5 215 | 5 795 |
Leistunsgruppe 33) | EUR | 3 469 | 3 525 | 3 537 | 3 544 | 3 830 |
Leistunsgruppe 43) | EUR | 2 727 | 2 764 | 2 776 | 2 794 | 2 967 |
Leistunsgruppe 53) | EUR | 2 236 | 2 277 | 2 309 | 2 306 | 2 403 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 211 | 4 247 | 4 262 | 4 274 | 4 762 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | (3 902) | (4 006) | (3 970) | (3 920) | (4 348) |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 420 | 4 455 | 4 446 | 4 471 | 5 055 |
Energieversorgung | EUR | 5 097 | 5 141 | 5 157 | 5 223 | 5 797 |
Wasserversorgung4) | EUR | (3 638) | 3 738 | 3 736 | 3 755 | 4 035 |
Baugewerbe | EUR | 3 344 | 3 410 | 3 513 | 3 496 | 3 612 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 388 | 4 414 | 4 445 | 4 487 | 4 987 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 4 172 | 4 111 | 4 116 | 4 237 | 4 749 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 664 | 3 701 | 3 719 | 3 734 | 4 086 |
Gastgewerbe | EUR | 2 674 | 2 647 | 2 634 | 2 654 | 2 782 |
Information und Kommunikation | EUR | 5 745 | 5 665 | 5 708 | 5 732 | 6 420 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 6 727 | 6 759 | 6 681 | 6 761 | 8 372 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 629 | 4 586 | 4 696 | 4 667 | (5 512) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 5 424 | 5 552 | 5 421 | 5 508 | (6 507) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 905 | 3 032 | 3 072 | 3 126 | 3 254 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3 947 | 4 006 | 4 159 | 4 072 | 4 188 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 614 | 4 637 | 4 908 | 4 793 | 4 951 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 821 | 3 861 | 3 910 | 3 936 | 4 126 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | (4 314) | (4 372) | 4 639 | 4 580 | (5 057) |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 4 320 | 4 334 | 4 386 | 4 463 | (4 919) |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Beamte.
3) Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung; Leistungsgruppe 2: herausgehobene Fachkräfte; Leistungsgruppe 3: Fachkräfte; Leistungsgruppe 4: angelernte Arbeitnehmer; Leistungsgruppe 5: ungelernte Arbeitnehmer.
4) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.