Preise und Verdienste in Bremen
Preise in Bremen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 106,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 109,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Bremen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,4 | 105,6 | 105,6 | 105,9 | 106,0 | 106,7 | 106,4 | 106,2 | 105,8 | 105,9 | 105,1 | 105,6 | 105,9 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 108,5 | 108,5 | 108,9 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 109,3 | 110,3 | 110,3 | 109,4 | 109,5 | 109,5 | 108,9 |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Bremen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 4 121 | 3 898 | 4 056 | … | … |
männlich | EUR | 4 324 | 4 047 | 4 258 | … | … |
weiblich | EUR | 3 651 | 3 551 | 3 596 | … | … |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 004 | 6 850 | 6 863 | … | … |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 773 | 4 631 | 4 680 | … | … |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 521 | 3 321 | 3 440 | … | … |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 948 | 2 555 | 3 085 | … | … |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 246 | 1 811 | 2 228 | … | … |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 596 | 4 083 | 4 459 | … | … |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | . | . | . | … | … |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 716 | 4 099 | 4 540 | … | … |
Energieversorgung | EUR | . | . | . | … | … |
Wasserversorgung2) | EUR | . | . | . | … | … |
Baugewerbe | EUR | 3 759 | 3 604 | 3 712 | … | … |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 952 | 3 829 | 3 907 | … | … |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 715 | 3 501 | 3 651 | … | … |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 653 | 3 672 | 3 666 | … | … |
Gastgewerbe | EUR | 2 285 | (1 572) | (1 954) | … | … |
Information und Kommunikation | EUR | 4 605 | 4 478 | 4 430 | … | … |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4 726 | 4 822 | 4 821 | … | … |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 343 | 4 224 | 4 250 | … | … |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 492 | 4 403 | 4 444 | … | … |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 738 | 2 259 | 2 619 | … | … |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 132 | 4 143 | 4 143 | … | … |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 728 | 4 644 | 4 645 | … | … |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 267 | 4 294 | 4 330 | … | … |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 5 277 | (4 644) | (4 665) | … | … |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | (3 967) | (3 850) | (3 794) | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Bremen 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 3 990 | 4 041 | 4 074 | 4 059 | 4 435 |
männlich | EUR | 4 227 | 4 289 | 4 304 | 4 299 | 4 732 |
weiblich | EUR | 3 435 | 3 476 | 3 542 | 3 506 | 3 750 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 6 714 | 6 912 | 6 961 | 6 882 | 7 685 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 694 | 4 728 | 4 757 | 4 744 | 5 162 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 472 | 3 501 | 3 521 | 3 513 | 3 803 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 888 | 2 942 | 2 979 | 2 965 | 3 272 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 113 | 2 176 | 2 172 | 2 161 | 2 278 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 545 | 4 606 | 4 610 | 4 603 | 5 230 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | . | . | . | . | . |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 719 | 4 751 | 4 760 | 4 761 | 5 426 |
Energieversorgung | EUR | . | . | . | . | . |
Wasserversorgung2) | EUR | . | . | . | . | . |
Baugewerbe | EUR | 3 627 | 3 775 | 3 695 | 3 697 | 4 064 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 773 | 3 828 | 3 873 | 3 851 | 4 131 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | (3 449) | (3 414) | (3 437) | (3 455) | (3 739) |
Verkehr und Lagerei | EUR | (3 489) | (3 584) | (3 641) | (3 626) | (3 971) |
Gastgewerbe | EUR | 2 269 | 2 262 | 2 274 | 2 268 | 2 339 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 473 | 4 493 | 4 524 | . | . |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4 821 | 4 823 | 4 870 | 4 865 | 5 426 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 183 | 4 326 | 4 371 | 4 328 | 4 861 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 282 | 4 272 | 4 271 | 4 289 | 4 712 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 619 | 2 700 | 2 718 | 4 514 | 4 712 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3 929 | 4 023 | 4 161 | 4 041 | 4 181 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 504 | 4 601 | 4 812 | 4 648 | 4 809 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 044 | 4 167 | 4 184 | 4 161 | 4 838 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 5 640 | 5 959 | 5 055 | 5 483 | 6 085 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | (3 781) | 3 707 | (3 978) | (3 852) | (4 058) |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.