Sozialleistungen nach SGB II in Mecklenburg-Vorpommern
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 125 532 | 125 015 | 126 002 | 129 445 | 130 493 | 129 457 | 127 125 | 125 037 | 121 820 | ... | ... | ... | ... |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 59 956 | 59 661 | 60 112 | 61 915 | 62 398 | 61 777 | 60 565 | 59 536 | 57 919 | ... | ... | ... | ... |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 88 231 | 88 002 | 88 948 | 91 799 | 92 768 | 91 989 | 90 142 | 88 518 | 86 227 | ... | ... | ... | ... |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 28 203 | 27 859 | 27 987 | 28 512 | 28 667 | 28 381 | 27 750 | 27 265 | 26 777 | ... | ... | ... | ... |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 26 923 | 26 569 | 26 688 | 27 195 | 27 348 | 27 067 | 26 480 | 26 013 | 25 576 | ... | ... | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 141 946 | 142 138 | 141 130 | 139 616 | 137 302 | 134 976 | 133 009 | 130 915 | 128 521 | 127 065 | 126 160 | 125 765 | 134 045 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 68 038 | 68 017 | 67 468 | 66 840 | 65 722 | 64 646 | 63 721 | 62 856 | 61 594 | 60 919 | 60 372 | 60 122 | 64 193 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 99 865 | 100 052 | 99 407 | 98 174 | 96 448 | 94 711 | 93 327 | 91 638 | 89 961 | 88 959 | 88 398 | 88 216 | 94 096 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 32 714 | 32 571 | 32 353 | 32 022 | 31 576 | 30 989 | 30 356 | 29 807 | 29 397 | 29 113 | 28 858 | 28 843 | 30 717 |
darunter unter 15 Jahren | Anzahl | 31 581 | 31 438 | 31 228 | 30 913 | 30 457 | 29 904 | 29 284 | 28 722 | 28 281 | 27 941 | 27 639 | 27 593 | 29 582 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.